Toyota Land Cruiser
1960 – present
For sale
All listingsDimensions and weight
Dimensions and weight Toyota Land Cruiser by generation and variant: 14 generations, the current one is 70 Series Рестайлинг 2 (2023 – present). Click a row to see details.
Dimensions and weight Toyota Land Cruiser 70 Series Рестайлинг 2 2023 – present

Внедорожник 5 дв. 76
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 4,890 × 1,870 × 1,920
- Weight, kg
- 2,300
- Wheelbase, mm
- 2,730
- Clearance, mm
- 200
- Front track, mm
- 1,555
- Rear track, mm
- 1,460
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 2.8d AT (204 hp) 4WD | 4,890 × 1,870 × 1,920 | 2,300 | |
| |||
| 4.5d MT (205 hp) 4WD | 4,890 × 1,870 × 1,920 | 2,355 | |
| 4.0 AT (228 hp) 4WD | 4,890 × 1,870 × 1,920 | – | |

Внедорожник 3 дв. 71
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 4,235 × 1,870 × 1,910
- Weight, kg
- –
- Wheelbase, mm
- 2,310
- Clearance, mm
- 200
- Front track, mm
- –
- Rear track, mm
- –
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 2.8d AT (204 hp) 4WD | 4,235 × 1,870 × 1,910 | – | |
| |||
| 4.0 MT (228 hp) 4WD | 4,235 × 1,870 × 1,910 | – | |
| 4.0 AT (228 hp) 4WD | 4,235 × 1,870 × 1,910 | – | |

Пикап Одинарная кабина 79
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 5,235 × 1,790 × 1,970
- Weight, kg
- 2,145
- Wheelbase, mm
- 3,180
- Clearance, mm
- 316
- Front track, mm
- 1,515
- Rear track, mm
- 1,420
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 2.8d AT (204 hp) 4WD | 5,235 × 1,790 × 1,970 | 2,145 | |
| |||
| 4.5d MT (205 hp) 4WD | 5,235 × 1,790 × 1,970 | 2,145 | |
| 4.0 MT (228 hp) 4WD | 5,235 × 1,790 × 1,970 | – | |
| 4.0 AT (228 hp) 4WD | 5,235 × 1,790 × 1,970 | – | |

Пикап Двойная кабина 79
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 5,235 × 1,790 × 1,960
- Weight, kg
- 2,200
- Wheelbase, mm
- 3,180
- Clearance, mm
- 317
- Front track, mm
- 1,515
- Rear track, mm
- 1,420
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 2.8d AT (204 hp) 4WD | 5,235 × 1,790 × 1,960 | 2,200 | |
| |||
| 4.5d MT (205 hp) 4WD | 5,235 × 1,790 × 1,960 | 2,260 | |
| 4.0 AT (228 hp) 4WD | 5,235 × 1,790 × 1,960 | – | |
| 4.0 MT (228 hp) 4WD | 5,235 × 1,790 × 1,960 | 2,160 | |

Внедорожник 3 дв. 78
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 5,140 × 1,790 × 2,115
- Weight, kg
- 2,350
- Wheelbase, mm
- 2,980
- Clearance, mm
- 235
- Front track, mm
- 1,515
- Rear track, mm
- 1,420
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 2.8d AT (204 hp) 4WD | 5,140 × 1,790 × 2,115 | 2,350 | |
| |||
| 4.5d MT (205 hp) 4WD | 5,140 × 1,790 × 2,115 | 2,400 | |
| 4.0 AT (228 hp) 4WD | 5,140 × 1,790 × 2,115 | 2,095 | |
| 4.0 MT (228 hp) 4WD | 5,140 × 1,790 × 2,115 | 2,095 | |
Dimensions and weight Toyota Land Cruiser 300 Series 2021 – present

Внедорожник 5 дв.
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 4,950 × 1,980 × 1,950
- Weight, kg
- 2,375
- Wheelbase, mm
- 2,850
- Clearance, mm
- 230
- Front track, mm
- –
- Rear track, mm
- –
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 4.0 AT (275 hp) 4WD | 4,950 × 1,980 × 1,950 | 2,375 | |
| |||
| 3.3d AT (299 hp) 4WD | 4,950 × 1,980 × 1,950 | 2,495 | |
| 3.3d AT (307 hp) 4WD | 4,950 × 1,980 × 1,950 | 2,550 | |
| 3.3d AT (309 hp) 4WD | 4,950 × 1,980 × 1,950 | 2,550 | |
| 3.4 AT (415 hp) 4WD | 4,950 × 1,980 × 1,950 | 2,485 | |
| 3.4hyb AT (457 hp) 4WD | 4,950 × 1,980 × 1,950 | 3,310 | |

Внедорожник 5 дв. Arctic Trucks
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 4,950 × 2,140 × 2,020
- Weight, kg
- 2,585
- Wheelbase, mm
- 2,850
- Clearance, mm
- 270
- Front track, mm
- 1,840
- Rear track, mm
- 1,840
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 3.3d AT (299 hp) 4WD | 4,950 × 2,140 × 2,020 | 2,585 | |
| |||
| 3.4 AT (415 hp) 4WD | 4,950 × 2,140 × 2,020 | 2,475 | |
Dimensions and weight Toyota Land Cruiser 200 Series Рестайлинг 2 2015 – 2021

Внедорожник 5 дв.
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 4,950 × 1,980 × 1,955
- Weight, kg
- 2,585
- Wheelbase, mm
- 2,850
- Clearance, mm
- 230
- Front track, mm
- 1,650
- Rear track, mm
- 1,645
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 4.5d AT (235 hp) 4WD | 4,950 × 1,980 × 1,955 | 2,585 | |
| |||
| 4.5d AT (249 hp) 4WD | 4,950 × 1,980 × 1,955 | 2,585 | |
| 4.0 AT (271 hp) 4WD | 4,950 × 1,980 × 1,955 | 2,640 | |
| 4.0 MT (271 hp) 4WD | 4,950 × 1,980 × 1,955 | – | |
| 4.6 AT (309 hp) 4WD | 4,950 × 1,980 × 1,955 | 2,585 | |
| 4.6 AT (318 hp) 4WD | 4,950 × 1,980 × 1,955 | 2,430 | |
| 5.7 AT (381 hp) 4WD | 4,950 × 1,980 × 1,955 | 2,600 | |

Внедорожник 5 дв. Arctic Trucks
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 4,950 × 2,080 × 2,020
- Weight, kg
- 2,685
- Wheelbase, mm
- 2,850
- Clearance, mm
- 275
- Front track, mm
- 1,776
- Rear track, mm
- 1,776
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 4.5d AT (249 hp) 4WD | 4,950 × 2,080 × 2,020 | 2,685 | |
| |||
| 4.5d AT (249 hp) 4WD | 4,950 × 2,080 × 2,020 | 2,670 | |
| 4.6 AT (309 hp) 4WD | 4,950 × 2,080 × 2,020 | 2,685 | |
| 4.6 AT (309 hp) 4WD | 4,950 × 2,080 × 2,020 | 2,670 | |
Dimensions and weight Toyota Land Cruiser 200 Series Рестайлинг 1 2012 – 2015

Внедорожник 5 дв.
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 4,950 × 1,970 × 1,950
- Weight, kg
- 2,585
- Wheelbase, mm
- 2,850
- Clearance, mm
- 225
- Front track, mm
- 1,640
- Rear track, mm
- 1,635
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 4.5d AT (235 hp) 4WD | 4,950 × 1,970 × 1,950 | 2,585 | |
| |||
| 4.5d MT (235 hp) 4WD | 4,950 × 1,970 × 1,950 | 2,640 | |
| 4.0 AT (243 hp) 4WD | 4,950 × 1,970 × 1,950 | 2,640 | |
| 4.0 MT (243 hp) 4WD | 4,950 × 1,970 × 1,950 | 2,640 | |
| 4.0 AT (271 hp) 4WD | 4,950 × 1,970 × 1,950 | 2,640 | |
| 4.5d AT (272 hp) 4WD | 4,950 × 1,970 × 1,950 | 2,585 | |
| 4.5d AT (286 hp) 4WD | 4,950 × 1,970 × 1,950 | 2,640 | |
| 4.6 AT (309 hp) 4WD | 4,950 × 1,970 × 1,950 | 2,585 | |
| 4.6 AT (318 hp) 4WD | 4,950 × 1,970 × 1,950 | 2,555 | |
| 5.7 AT (381 hp) 4WD | 4,950 × 1,970 × 1,950 | 2,614 | |

Внедорожник 5 дв. Arctic Trucks
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 4,950 × 2,080 × 2,020
- Weight, kg
- 2,685
- Wheelbase, mm
- 2,850
- Clearance, mm
- 275
- Front track, mm
- 1,776
- Rear track, mm
- 1,776
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 4.5d AT (235 hp) 4WD | 4,950 × 2,080 × 2,020 | 2,685 | |
| |||
| 4.5d AT (235 hp) 4WD | 4,950 × 2,080 × 2,020 | 2,670 | |
| 4.6 AT (309 hp) 4WD | 4,950 × 2,080 × 2,020 | 2,685 | |
| 4.6 AT (309 hp) 4WD | 4,950 × 2,080 × 2,020 | 2,670 | |
Dimensions and weight Toyota Land Cruiser 70 Series Рестайлинг 1 2007 – 2023

Внедорожник 3 дв. 71
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 4,070 × 1,690 × 1,930
- Weight, kg
- 2,200
- Wheelbase, mm
- 2,310
- Clearance, mm
- 230
- Front track, mm
- 1,435
- Rear track, mm
- 1,420
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 4.2d MT (131 hp) 4WD | 4,070 × 1,690 × 1,930 | 2,200 | |
| |||
| 4.0 MT (228 hp) 4WD | 4,070 × 1,690 × 1,930 | 2,320 | |

Внедорожник 3 дв. 78
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 5,210 × 1,790 × 2,115
- Weight, kg
- 2,245
- Wheelbase, mm
- 2,980
- Clearance, mm
- 235
- Front track, mm
- –
- Rear track, mm
- –
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 4.2d AT (131 hp) 4WD | 5,210 × 1,790 × 2,115 | 2,245 | |
| |||
| 4.2d MT (131 hp) 4WD | 5,210 × 1,790 × 2,115 | 2,245 | |
| 4.5d MT (202 hp) 4WD | 5,210 × 1,790 × 2,115 | 2,245 | |
| 4.5d AT (202 hp) 4WD | 5,210 × 1,790 × 2,115 | 2,245 | |
| 4.0 MT (228 hp) 4WD | 5,210 × 1,790 × 2,115 | 2,245 | |

Внедорожник 5 дв. 76
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 4,910 × 1,870 × 1,940
- Weight, kg
- 2,190
- Wheelbase, mm
- 2,730
- Clearance, mm
- 230
- Front track, mm
- –
- Rear track, mm
- –
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 4.2d AT (131 hp) 4WD | 4,910 × 1,870 × 1,940 | 2,190 | |
| |||
| 4.2d MT (131 hp) 4WD | 4,910 × 1,870 × 1,940 | 2,190 | |
| 4.2d AT (135 hp) 4WD | 4,910 × 1,870 × 1,940 | 2,190 | |
| 4.2d MT (135 hp) 4WD | 4,910 × 1,870 × 1,940 | 2,190 | |
| 4.2d MT (164 hp) 4WD | 4,910 × 1,870 × 1,940 | 2,190 | |
| 4.5d MT (202 hp) 4WD | 4,910 × 1,870 × 1,940 | 2,190 | |
| 4.5d AT (202 hp) 4WD | 4,910 × 1,870 × 1,940 | 2,190 | |
| 4.0 MT (228 hp) 4WD | 4,910 × 1,870 × 1,940 | 2,190 | |

Пикап Одинарная кабина 79
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 5,220 × 1,790 × 1,970
- Weight, kg
- 2,085
- Wheelbase, mm
- 3,180
- Clearance, mm
- 235
- Front track, mm
- –
- Rear track, mm
- –
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 4.2d AT (131 hp) 4WD | 5,220 × 1,790 × 1,970 | 2,085 | |
| |||
| 4.2d MT (131 hp) 4WD | 5,220 × 1,790 × 1,970 | 2,085 | |
| 4.5d MT (202 hp) 4WD | 5,220 × 1,790 × 1,970 | 2,085 | |
| 4.5d AT (202 hp) 4WD | 5,220 × 1,790 × 1,970 | 2,085 | |
| 4.0 MT (228 hp) 4WD | 5,220 × 1,790 × 1,970 | 2,085 | |

Пикап Двойная кабина 79
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 5,220 × 1,690 × 1,955
- Weight, kg
- 1,885
- Wheelbase, mm
- 3,180
- Clearance, mm
- 235
- Front track, mm
- 1,515
- Rear track, mm
- 1,420
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 4.2d MT (131 hp) 4WD | 5,220 × 1,690 × 1,955 | 1,885 | |
| |||
| 4.5d MT (202 hp) 4WD | 5,220 × 1,690 × 1,955 | 1,885 | |
| 4.0 MT (228 hp) 4WD | 5,220 × 1,690 × 1,955 | – | |
Dimensions and weight Toyota Land Cruiser 200 Series 2007 – 2012

Внедорожник 5 дв.
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 4,950 × 1,970 × 1,950
- Weight, kg
- 2,690
- Wheelbase, mm
- 2,850
- Clearance, mm
- 225
- Front track, mm
- 1,640
- Rear track, mm
- 1,635
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 4.5d AT (235 hp) 4WD | 4,950 × 1,970 × 1,950 | 2,690 | |
| |||
| 4.5d MT (235 hp) 4WD | 4,950 × 1,970 × 1,950 | 2,640 | |
| 4.0 AT (243 hp) 4WD | 4,950 × 1,970 × 1,950 | 2,640 | |
| 4.0 MT (243 hp) 4WD | 4,950 × 1,970 × 1,950 | 2,640 | |
| 4.5d AT (272 hp) 4WD | 4,950 × 1,970 × 1,950 | 2,585 | |
| 4.0 AT (275 hp) 4WD | 4,950 × 1,970 × 1,950 | 2,640 | |
| 4.5d AT (286 hp) 4WD | 4,950 × 1,970 × 1,950 | 2,640 | |
| 4.7 AT (288 hp) 4WD | 4,950 × 1,970 × 1,950 | 2,585 | |
| 4.6 AT (318 hp) 4WD | 4,950 × 1,970 × 1,950 | 2,555 | |
| 5.7 AT (381 hp) 4WD | 4,950 × 1,970 × 1,950 | 2,614 | |

Внедорожник 5 дв. Arctic Trucks
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 4,950 × 2,080 × 2,020
- Weight, kg
- 2,690
- Wheelbase, mm
- 2,850
- Clearance, mm
- 225
- Front track, mm
- 1,776
- Rear track, mm
- 1,776
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 4.5d AT (235 hp) 4WD | 4,950 × 2,080 × 2,020 | 2,690 | |
| |||
Dimensions and weight Toyota Land Cruiser 100 Series Рестайлинг 2 2005 – 2007

Внедорожник 5 дв.
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 4,890 × 1,940 × 1,890
- Weight, kg
- 2,435
- Wheelbase, mm
- 2,850
- Clearance, mm
- 220
- Front track, mm
- 1,605
- Rear track, mm
- 1,600
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 4.2d AT (131 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,890 | 2,435 | |
| |||
| 4.2d MT (131 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,890 | 2,400 | |
| 4.2d MT (180 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,890 | 2,470 | |
| 4.2d MT (204 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,890 | 2,450 | |
| 4.2d AT (204 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,890 | 2,450 | |
| 4.5 MT (212 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,890 | 2,260 | |
| 4.5 AT (212 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,890 | 2,260 | |
| 4.7 AT (235 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,890 | 2,260 | |
| 4.7 MT (235 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,890 | 2,260 | |

Внедорожник 5 дв. Cygnus
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 4,890 × 1,940 × 1,890
- Weight, kg
- 2,260
- Wheelbase, mm
- 2,850
- Clearance, mm
- 220
- Front track, mm
- 1,620
- Rear track, mm
- 1,615
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 4.7 AT (235 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,890 | 2,260 | |
| |||
Dimensions and weight Toyota Land Cruiser 100 Series Рестайлинг 1 2002 – 2005

Внедорожник 5 дв.
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 4,890 × 1,940 × 1,890
- Weight, kg
- 2,420
- Wheelbase, mm
- 2,850
- Clearance, mm
- 220
- Front track, mm
- 1,605
- Rear track, mm
- 1,600
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 4.2d MT (131 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,890 | 2,420 | |
| |||
| 4.2d AT (131 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,890 | 2,435 | |
| 4.2d MT (204 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,890 | 2,650 | |
| 4.2d AT (204 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,890 | 2,650 | |
| 4.5 MT (212 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,890 | 2,260 | |
| 4.5 AT (212 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,890 | 2,260 | |
| 4.5 MT (224 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,890 | 2,345 | |
| 4.5 AT (224 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,890 | 2,345 | |
| 4.7 MT (235 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,890 | 2,260 | |
| 4.7 AT (235 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,890 | 2,280 | |

Внедорожник 5 дв. Cygnus
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 4,890 × 1,940 × 1,890
- Weight, kg
- 2,260
- Wheelbase, mm
- 2,850
- Clearance, mm
- 220
- Front track, mm
- 1,620
- Rear track, mm
- 1,615
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 4.7 AT (235 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,890 | 2,260 | |
| |||
Dimensions and weight Toyota Land Cruiser 100 Series 1998 – 2002

Внедорожник 5 дв.
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 4,890 × 1,940 × 1,880
- Weight, kg
- 2,620
- Wheelbase, mm
- 2,850
- Clearance, mm
- 220
- Front track, mm
- 1,620
- Rear track, mm
- 1,615
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 4.2d MT (131 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,880 | 2,620 | |
| |||
| 4.2d AT (131 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,880 | 2,435 | |
| 4.2d MT (167 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,880 | 2,620 | |
| 4.2d AT (167 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,880 | 2,620 | |
| 4.2d AT (204 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,880 | 2,620 | |
| 4.2d MT (204 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,880 | 2,620 | |
| 4.5 MT (212 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,880 | 2,465 | |
| 4.5 AT (212 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,880 | 2,260 | |
| 4.5 AT (224 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,880 | 2,260 | |
| 4.5 MT (224 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,880 | 2,260 | |
| 4.7 AT (235 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,880 | 2,465 | |
| 4.7 MT (235 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,880 | 2,260 | |

Внедорожник 5 дв. Cygnus
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 4,890 × 1,940 × 1,890
- Weight, kg
- 2,260
- Wheelbase, mm
- 2,850
- Clearance, mm
- 220
- Front track, mm
- 1,620
- Rear track, mm
- 1,615
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 4.7 AT (235 hp) 4WD | 4,890 × 1,940 × 1,890 | 2,260 | |
| |||
Dimensions and weight Toyota Land Cruiser 80 Series Рестайлинг 1995 – 1997

Внедорожник 5 дв.
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 4,970 × 1,930 × 1,860
- Weight, kg
- 2,110
- Wheelbase, mm
- 2,850
- Clearance, mm
- 220
- Front track, mm
- 1,595
- Rear track, mm
- 1,600
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 4.2d MT (128 hp) 4WD | 4,970 × 1,930 × 1,860 | 2,110 | |
| |||
| 4.2d MT (135 hp) 4WD | 4,970 × 1,930 × 1,860 | 2,110 | |
| 4.2d AT (135 hp) 4WD | 4,970 × 1,930 × 1,860 | 2,240 | |
| 4.2d MT (160 hp) 4WD | 4,970 × 1,930 × 1,860 | 2,260 | |
| 4.2d AT (160 hp) 4WD | 4,970 × 1,930 × 1,860 | – | |
| 4.2d MT (167 hp) 4WD | 4,970 × 1,930 × 1,860 | 2,260 | |
| 4.2d MT (170 hp) 4WD | 4,970 × 1,930 × 1,860 | 2,250 | |
| 4.2d AT (170 hp) 4WD | 4,970 × 1,930 × 1,860 | 2,270 | |
| 4.5 MT (205 hp) 4WD | 4,970 × 1,930 × 1,860 | 2,410 | |
| 4.5 AT (205 hp) 4WD | 4,970 × 1,930 × 1,860 | 2,187 | |
| 4.5 MT (215 hp) 4WD | 4,970 × 1,930 × 1,860 | 2,100 | |
| 4.5 AT (215 hp) 4WD | 4,970 × 1,930 × 1,860 | 2,230 | |
Dimensions and weight Toyota Land Cruiser 80 Series 1989 – 1994

Внедорожник 5 дв.
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 4,820 × 1,900 × 1,900
- Weight, kg
- 2,060
- Wheelbase, mm
- 2,850
- Clearance, mm
- 220
- Front track, mm
- 1,575
- Rear track, mm
- 1,580
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 4.2d MT (135 hp) 4WD | 4,820 × 1,900 × 1,900 | 2,060 | |
| |||
| 4.2d AT (135 hp) 4WD | 4,820 × 1,900 × 1,900 | 2,130 | |
| 4.0 AT (150 hp) 4WD | 4,820 × 1,900 × 1,900 | 2,100 | |
| 4.0 MT (156 hp) 4WD | 4,820 × 1,900 × 1,900 | 2,140 | |
| 4.0 AT (156 hp) 4WD | 4,820 × 1,900 × 1,900 | 2,210 | |
| 4.2d MT (160 hp) 4WD | 4,820 × 1,900 × 1,900 | 2,260 | |
| 4.2d AT (160 hp) 4WD | 4,820 × 1,900 × 1,900 | – | |
| 4.2d MT (165 hp) 4WD | 4,820 × 1,900 × 1,900 | 2,200 | |
| 4.2d AT (165 hp) 4WD | 4,820 × 1,900 × 1,900 | 2,230 | |
| 4.2d MT (167 hp) 4WD | 4,820 × 1,900 × 1,900 | 2,260 | |
| 4.5 MT (205 hp) 4WD | 4,820 × 1,900 × 1,900 | 2,410 | |
| 4.5 AT (205 hp) 4WD | 4,820 × 1,900 × 1,900 | – | |
| 4.5 MT (215 hp) 4WD | 4,820 × 1,900 × 1,900 | 2,260 | |
| 4.5 AT (215 hp) 4WD | 4,820 × 1,900 × 1,900 | – | |
Dimensions and weight Toyota Land Cruiser 70 Series 1984 – 2007

Внедорожник 3 дв.
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 4,455 × 1,790 × 1,950
- Weight, kg
- –
- Wheelbase, mm
- 2,600
- Clearance, mm
- 210
- Front track, mm
- 1,455
- Rear track, mm
- 1,440
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 2.4d MT (86 hp) 4WD | 4,455 × 1,790 × 1,950 | – | |
| |||
| 2.8d MT (91 hp) 4WD | 4,455 × 1,790 × 1,950 | 1,885 | |
| 2.4d AT (96 hp) 4WD | 4,455 × 1,790 × 1,950 | – | |
| 2.4d MT (96 hp) 4WD | 4,455 × 1,790 × 1,950 | – | |
| 3.4d MT (98 hp) 4WD | 4,455 × 1,790 × 1,950 | 1,770 | |
| 4.0d MT (103 hp) 4WD | 4,455 × 1,790 × 1,950 | – | |
| 2.4 MT (108 hp) 4WD | 4,455 × 1,790 × 1,950 | – | |
| 2.4 MT (112 hp) 4WD | 4,455 × 1,790 × 1,950 | – | |
| 3.5d MT (115 hp) 4WD | 4,455 × 1,790 × 1,950 | – | |
| 3.4d AT (120 hp) 4WD | 4,455 × 1,790 × 1,950 | – | |
| 3.4d MT (120 hp) 4WD | 4,455 × 1,790 × 1,950 | – | |
| 3.0d AT (125 hp) 4WD | 4,455 × 1,790 × 1,950 | – | |
| 3.0d MT (125 hp) 4WD | 4,455 × 1,790 × 1,950 | – | |
| 4.2d AT (135 hp) 4WD | 4,455 × 1,790 × 1,950 | 2,050 | |
| 4.2d MT (135 hp) 4WD | 4,455 × 1,790 × 1,950 | 2,050 | |
| 4.0 MT (156 hp) 4WD | 4,455 × 1,790 × 1,950 | 1,750 | |
| 4.2d MT (164 hp) 4WD | 4,455 × 1,790 × 1,950 | – | |
| 4.5 MT (190 hp) 4WD | 4,455 × 1,790 × 1,950 | – | |
| 4.5 MT (212 hp) 4WD | 4,455 × 1,790 × 1,950 | – | |

Внедорожник 5 дв.
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 4,995 × 1,870 × 2,070
- Weight, kg
- –
- Wheelbase, mm
- 2,980
- Clearance, mm
- 215
- Front track, mm
- 1,425
- Rear track, mm
- 1,420
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 2.4d MT (86 hp) 4WD | 4,995 × 1,870 × 2,070 | – | |
| |||
| 2.8d MT (91 hp) 4WD | 4,995 × 1,870 × 2,070 | – | |
| 2.4d AT (96 hp) 4WD | 4,995 × 1,870 × 2,070 | – | |
| 2.4d MT (96 hp) 4WD | 4,995 × 1,870 × 2,070 | – | |
| 3.4d MT (98 hp) 4WD | 4,995 × 1,870 × 2,070 | – | |
| 4.0d MT (103 hp) 4WD | 4,995 × 1,870 × 2,070 | – | |
| 2.4 MT (108 hp) 4WD | 4,995 × 1,870 × 2,070 | – | |
| 2.4 MT (112 hp) 4WD | 4,995 × 1,870 × 2,070 | – | |
| 3.5d MT (115 hp) 4WD | 4,995 × 1,870 × 2,070 | – | |
| 3.4d AT (120 hp) 4WD | 4,995 × 1,870 × 2,070 | – | |
| 3.4d MT (120 hp) 4WD | 4,995 × 1,870 × 2,070 | – | |
| 3.0d MT (125 hp) 4WD | 4,995 × 1,870 × 2,070 | – | |
| 3.0d AT (125 hp) 4WD | 4,995 × 1,870 × 2,070 | – | |
| 4.2d MT (135 hp) 4WD | 4,995 × 1,870 × 2,070 | 2,120 | |
| 4.2d AT (135 hp) 4WD | 4,995 × 1,870 × 2,070 | – | |
| 4.0 MT (156 hp) 4WD | 4,995 × 1,870 × 2,070 | – | |
| 4.2d MT (164 hp) 4WD | 4,995 × 1,870 × 2,070 | – | |
| 4.5 MT (190 hp) 4WD | 4,995 × 1,870 × 2,070 | – | |
| 4.5 MT (212 hp) 4WD | 4,995 × 1,870 × 2,070 | – | |

Пикап Одинарная кабина
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 5,235 × 1,870 × 1,970
- Weight, kg
- 2,070
- Wheelbase, mm
- 3,180
- Clearance, mm
- 235
- Front track, mm
- 1,515
- Rear track, mm
- 1,420
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 3.4d MT (98 hp) 4WD | 5,235 × 1,870 × 1,970 | 2,070 | |
| |||
| 4.0d MT (103 hp) 4WD | 5,235 × 1,870 × 1,970 | 2,070 | |
| 3.5d MT (115 hp) 4WD | 5,235 × 1,870 × 1,970 | 2,070 | |
| 4.2d MT (130 hp) 4WD | 5,235 × 1,870 × 1,970 | 2,070 | |
| 4.0 MT (156 hp) 4WD | 5,235 × 1,870 × 1,970 | 2,070 | |
| 4.5 MT (190 hp) 4WD | 5,235 × 1,870 × 1,970 | 2,090 | |
| 4.5 MT (212 hp) 4WD | 5,235 × 1,870 × 1,970 | 2,090 | |
Dimensions and weight Toyota Land Cruiser 60 Series 1980 – 1990

Внедорожник 5 дв.
All specifications- Dimensions L×W×H, mm
- 4,675 × 1,800 × 1,750
- Weight, kg
- –
- Wheelbase, mm
- 2,730
- Clearance, mm
- 210
- Front track, mm
- 1,475
- Rear track, mm
- 1,460
| Trim | Dimensions L×W×H, mm | Weight, kg | |
|---|---|---|---|
| 3.4d MT (90 hp) 4WD | 4,675 × 1,800 × 1,750 | – | |
| |||
