BMW 3 серии
1975 – present
For sale
All listings
BMW 3 серии VIII (G5x)
Седан · since 2026
| Name | Engine | Gearbox | Drive | Consumption, L/100 km | 0–100 acceleration |
|---|---|---|---|---|---|
| M350 xDrive | 3.0 / 443 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 7,5 | 4,1 s |
| 320 | 2.0 / 211 hp / petrol | Automatic | Rear | 7,5 | 7,4 s |
| 318 | 2.0 / 156 hp / petrol | Automatic | Rear | 7,5 | 9,5 s |

BMW 3 серии VII (G2x) Рестайлинг 2
Седан · 2024 – present
| Name | Engine | Gearbox | Drive | Consumption, L/100 km | 0–100 acceleration |
|---|---|---|---|---|---|
| 318i | 2.0 / 156 hp / petrol | Automatic | Rear | 7,2 | 8,6 s |
| 320i | 2.0 / 184 hp / petrol | Automatic | Rear | 7,3 | 7,4 s |
| 320i xDrive | 2.0 / 184 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 7,6 | 7,7 s |
| 330i xDrive | 2.0 / 245 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 7,8 | 5,7 s |

BMW 3 серии VII (G2x) Рестайлинг 2
Универсал 5 дв. · 2024 – present
| Name | Engine | Gearbox | Drive | Consumption, L/100 km | 0–100 acceleration |
|---|---|---|---|---|---|
| 318i | 2.0 / 156 hp / petrol | Automatic | Rear | 7,4 | 8,8 s |
| 320i | 2.0 / 184 hp / petrol | Automatic | Rear | 7,5 | 7,6 s |
| 330i xDrive | 2.0 / 245 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 8 | 6 s |
| M340i xDrive | 3.0 / 374 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 8,8 | 4,6 s |

BMW 3 серии VII (G2x) Рестайлинг 2
Седан Long · 2024 – present
| Name | Engine | Gearbox | Drive | Consumption, L/100 km | 0–100 acceleration |
|---|---|---|---|---|---|
| 325Li M Sport | 2.0 / 184 hp / petrol | Automatic | Rear | 6,9 | 7,9 s |
| 330Li M Sport Night Package | 2.0 / 245 hp / petrol | Automatic | Rear | 7 | 6,3 s |
| 330Li Premium M Sport Night Package | 2.0 / 245 hp / petrol | Automatic | Rear | 7 | 6,3 s |

BMW 3 серии VII (G2x) Рестайлинг
Седан · 2022 – 2024
| Name | Engine | Gearbox | Drive | Consumption, L/100 km | 0–100 acceleration |
|---|---|---|---|---|---|
| 318i | 2.0 / 156 hp / petrol | Automatic | Rear | 7,2 | 8,6 s |
| 318i M Sport | 2.0 / 156 hp / petrol | Automatic | Rear | 7,2 | 8,6 s |
| 320i | 2.0 / 184 hp / petrol | Automatic | Rear | 7,2 | 7,4 s |
| 2.0 / 156 hp / petrol | Automatic | Rear | 7,2 | 9 s |

BMW 3 серии VII (G2x) Рестайлинг
Универсал 5 дв. · 2022 – 2024
| Name | Engine | Gearbox | Drive | Consumption, L/100 km | 0–100 acceleration |
|---|---|---|---|---|---|
| 318i M Sport | 2.0 / 156 hp / petrol | Automatic | Rear | 7,5 | 8,8 s |
| 320i | 2.0 / 184 hp / petrol | Automatic | Rear | 7,5 | 7,6 s |
| 320i M Sport | 2.0 / 184 hp / petrol | Automatic | Rear | 7,5 | 7,6 s |
| 330i | 2.0 / 245 hp / petrol | Automatic | Rear | 7,6 | 6,1 s |

BMW 3 серии VII (G2x) Рестайлинг
Седан Long · 2022 – 2024
| Name | Engine | Gearbox | Drive | Consumption, L/100 km | 0–100 acceleration |
|---|---|---|---|---|---|
| 320Li M Sport Package | 2.0 / 156 hp / petrol | Automatic | Rear | 6,9 | 9,1 s |
| 325Li xDrive M Sport Package | 2.0 / 184 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 7,3 | 8,2 s |
| 325Li M Sport Package | 2.0 / 184 hp / petrol | Automatic | Rear | 6,9 | 7,9 s |
| 330Li M Sport Midnight Set | 2.0 / 245 hp / petrol | Automatic | Rear | 7 | 6,3 s |

BMW 3 серии VII (G2x)
Седан · 2018 – 2022
| Name | Engine | Gearbox | Drive | Consumption, L/100 km | 0–100 acceleration |
|---|---|---|---|---|---|
| 330i M Sport | 2.0 / 258 hp / petrol | Automatic | Rear | 7,7 / 5,2 | 5,8 s |
| 320d M Sport | 2.0 / 190 hp / diesel | Automatic | Rear | 5,1 / 4,1 | 6,8 s |
| 320d xDrive M Sport | 2.0 / 190 hp / diesel | Automatic | All-wheel | 5,5 / 4,4 | 6,9 s |
| 320i | 2.0 / 184 hp / petrol | Automatic | Rear | 7,2 / 5,2 | 7,1 s |

BMW 3 серии VII (G2x)
Универсал 5 дв. · 2018 – 2022
| Name | Engine | Gearbox | Drive | Consumption, L/100 km | 0–100 acceleration |
|---|---|---|---|---|---|
| 318i | 2.0 / 156 hp / petrol | Automatic | Rear | 7,3 / 5,5 | 8,7 s |
| Базовая | 2.0 / 190 hp / diesel | Manual | Rear | 5,5 / 4,4 | 7,5 s |
| 2.0 / 258 hp / petrol | Automatic | Rear | 7,7 / 5,7 | 5,9 s | |
| 2.0 / 258 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 7,9 / 5,9 | 5,8 s | |
| 2.0 / 190 hp / diesel | Automatic | Rear | 5,3 / 4,5 | 7,1 s | |
| 2.0 / 190 hp / diesel | Automatic | All-wheel | 5,4 / 4,7 | 7,4 s | |
| 3.0 / 265 hp / diesel | Automatic | All-wheel | 6,5 / 5,1 | 5,4 s | |
| 2.0 / 184 hp / petrol | Automatic | Rear | 7 / 5,6 | 7,5 s | |
| 3.0 / 374 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 9,7 / 6,3 | 4,5 s | |
| 2.0 / 150 hp / diesel | Manual | Rear | 5,7 / 4,3 | 8,9 s | |
| 2.0 / 150 hp / diesel | Automatic | Rear | 5,2 / 4,4 | 8,8 s | |
| 3.0 / 265 hp / diesel | Automatic | Rear | 6,6 / 4,8 | 5,6 s | |
| 3.0 / 286 hp / diesel | Automatic | Rear | 5,7 / 4,3 | 5,5 s | |
| 3.0 / 286 hp / diesel | Automatic | All-wheel | 6,1 / 4,6 | 5,2 s | |
| 3.0 / 340 hp / diesel | Automatic | All-wheel | 7,8 / 4,7 | 4,8 s | |
| 2.0 / 292 hp / hybrid | Automatic | Rear | 1,6 | 5,9 s | |
| 2.0 / 292 hp / hybrid | Automatic | All-wheel | 1,4 | 5,9 s | |
| 2.0 / 204 hp / hybrid | Automatic | Rear | 1,3 | 7,9 s | |
| 2.0 / 204 hp / hybrid | Automatic | All-wheel | 1,3 | 8,2 s | |
| 3.0 / 387 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 13,5 / 7,7 | 4,5 s |

BMW 3 серии VII (G2x)
Седан Long · 2018 – 2022
| Name | Engine | Gearbox | Drive | Consumption, L/100 km | 0–100 acceleration |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 2.0 / 184 hp / petrol | Automatic | Rear | 6,1 | 8,1 s |
| 2.0 / 258 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 6,9 | 5,9 s | |
| 2.0 / 184 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 6,8 | 8,2 s | |
| 2.0 / 156 hp / petrol | Automatic | Rear | 6,1 | 9,1 s |

BMW 3 серии VI (F3x) Рестайлинг
Седан · 2015 – 2020
| Name | Engine | Gearbox | Drive | Consumption, L/100 km | 0–100 acceleration |
|---|---|---|---|---|---|
| 320i | 2.0 / 184 hp / petrol | Manual | Rear | 7,9 / 4,8 | 7,2 s |
| 2.0 / 184 hp / petrol | Automatic | Rear | 7,6 / 4,7 | 7,3 s | |
| 320i xDrive | 2.0 / 184 hp / petrol | Manual | All-wheel | 9 / 5,5 | 7,5 s |
| 2.0 / 184 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 8 / 5 | 7,6 s |

BMW 3 серии VI (F3x) Рестайлинг
Универсал 5 дв. · 2015 – 2020
| Name | Engine | Gearbox | Drive | Consumption, L/100 km | 0–100 acceleration |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 3.0 / 326 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 10,1 / 6,1 | 5 s |
| 2.0 / 184 hp / petrol | Automatic | Rear | 7,8 / 4,8 | 7,5 s | |
| 2.0 / 252 hp / petrol | Automatic | Rear | 7,7 / 5,2 | 5,9 s | |
| 2.0 / 190 hp / diesel | Automatic | Rear | 5,4 / 4 | 7,4 s | |
| 3.0 / 313 hp / diesel | Automatic | All-wheel | 6,8 / 5,2 | 4,9 s | |
| 2.0 / 252 hp / petrol | Manual | Rear | 8,7 / 5,6 | 6 s | |
| 1.5 / 136 hp / petrol | Manual | Rear | 7,4 / 5 | 9,2 s | |
| 2.0 / 116 hp / diesel | Manual | Rear | 5,5 / 4 | 11,2 s | |
| 3.0 / 258 hp / diesel | Automatic | Rear | 6,1 / 4,8 | 5,6 s | |
| 2.0 / 190 hp / diesel | Automatic | All-wheel | 5,8 / 4,4 | 7,6 s | |
| 2.0 / 150 hp / diesel | Manual | All-wheel | 6,2 / 4,4 | 9,2 s | |
| 3.0 / 258 hp / diesel | Automatic | All-wheel | 6,4 / 5 | 5,4 s | |
| 2.0 / 150 hp / diesel | Automatic | Rear | 5,4 / 4 | 8,8 s | |
| 2.0 / 190 hp / diesel | Manual | All-wheel | 6,1 / 4,4 | 7,6 s | |
| 3.0 / 326 hp / petrol | Automatic | Rear | 9,3 / 5,7 | 5,1 s | |
| 2.0 / 150 hp / diesel | Manual | Rear | 5,6 / 4 | 8,9 s | |
| 2.0 / 218 hp / diesel | Manual | Rear | 6,4 / 4,5 | 6,9 s | |
| 2.0 / 184 hp / petrol | Manual | Rear | 8,4 / 5,1 | 7,5 s | |
| 2.0 / 184 hp / petrol | Manual | All-wheel | 9,5 / 6 | 7,7 s | |
| 2.0 / 252 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 8,3 / 5,5 | 6 s | |
| 2.0 / 190 hp / diesel | Manual | Rear | 5,7 / 4,1 | 7,6 s | |
| 2.0 / 163 hp / diesel | Automatic | Rear | 5,3 / 3,9 | 8,1 s | |
| 2.0 / 218 hp / diesel | Automatic | Rear | 6 / 4,3 | 6,7 s | |
| 2.0 / 184 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 8,3 / 5,3 | 7,9 s | |
| 1.5 / 136 hp / petrol | Automatic | Rear | 7,2 / 5 | 9,3 s | |
| 2.0 / 163 hp / diesel | Manual | Rear | 5,5 / 3,9 | 8,2 s | |
| 2.0 / 116 hp / diesel | Automatic | Rear | 5,5 / 4 | 11,1 s | |
| 2.0 / 224 hp / diesel | Manual | Rear | 5,9 / 4,3 | 6,7 s | |
| 2.0 / 224 hp / diesel | Automatic | Rear | 5,3 / 4,3 | 6,3 s | |
| 2.0 / 184 hp / diesel | Automatic | All-wheel | 7,8 / 5,9 | 8 s |

BMW 3 серии VI (F3x) Рестайлинг
Лифтбек Gran Turismo · 2015 – 2020
| Name | Engine | Gearbox | Drive | Consumption, L/100 km | 0–100 acceleration |
|---|---|---|---|---|---|
| 320i xDrive | 2.0 / 184 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 8,1 / 5,7 | 8,4 s |
| 320i | 2.0 / 184 hp / petrol | Automatic | Rear | 7,3 / 5,4 | 8,1 s |
| 320d xDrive | 2.0 / 190 hp / diesel | Automatic | All-wheel | 5,6 / 4,3 | 7,7 s |
| 340i xDrive | 3.0 / 326 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 10,1 / 6,3 | 5 s |

BMW 3 серии VI (F3x)
Седан · 2011 – 2016
| Name | Engine | Gearbox | Drive | Consumption, L/100 km | 0–100 acceleration |
|---|---|---|---|---|---|
| 320i xDrive | 2.0 / 184 hp / petrol | Manual | All-wheel | 8,8 / 5,6 | 7,4 s |
| 2.0 / 184 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 8,3 / 5,3 | 7,5 s | |
| 320i xDrive M Sport | 2.0 / 184 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 8,3 / 5,3 | 7,5 s |
| 328i | 2.0 / 245 hp / petrol | Manual | Rear | 8,5 / 5,2 | 5,9 s |
| 2.0 / 245 hp / petrol | Automatic | Rear | 8,2 / 5,2 | 6,1 s |

BMW 3 серии VI (F3x)
Универсал 5 дв. · 2011 – 2016
| Name | Engine | Gearbox | Drive | Consumption, L/100 km | 0–100 acceleration |
|---|---|---|---|---|---|
| 328i xDrive | 2.0 / 245 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 8,4 / 5,4 | 6 s |
| 2.0 / 245 hp / petrol | Manual | All-wheel | 9,2 / 5,5 | 6 s | |
| 320i xDrive | 2.0 / 184 hp / petrol | Manual | All-wheel | 8,7 / 5,1 | 7,5 s |
| 2.0 / 184 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 8,3 / 4,9 | 7,5 s |

BMW 3 серии VI (F3x)
Лифтбек Gran Turismo · 2011 – 2016
| Name | Engine | Gearbox | Drive | Consumption, L/100 km | 0–100 acceleration |
|---|---|---|---|---|---|
| 320i xDrive | 2.0 / 184 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 8,7 / 5,4 | 8,3 s |
| 328i xDrive | 2.0 / 245 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 8,9 / 5,6 | 6,2 s |
| 320d xDrive | 2.0 / 184 hp / diesel | Automatic | All-wheel | 6,1 / 4,5 | 7,9 s |
| 335i xDrive | 3.0 / 306 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 11,6 / 5,9 | 5,3 s |

BMW 3 серии V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг
Седан · 2008 – 2013
| Name | Engine | Gearbox | Drive | Consumption, L/100 km | 0–100 acceleration |
|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 2.0 / 136 hp / petrol | Manual | Rear | 10,3 / 5,7 | 9,8 s |
| 2.0 / 136 hp / petrol | Automatic | Rear | 11,1 / 5,9 | 10,8 s | |
| 320 | 2.0 / 156 hp / petrol | Manual | Rear | 11,3 / 5,9 | 9 s |
| 2.0 / 156 hp / petrol | Automatic | Rear | 11,4 / 6 | 9,8 s | |
| 2.0 / 177 hp / diesel | Manual | Rear | 6,8 / 4,7 | 7,9 s | |
| 2.0 / 177 hp / diesel | Automatic | Rear | 7,9 / 4,9 | 8 s | |
| 2.0 / 177 hp / diesel | Manual | All-wheel | 6,7 / 4,6 | 8,2 s | |
| 2.0 / 177 hp / diesel | Automatic | All-wheel | 6,7 / 4,6 | 8,5 s |

BMW 3 серии V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг
Универсал 5 дв. · 2008 – 2013
| Name | Engine | Gearbox | Drive | Consumption, L/100 km | 0–100 acceleration |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 2.0 / 156 hp / petrol | Manual | Rear | 11,4 / 6 | 9,3 s |
| 2.0 / 156 hp / petrol | Automatic | Rear | 11,4 / 6 | 9,3 s | |
| 2.0 / 177 hp / diesel | Manual | Rear | 6,1 / 4,2 | 8,1 s | |
| 2.0 / 177 hp / diesel | Automatic | Rear | 7,3 / 4,6 | 8,3 s |

BMW 3 серии V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг
Кабриолет · 2008 – 2013

BMW 3 серии V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг
Купе · 2008 – 2013
| Name | Engine | Gearbox | Drive | Consumption, L/100 km | 0–100 acceleration |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 2.0 / 156 hp / petrol | Manual | Rear | 11,3 / 5,9 | 8,9 s |
| 2.0 / 156 hp / petrol | Automatic | Rear | 11,3 / 5,9 | 8,9 s | |
| 2.0 / 184 hp / diesel | Manual | Rear | 5,9 / 4 | 7,5 s | |
| 2.0 / 184 hp / diesel | Automatic | Rear | 6,8 / 4,4 | 7,6 s |

BMW 3 серии V (E90/E91/E92/E93)
Седан · 2004 – 2010

BMW 3 серии V (E90/E91/E92/E93)
Универсал 5 дв. · 2004 – 2010

BMW 3 серии V (E90/E91/E92/E93)
Купе · 2004 – 2010

BMW 3 серии V (E90/E91/E92/E93)
Кабриолет · 2004 – 2010

BMW 3 серии IV (E46) Рестайлинг
Седан · 2001 – 2007
| Name | Engine | Gearbox | Drive | Consumption, L/100 km | 0–100 acceleration |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 1.6 / 115 hp / petrol | Automatic | Rear | 10,9 / 6,4 | 11,9 s |
| 2.0 / 116 hp / diesel | Manual | Rear | 7,8 / 4,7 | 10,7 s | |
| 1.6 / 105 hp / petrol | Automatic | Rear | – | 13,6 s | |
| 1.8 / 115 hp / petrol | Automatic | Rear | 10,9 / 6,4 | 11,9 s | |
| 1.6 / 105 hp / petrol | Manual | Rear | – | 12,4 s | |
| 2.0 / 143 hp / petrol | Automatic | Rear | 11,2 / 6,3 | 10,2 s | |
| 1.6 / 115 hp / petrol | Manual | Rear | 9,9 / 5,5 | 10,9 s | |
| 2.0 / 116 hp / diesel | Automatic | Rear | 9,1 / 5,5 | 11,3 s | |
| 2.5 / 192 hp / petrol | Automatic | Rear | 13,5 / 7,2 | 8,3 s | |
| 2.0 / 150 hp / diesel | Manual | Rear | 7,9 / 4,6 | 8,9 s | |
| 3.0 / 184 hp / diesel | Manual | All-wheel | 10,1 / 6,2 | 8,5 s | |
| 2.2 / 170 hp / petrol | Manual | Rear | 12,2 / 6,9 | 8,2 s | |
| 3.0 / 204 hp / diesel | Automatic | Rear | 10,8 / 6,3 | 7,4 s | |
| 3.0 / 204 hp / diesel | Manual | Rear | 9,1 / 5,2 | 7,2 s | |
| 2.5 / 192 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 14,2 / 8 | 8,5 s | |
| 3.0 / 184 hp / diesel | Automatic | All-wheel | 12 / 6,8 | 8,8 s | |
| 2.2 / 170 hp / petrol | Automatic | Rear | 13,1 / 7,3 | 9,3 s | |
| 2.0 / 150 hp / diesel | Automatic | Rear | 9,7 / 5,4 | 9,1 s | |
| 3.0 / 231 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 14,8 / 8,2 | 7,4 s | |
| 2.5 / 192 hp / petrol | Manual | All-wheel | 13,2 / 7,5 | 7,4 s | |
| 3.0 / 231 hp / petrol | Manual | All-wheel | 13,6 / 7,8 | 6,6 s | |
| 1.8 / 115 hp / petrol | Automatic | Rear | 10,9 / 6,4 | 11,9 s | |
| 3.0 / 204 hp / diesel | Automatic | All-wheel | 11,9 / 6,9 | 7,9 s | |
| 3.0 / 204 hp / diesel | Manual | All-wheel | 10,1 / 6,2 | 7,7 s | |
| 1.8 / 115 hp / petrol | Manual | Rear | 9,9 / 5,5 | 10,9 s | |
| 2.0 / 143 hp / petrol | Manual | Rear | 10,2 / 5,5 | 9,3 s | |
| 1.9 / 105 hp / petrol | Manual | Rear | 11,3 / 5,7 | 12,4 s | |
| 3.0 / 184 hp / diesel | Manual | Rear | 9,3 / 5,4 | 7,8 s | |
| 3.0 / 184 hp / diesel | Automatic | Rear | 9,3 / 5,4 | 8,2 s | |
| 3.0 / 231 hp / petrol | Automatic | Rear | 14 / 7 | 7 s | |
| 3.0 / 231 hp / petrol | Manual | Rear | 12,8 / 6,9 | 6,5 s | |
| 1.8 / 115 hp / petrol | Manual | Rear | 9,9 / 5,5 | 10,9 s | |
| 2.5 / 192 hp / petrol | Manual | Rear | 12,8 / 6,9 | 7,3 s |

BMW 3 серии IV (E46) Рестайлинг
Купе · 2001 – 2007
| Name | Engine | Gearbox | Drive | Consumption, L/100 km | 0–100 acceleration |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 1.6 / 115 hp / petrol | Manual | Rear | 9,9 / 5,5 | 10,9 s |
| 1.6 / 115 hp / petrol | Automatic | Rear | 10,9 / 6,4 | 11,9 s | |
| 2.0 / 150 hp / diesel | Automatic | Rear | 9,7 / 5,4 | 9,1 s | |
| 3.0 / 204 hp / diesel | Automatic | Rear | 11,9 / 6,1 | 7,4 s | |
| 2.5 / 192 hp / petrol | Manual | All-wheel | 9,5 | 7 s | |
| 3.0 / 231 hp / petrol | Manual | All-wheel | 12,8 / 6,9 | 6,5 s | |
| 3.0 / 231 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 14 / 7 | 7 s | |
| 2.5 / 192 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 10,2 | 8,2 s | |
| 2.0 / 143 hp / petrol | Automatic | Rear | 11,2 / 6,3 | 10,2 s | |
| 2.5 / 184 hp / petrol | Manual | Rear | 12,8 / 6,9 | 8,4 s | |
| 2.5 / 184 hp / petrol | Automatic | Rear | 12,4 / 8,7 | – | |
| 2.5 / 192 hp / petrol | Automatic | Rear | 13,5 / 7,2 | 8,4 s | |
| 2.5 / 192 hp / petrol | Manual | Rear | 12,8 / 6,9 | 7,3 s | |
| 3.0 / 231 hp / petrol | Automatic | Rear | 14 / 7 | 7 s | |
| 3.0 / 231 hp / petrol | Manual | Rear | 12,8 / 6,9 | 6,5 s | |
| 2.0 / 143 hp / petrol | Manual | Rear | 10,2 / 5,5 | 9,3 s | |
| 2.2 / 170 hp / petrol | Automatic | Rear | 13,1 / 7,3 | 9,4 s | |
| 2.2 / 170 hp / petrol | Manual | Rear | 12,2 / 6,9 | 8,3 s | |
| 3.0 / 204 hp / diesel | Manual | Rear | 9,3 / 5,4 | 7,2 s | |
| 2.0 / 150 hp / diesel | Manual | Rear | 7,9 / 4,5 | 8,9 s |

BMW 3 серии IV (E46) Рестайлинг
Кабриолет · 2001 – 2007
| Name | Engine | Gearbox | Drive | Consumption, L/100 km | 0–100 acceleration |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 2.0 / 150 hp / petrol | Automatic | Rear | 11,6 / 6,6 | 11,1 s |
| 2.0 / 150 hp / petrol | Manual | Rear | 10,7 / 6 | 10,2 s | |
| 3.0 / 204 hp / diesel | Manual | Rear | 6,5 | 7 s | |
| 2.0 / 143 hp / petrol | Automatic | Rear | 11,6 / 6,6 | 11,3 s | |
| 2.0 / 143 hp / petrol | Manual | Rear | 10,7 / 6 | 10,2 s | |
| 2.2 / 170 hp / petrol | Automatic | Rear | 13,5 / 7,7 | 10,2 s | |
| 2.2 / 170 hp / petrol | Manual | Rear | 12,8 / 7,4 | 8,8 s | |
| 2.5 / 192 hp / petrol | Automatic | Rear | 13,9 / 7,6 | 9,1 s | |
| 2.5 / 192 hp / petrol | Manual | Rear | 13,2 / 7,5 | 7,7 s | |
| 3.0 / 231 hp / petrol | Automatic | Rear | 14,9 / 7,5 | 7,5 s | |
| 3.0 / 231 hp / petrol | Manual | Rear | 13,4 / 7,3 | 6,9 s | |
| 2.0 / 150 hp / diesel | Manual | Rear | 8,5 / 5 | 9,7 s |

BMW 3 серии IV (E46) Рестайлинг
Универсал 5 дв. · 2001 – 2007
| Name | Engine | Gearbox | Drive | Consumption, L/100 km | 0–100 acceleration |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 2.0 / 115 hp / diesel | Manual | Rear | 7,8 / 4,7 | 11 s |
| 1.6 / 115 hp / petrol | Manual | Rear | 10,3 / 5,6 | 11,2 s | |
| 2.0 / 116 hp / diesel | Manual | Rear | 7,8 / 4,7 | 11 s | |
| 2.0 / 116 hp / diesel | Automatic | Rear | 9,1 / 5,5 | 11,3 s | |
| 1.8 / 115 hp / petrol | Automatic | Rear | 10,9 / 6,5 | 12,2 s | |
| 2.0 / 115 hp / diesel | Automatic | Rear | 9,1 / 5,5 | 11,3 s | |
| 1.6 / 115 hp / petrol | Automatic | Rear | 10,9 / 6,5 | 12,2 s | |
| 2.2 / 170 hp / petrol | Manual | Rear | 12,5 / 6,9 | 8,5 s | |
| 3.0 / 231 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 15 / 8 | 7,6 s | |
| 2.5 / 192 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 14,8 / 8,7 | 8,7 s | |
| 2.5 / 192 hp / petrol | Manual | All-wheel | 13,7 / 8,1 | 7,6 s | |
| 3.0 / 231 hp / petrol | Manual | All-wheel | 13,8 / 8 | 6,8 s | |
| 2.2 / 170 hp / petrol | Automatic | Rear | 13,3 / 7,4 | 9,6 s | |
| 3.0 / 204 hp / diesel | Automatic | All-wheel | 12,1 / 7,1 | 8,1 s | |
| 3.0 / 184 hp / diesel | Manual | All-wheel | 10,3 / 6,3 | 8,7 s | |
| 3.0 / 204 hp / diesel | Manual | Rear | 9,4 / 5,3 | 7,6 s | |
| 2.0 / 150 hp / diesel | Automatic | Rear | 9,7 / 5,5 | 9,2 s | |
| 2.0 / 150 hp / diesel | Manual | Rear | 9,7 / 5,5 | 9,2 s | |
| 3.0 / 184 hp / diesel | Automatic | Rear | 11 / 6,3 | 8,3 s | |
| 3.0 / 204 hp / diesel | Automatic | Rear | 9,4 / 5,3 | 7,6 s | |
| 3.0 / 204 hp / diesel | Manual | All-wheel | 10,3 / 6,4 | 7,9 s | |
| 3.0 / 184 hp / diesel | Manual | Rear | 9,5 / 5,6 | 7,9 s | |
| 3.0 / 184 hp / diesel | Automatic | All-wheel | 12,2 / 7 | 8,9 s | |
| 3.0 / 231 hp / petrol | Manual | Rear | 12,9 / 7,1 | 6,7 s | |
| 3.0 / 231 hp / petrol | Automatic | Rear | 14,2 / 7,2 | 7,2 s | |
| 2.5 / 192 hp / petrol | Manual | Rear | 12,9 / 7,1 | 7,5 s | |
| 2.5 / 192 hp / petrol | Automatic | Rear | 13,6 / 7,4 | 8,6 s | |
| 2.0 / 143 hp / petrol | Automatic | Rear | 11,4 / 6,4 | 10,5 s | |
| 2.0 / 143 hp / petrol | Manual | Rear | 10,4 / 5,7 | 9,6 s | |
| 2.0 / 115 hp / diesel | Manual | Rear | 7,5 / 4,5 | 11,1 s | |
| 1.8 / 115 hp / petrol | Manual | Rear | 10,3 / 5,6 | 11,2 s |

BMW 3 серии IV (E46) Рестайлинг
Хэтчбек 3 дв. Compact · 2001 – 2007
| Name | Engine | Gearbox | Drive | Consumption, L/100 km | 0–100 acceleration |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 2.0 / 143 hp / petrol | Automatic | Rear | 11 / 6,1 | 10,2 s |
| 1.8 / 115 hp / petrol | Manual | Rear | 9,8 / 5,4 | 10,9 s | |
| 2.0 / 143 hp / petrol | Manual | Rear | 10,2 / 5,5 | 9,3 s | |
| 2.0 / 115 hp / diesel | Manual | Rear | 7,6 / 4,5 | 10,5 s | |
| 2.0 / 150 hp / diesel | Manual | Rear | 7,9 / 4,5 | 8,7 s | |
| 2.5 / 192 hp / petrol | Manual | Rear | 12,3 / 7 | 7,1 s | |
| 1.8 / 115 hp / petrol | Automatic | Rear | 10,6 / 6,2 | 11,9 s | |
| 2.0 / 150 hp / diesel | Automatic | Rear | 9,7 / 5,4 | 9,1 s | |
| 2.5 / 192 hp / petrol | Automatic | Rear | 13,5 / 7,3 | 8,2 s |

BMW 3 серии IV (E46)
Седан · 1998 – 2003
| Name | Engine | Gearbox | Drive | Consumption, L/100 km | 0–100 acceleration |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 2.2 / 170 hp / petrol | Automatic | Rear | 13,1 / 7,3 | 9,3 s |
| 1.9 / 105 hp / petrol | Manual | Rear | 11,3 / 5,7 | 12,4 s | |
| 2.0 / 143 hp / petrol | Automatic | Rear | 11 / 6,3 | 10 s | |
| 2.5 / 192 hp / petrol | Automatic | Rear | 13,5 / 7,2 | 8,3 s | |
| 1.9 / 105 hp / petrol | Automatic | Rear | – | 13,4 s | |
| 2.0 / 143 hp / petrol | Manual | Rear | 10,2 / 5,5 | 9,3 s | |
| 2.0 / 136 hp / diesel | Automatic | Rear | 9,2 / 5,6 | 10 s | |
| 2.5 / 192 hp / petrol | Manual | All-wheel | 13,2 / 7,5 | 7,4 s | |
| 2.5 / 192 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 14,2 / 8 | 8,5 s | |
| 3.0 / 231 hp / petrol | Manual | Rear | 12,8 / 6,9 | 6,5 s | |
| 3.0 / 184 hp / diesel | Manual | Rear | 9,3 / 5,4 | 7,8 s | |
| 3.0 / 231 hp / petrol | Automatic | Rear | 14 / 7 | 7 s | |
| 3.0 / 231 hp / petrol | Manual | All-wheel | 13,3 / 7,4 | 6,6 s | |
| 3.0 / 231 hp / petrol | Automatic | All-wheel | 14,4 / 7,8 | 7,4 s | |
| 3.0 / 184 hp / diesel | Automatic | Rear | 9,3 / 5,4 | 7,8 s | |
| 3.0 / 184 hp / diesel | Manual | All-wheel | 10,1 / 6,2 | 8,5 s | |
