Volvo 850
1991 – 1997
В продаже
Все объявления
Volvo 850 1991 – 1997
Седан · 1991 – 1997
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л/100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 1.9 / 143 л.с. / бензин | Механика | Передний | 12.4 / 6.6 | 10,5 сек |
| 2.0 / 210 л.с. / бензин | Механика | Передний | 0 / 0 | 7,7 сек | |
| 2.3 / 250 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 0 / 0 | 7,5 сек | |
| 2.3 / 240 л.с. / бензин | Механика | Передний | 0 / 0 | 6,9 сек | |
| 2.3 / 240 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 0 / 0 | 7,5 сек | |
| 2.4 / 193 л.с. / бензин | Механика | Передний | 15.6 / 7.9 | 7,8 сек | |
| 2.4 / 193 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 16.3 / 8.1 | 8,2 сек | |
| 2.0 / 126 л.с. / бензин | Механика | Передний | 12 / 7 | 11,7 сек | |
| 2.0 / 126 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 12 / 7 | 12,1 сек | |
| 2.4 / 144 л.с. / бензин | Механика | Передний | 12 / 7 | 10,2 сек | |
| 2.4 / 144 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 12 / 7 | 10,6 сек | |
| 2.4 / 140 л.с. / бензин | Механика | Передний | 11.7 / 6.4 | 10 сек | |
| 2.4 / 140 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 11.1 / 6 | 10,6 сек | |
| 2.4 / 170 л.с. / бензин | Механика | Передний | 12 / 7 | 8,9 сек | |
| 2.4 / 170 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 12 / 7 | 10 сек | |
| 2.5 / 140 л.с. / дизель | Механика | Передний | 9 / 5.2 | 9,9 сек | |
| 2.5 / 140 л.с. / дизель | Автомат | Передний | 11.1 / 6 | 10,7 сек | |
| 2.3 / 250 л.с. / бензин | Механика | Передний | 0 / 0 | 6,7 сек | |
| 2.3 / 240 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 0 / 0 | 7,5 сек | |
| 2.3 / 225 л.с. / бензин | Механика | Передний | 9.7 / 7 | 7,4 сек | |
| 2.3 / 225 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 10 / 7 | 7,7 сек |
Базовая1.9 / 143 л.с. / бензинМеханикаПередний2.0 / 210 л.с. / бензинМеханикаПередний2.3 / 250 л.с. / бензинАвтоматПередний2.3 / 240 л.с. / бензинМеханикаПередний2.3 / 240 л.с. / бензинАвтоматПередний2.4 / 193 л.с. / бензинМеханикаПередний2.4 / 193 л.с. / бензинАвтоматПередний2.0 / 126 л.с. / бензинМеханикаПередний2.0 / 126 л.с. / бензинАвтоматПередний2.4 / 144 л.с. / бензинМеханикаПередний2.4 / 144 л.с. / бензинАвтоматПередний2.4 / 140 л.с. / бензинМеханикаПередний2.4 / 140 л.с. / бензинАвтоматПередний2.4 / 170 л.с. / бензинМеханикаПередний2.4 / 170 л.с. / бензинАвтоматПередний2.5 / 140 л.с. / дизельМеханикаПередний2.5 / 140 л.с. / дизельАвтоматПередний2.3 / 250 л.с. / бензинМеханикаПередний2.3 / 240 л.с. / бензинАвтоматПередний2.3 / 225 л.с. / бензинМеханикаПередний2.3 / 225 л.с. / бензинАвтоматПередний

Volvo 850 1991 – 1997
Универсал 5 дв. · 1991 – 1997
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л/100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 2.4 / 193 л.с. / бензин | Автомат | Полный | 15.6 / 7.9 | 8 сек |
| 2.0 / 210 л.с. / бензин | Механика | Передний | 0 / 0 | 7,7 сек | |
| 1.9 / 143 л.с. / бензин | Механика | Передний | 12.4 / 6.6 | 10,5 сек | |
| 1.9 / 143 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 0 / 0 | 10,5 сек | |
| 2.3 / 225 л.с. / бензин | Механика | Передний | 16.3 / 8.1 | 7,5 сек | |
| 2.4 / 193 л.с. / бензин | Механика | Полный | 15.6 / 7.9 | 7,8 сек | |
| 2.0 / 126 л.с. / бензин | Механика | Передний | 12 / 7 | 11,9 сек | |
| 2.0 / 126 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 12 / 7 | 12,5 сек | |
| 2.4 / 170 л.с. / бензин | Механика | Передний | 12 / 7 | 9,2 сек | |
| 2.4 / 170 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 12 / 7 | 10,2 сек | |
| 2.4 / 140 л.с. / бензин | Механика | Передний | 11.7 / 6.4 | 10,5 сек | |
| 2.4 / 140 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 11.7 / 6.8 | 11 сек | |
| 2.4 / 144 л.с. / бензин | Механика | Передний | 12 / 7 | 10,4 сек | |
| 2.4 / 144 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 12 / 7 | 10,8 сек | |
| 2.5 / 140 л.с. / дизель | Механика | Передний | 9 / 5.2 | 10,1 сек | |
| 2.5 / 140 л.с. / дизель | Автомат | Передний | 11.1 / 6 | 11 сек | |
| 2.3 / 240 л.с. / бензин | Механика | Передний | 16.3 / 8.1 | 7 сек | |
| 2.3 / 240 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 16.3 / 8.1 | 7,6 сек | |
| 2.3 / 250 л.с. / бензин | Механика | Передний | 0 / 0 | 6,8 сек | |
| 2.3 / 225 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 16.3 / 8.1 | 7,8 сек |
Базовая2.4 / 193 л.с. / бензинАвтоматПолный2.0 / 210 л.с. / бензинМеханикаПередний1.9 / 143 л.с. / бензинМеханикаПередний1.9 / 143 л.с. / бензинАвтоматПередний2.3 / 225 л.с. / бензинМеханикаПередний2.4 / 193 л.с. / бензинМеханикаПолный2.0 / 126 л.с. / бензинМеханикаПередний2.0 / 126 л.с. / бензинАвтоматПередний2.4 / 170 л.с. / бензинМеханикаПередний2.4 / 170 л.с. / бензинАвтоматПередний2.4 / 140 л.с. / бензинМеханикаПередний2.4 / 140 л.с. / бензинАвтоматПередний2.4 / 144 л.с. / бензинМеханикаПередний2.4 / 144 л.с. / бензинАвтоматПередний2.5 / 140 л.с. / дизельМеханикаПередний2.5 / 140 л.с. / дизельАвтоматПередний2.3 / 240 л.с. / бензинМеханикаПередний2.3 / 240 л.с. / бензинАвтоматПередний2.3 / 250 л.с. / бензинМеханикаПередний2.3 / 225 л.с. / бензинАвтоматПередний