Saab 9-3 II
Универсал2002 – 2008
Saab 9-3 II — универсал класса D, выпускается с 2002 года по 2008. 20 модификаций мощностью от 120 до 256 л.с. и 1 комплектаций.
В продаже
Все объявленияКомплектации Saab 9-3 II Универсал 5 дв.
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л/100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 2.0 / 150 л.с. / бензин | Механика | Передний | 10,9 / 5,9 | 10,2 сек |
| 1.9 / 180 л.с. / дизель | Механика | Передний | 7,7 / 4,7 | 8,7 сек | |
| 2.0 / 200 л.с. / бензин | Механика | Передний | 9,8 / 5,4 | 7,9 сек | |
| 2.8 / 256 л.с. / бензин | Механика | Передний | 15,5 / 7,4 | 6,9 сек | |
| 1.8 / 122 л.с. / бензин | Механика | Передний | 10,5 / 6,1 | 12,5 сек | |
| 1.9 / 150 л.с. / дизель | Автомат | Передний | 9,5 / 5,1 | 11,2 сек | |
| 2.8 / 250 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 17,2 / 7,2 | 7,8 сек | |
| 2.0 / 210 л.с. / бензин | Механика | Передний | 11,1 / 6 | 7,9 сек | |
| 2.0 / 210 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 13,7 / 7 | 9,2 сек | |
| 2.0 / 175 л.с. / бензин | Механика | Передний | 11,5 / 6,4 | 8,8 сек | |
| 2.8 / 250 л.с. / бензин | Механика | Передний | 15,5 / 7,4 | 6,9 сек | |
| 2.0 / 175 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 13,3 / 6,9 | 10 сек | |
| 2.8 / 230 л.с. / бензин | Механика | Передний | 15,5 / 7,3 | 7,5 сек | |
| 2.0 / 150 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 13 / 6,6 | 11,3 сек | |
| 1.9 / 150 л.с. / дизель | Механика | Передний | 7,8 / 4,8 | 10,2 сек | |
| 1.9 / 120 л.с. / дизель | Механика | Передний | 7,5 / 4,7 | 12 сек | |
| 2.8 / 256 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 17,2 / 7,2 | 7,8 сек | |
| 2.0 / 200 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 12,9 / 6,7 | 8,9 сек | |
| 1.9 / 180 л.с. / дизель | Автомат | Передний | 9 / 5,2 | 9,2 сек | |
| 2.8 / 230 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 10,2 | 8,7 сек |
Базовая2.0 / 150 л.с. / бензинМеханикаПередний1.9 / 180 л.с. / дизельМеханикаПередний2.0 / 200 л.с. / бензинМеханикаПередний2.8 / 256 л.с. / бензинМеханикаПередний1.8 / 122 л.с. / бензинМеханикаПередний1.9 / 150 л.с. / дизельАвтоматПередний2.8 / 250 л.с. / бензинАвтоматПередний2.0 / 210 л.с. / бензинМеханикаПередний2.0 / 210 л.с. / бензинАвтоматПередний2.0 / 175 л.с. / бензинМеханикаПередний2.8 / 250 л.с. / бензинМеханикаПередний2.0 / 175 л.с. / бензинАвтоматПередний2.8 / 230 л.с. / бензинМеханикаПередний2.0 / 150 л.с. / бензинАвтоматПередний1.9 / 150 л.с. / дизельМеханикаПередний1.9 / 120 л.с. / дизельМеханикаПередний2.8 / 256 л.с. / бензинАвтоматПередний2.0 / 200 л.с. / бензинАвтоматПередний1.9 / 180 л.с. / дизельАвтоматПередний2.8 / 230 л.с. / бензинАвтоматПередний



