Mitsubishi Minicab
1984 – н.в.
В продаже
Все объявленияРазмеры и вес
Размеры и вес Mitsubishi Minicab по поколениям и модификациям: 5 поколений, актуальное — VIII Рестайлинг (с 2026 года). Нажмите на строку, чтобы увидеть подробности.
Размеры и вес Mitsubishi Minicab VIII Рестайлинг с 2026 года

Микровэн
Все характеристики- Габариты Д×Ш×В, мм
- 3395 × 1475 × 1895
- Масса, кг
- 960
- Колёсная база, мм
- 2 430
- Клиренс, мм
- 150
- Колея передняя, мм
- 1 310
- Колея задняя, мм
- 1 290
| Модификация | Габариты Д×Ш×В, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|
| 0.7 CVT (49 л.с.) 4WD | 3395 × 1475 × 1895 | 960 | |
| |||
| 0.7 CVT (49 л.с.) | 3395 × 1475 × 1895 | 910 | |
| 0.7 MT (49 л.с.) 4WD | 3395 × 1475 × 1895 | 910 | |
| 0.7 MT (49 л.с.) | 3395 × 1475 × 1895 | 870 | |
| 0.7 CVT (64 л.с.) 4WD | 3395 × 1475 × 1895 | 990 | |
| 0.7 CVT (64 л.с.) | 3395 × 1475 × 1895 | 940 | |
Размеры и вес Mitsubishi Minicab VIII 2015 – н.в.

Микровэн
Все характеристики- Габариты Д×Ш×В, мм
- 3395 × 1475 × 1895
- Масса, кг
- 910
- Колёсная база, мм
- 2 430
- Клиренс, мм
- 150
- Колея передняя, мм
- 1 310
- Колея задняя, мм
- 1 290
| Модификация | Габариты Д×Ш×В, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|
| 0.7 MT (46 л.с.) 4WD | 3395 × 1475 × 1895 | 910 | |
| |||
| 0.7 MT (46 л.с.) | 3395 × 1475 × 1895 | 870 | |
| 0.7 AT (46 л.с.) 4WD | 3395 × 1475 × 1895 | 930 | |
| 0.7 AT (46 л.с.) | 3395 × 1475 × 1895 | 890 | |
| 0.7 AMT (46 л.с.) 4WD | 3395 × 1475 × 1895 | 920 | |
| 0.7 AMT (46 л.с.) | 3395 × 1475 × 1895 | 880 | |
| 0.7 MT (49 л.с.) | 3395 × 1475 × 1895 | 840 | |
| 0.7 MT (49 л.с.) 4WD | 3395 × 1475 × 1895 | 880 | |
| 0.7 AT (49 л.с.) 4WD | 3395 × 1475 × 1895 | 900 | |
| 0.7 AT (49 л.с.) | 3395 × 1475 × 1895 | 860 | |
| 0.7 AMT (49 л.с.) 4WD | 3395 × 1475 × 1895 | 890 | |
| 0.7 AMT (49 л.с.) | 3395 × 1475 × 1895 | 850 | |
| 0.7 AT (64 л.с.) 4WD | 3395 × 1475 × 1895 | 950 | |
| 0.7 AT (64 л.с.) | 3395 × 1475 × 1895 | 910 | |
Размеры и вес Mitsubishi Minicab VII 2014 – 2015

Микровэн
Все характеристики- Габариты Д×Ш×В, мм
- 3395 × 1475 × 1875
- Масса, кг
- 880
- Колёсная база, мм
- 2 400
- Клиренс, мм
- 150
- Колея передняя, мм
- 1 300
- Колея задняя, мм
- 1 290
| Модификация | Габариты Д×Ш×В, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|
| 0.7 MT (49 л.с.) | 3395 × 1475 × 1875 | 880 | |
| |||
| 0.7 MT (49 л.с.) 4WD | 3395 × 1475 × 1875 | 920 | |
| 0.7 AT (49 л.с.) 4WD | 3395 × 1475 × 1875 | 920 | |
| 0.7 AT (49 л.с.) | 3395 × 1475 × 1875 | 880 | |
| 0.7 AT (64 л.с.) | 3395 × 1475 × 1875 | 940 | |
Размеры и вес Mitsubishi Minicab VI 1999 – 2014

Микровэн
Все характеристики- Габариты Д×Ш×В, мм
- 3395 × 1475 × 1785
- Масса, кг
- 1 100
- Колёсная база, мм
- 2 390
- Клиренс, мм
- 160
- Колея передняя, мм
- 1 290
- Колея задняя, мм
- 1 290
| Модификация | Габариты Д×Ш×В, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|
| Electro Редуктор (41 л.с.) | 3395 × 1475 × 1785 | 1 100 | |
| |||
| Electro Редуктор (41 л.с.) | 3395 × 1475 × 1785 | 1 120 | |
| 0.7 AT (48 л.с.) | 3395 × 1475 × 1785 | 880 | |
| 0.7 MT (48 л.с.) 4WD | 3395 × 1475 × 1785 | 880 | |
| 0.7 MT (48 л.с.) | 3395 × 1475 × 1785 | 880 | |
| 0.7 AT (48 л.с.) 4WD | 3395 × 1475 × 1785 | 880 | |
| 0.7 MT (64 л.с.) 4WD | 3395 × 1475 × 1785 | 980 | |
| 0.7 AT (64 л.с.) | 3395 × 1475 × 1785 | 940 | |

Фургон
Все характеристики- Габариты Д×Ш×В, мм
- 3395 × 1475 × 1890
- Масса, кг
- 0
- Колёсная база, мм
- 2 390
- Клиренс, мм
- 160
- Колея передняя, мм
- 1 305
- Колея задняя, мм
- 1 305
| Модификация | Габариты Д×Ш×В, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|
| Electro Редуктор (41 л.с.) | 3395 × 1475 × 1890 | 0 | |
| |||
| Electro Редуктор (41 л.с.) | 3395 × 1475 × 1890 | 0 | |
| 0.7 MT (48 л.с.) 4WD | 3395 × 1475 × 1890 | 0 | |
| 0.7 AT (48 л.с.) 4WD | 3395 × 1475 × 1890 | 0 | |
| 0.7 MT (48 л.с.) | 3395 × 1475 × 1890 | 0 | |
| 0.7 AT (48 л.с.) | 3395 × 1475 × 1890 | 0 | |
Размеры и вес Mitsubishi Minicab V 1984 – 1998

Микровэн
Все характеристики- Габариты Д×Ш×В, мм
- 3265 × 1395 × 1915
- Масса, кг
- 820
- Колёсная база, мм
- 1 780
- Клиренс, мм
- 165
- Колея передняя, мм
- 1 210
- Колея задняя, мм
- 1 190
| Модификация | Габариты Д×Ш×В, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|
| 0.7 MT (38 л.с.) 4WD | 3265 × 1395 × 1915 | 820 | |
| |||
| 0.7 MT (38 л.с.) | 3265 × 1395 × 1915 | 710 | |
| 0.7 AT (38 л.с.) | 3265 × 1395 × 1915 | 760 | |
| 0.7 MT (42 л.с.) 4WD | 3265 × 1395 × 1915 | 800 | |
| 0.7 MT (42 л.с.) | 3265 × 1395 × 1915 | 720 | |
| 0.7 AT (42 л.с.) 4WD | 3265 × 1395 × 1915 | 810 | |
| 0.7 AT (42 л.с.) | 3265 × 1395 × 1915 | 810 | |
| 0.7 AT (48 л.с.) 4WD | 3265 × 1395 × 1915 | 810 | |
| 0.7 AT (48 л.с.) | 3265 × 1395 × 1915 | 810 | |
| 0.7 MT (48 л.с.) 4WD | 3265 × 1395 × 1915 | 800 | |
| 0.7 MT (48 л.с.) | 3265 × 1395 × 1915 | 800 | |