Mercedes-Benz W124
1984 – 1993
В продаже
Все объявленияРазмеры и вес
Размеры и вес Mercedes-Benz W124 по поколениям и модификациям: 1 поколение, актуальное — 1984 – 1993 (1984 – 1993). Нажмите на строку, чтобы увидеть подробности.
Размеры и вес Mercedes-Benz W124 1984 – 1993 1984 – 1993

Седан
Все характеристики- Габариты Д×Ш×В, мм
- 4740 × 1740 × 1445
- Масса, кг
- 1 280
- Колёсная база, мм
- 2 800
- Клиренс, мм
- 163
- Колея передняя, мм
- 1 499
- Колея задняя, мм
- 1 491
| Модификация | Габариты Д×Ш×В, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|
| 2.0d AT (72 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 280 | |
| |||
| 2.0d MT (72 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 430 | |
| 2.0d AT (75 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 320 | |
| 2.0d MT (75 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 280 | |
| 2.5d AT (90 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 320 | |
| 2.5d MT (90 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 320 | |
| 2.5d AT (94 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 390 | |
| 2.5d MT (94 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 370 | |
| 2.0 MT (105 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 260 | |
| 2.0 AT (105 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 260 | |
| 3.0d MT (109 л.с.) 4WD | 4740 × 1740 × 1445 | 1 560 | |
| 3.0d AT (109 л.с.) 4WD | 4740 × 1740 × 1445 | 1 510 | |
| 3.0d MT (109 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 560 | |
| 3.0d AT (109 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 370 | |
| 2.0 AT (109 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 260 | |
| 2.0 MT (109 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 260 | |
| 3.0d MT (113 л.с.) 4WD | 4740 × 1740 × 1445 | 1 560 | |
| 3.0d MT (113 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 440 | |
| 3.0d AT (113 л.с.) 4WD | 4740 × 1740 × 1445 | 1 530 | |
| 3.0d AT (113 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 440 | |
| 2.0 MT (118 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 290 | |
| 2.0 AT (118 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 340 | |
| 2.0 AT (122 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 390 | |
| 2.0 MT (122 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 360 | |
| 2.5d AT (126 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 440 | |
| 2.5d MT (126 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 440 | |
| 2.3 AT (132 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 280 | |
| 2.3 MT (132 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 280 | |
| 2.3 MT (132 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 280 | |
| 2.3 MT (136 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 460 | |
| 2.0 MT (136 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 450 | |
| 2.0 AT (136 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 450 | |
| 2.3 AT (136 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 400 | |
| 2.3 MT (136 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 400 | |
| 3.0d AT (143 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 580 | |
| 3.0d AT (143 л.с.) 4WD | 4740 × 1740 × 1445 | 1 580 | |
| 3.0d AT (147 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 470 | |
| 3.0d MT (147 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 580 | |
| 3.0d MT (147 л.с.) 4WD | 4740 × 1740 × 1445 | 0 | |
| 3.0d AT (147 л.с.) 4WD | 4740 × 1740 × 1445 | 1 610 | |
| 2.2 MT (150 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 460 | |
| 2.2 AT (150 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 370 | |
| 2.6 MT (160 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 330 | |
| 2.6 AT (160 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 330 | |
| 2.6 AT (160 л.с.) 4WD | 4740 × 1740 × 1445 | 1 490 | |
| 2.6 MT (160 л.с.) 4WD | 4740 × 1740 × 1445 | 1 480 | |
| 2.6 MT (166 л.с.) 4WD | 4740 × 1740 × 1445 | 0 | |
| 2.6 AT (166 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 330 | |
| 2.6 MT (166 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 330 | |
| 2.6 AT (166 л.с.) 4WD | 4740 × 1740 × 1445 | 1 490 | |
| 3.0 AT (180 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 340 | |
| 3.0 AT (180 л.с.) 4WD | 4740 × 1740 × 1445 | 1 490 | |
| 3.0 MT (180 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 340 | |
| 3.0 MT (180 л.с.) 4WD | 4740 × 1740 × 1445 | 1 490 | |
| 3.0 AT (188 л.с.) 4WD | 4740 × 1740 × 1445 | 1 510 | |
| 3.0 AT (188 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 0 | |
| 3.0 MT (188 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 420 | |
| 3.0 MT (188 л.с.) 4WD | 4740 × 1740 × 1445 | 1 490 | |
| 3.0 MT (190 л.с.) 4WD | 4740 × 1740 × 1445 | 1 510 | |
| 3.0 AT (190 л.с.) 4WD | 4740 × 1740 × 1445 | 1 490 | |
| 3.0 MT (190 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 0 | |
| 3.0 AT (190 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 340 | |
| 2.8 AT (193 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 490 | |
| 2.8 MT (193 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 570 | |
| 2.8 AT (197 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 490 | |
| 2.8 MT (197 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 570 | |
| 3.2 AT (220 л.с.) 4WD | 4740 × 1740 × 1445 | 0 | |
| 3.2 MT (220 л.с.) 4WD | 4740 × 1740 × 1445 | 0 | |
| 3.2 AT (220 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 0 | |
| 3.2 MT (220 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 570 | |
| 3.0 MT (220 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 488 | |
| 3.0 AT (220 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 488 | |
| 3.0 AT (234 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 490 | |
| 3.0 MT (234 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 488 | |
| 4.2 AT (272 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 700 | |
| 3.3 MT (272 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 0 | |
| 3.3 AT (272 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 0 | |
| 3.3 AT (272 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 0 | |
| 4.2 AT (279 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 620 | |
| 5.0 AT (326 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 710 | |
| 5.6 AT (360 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 660 | |
| 6.0 AT (385 л.с.) | 4740 × 1740 × 1445 | 1 660 | |

Универсал 5 дв.
Все характеристики- Габариты Д×Ш×В, мм
- 4775 × 1740 × 1490
- Масса, кг
- 1 510
- Колёсная база, мм
- 2 800
- Клиренс, мм
- 160
- Колея передняя, мм
- 1 497
- Колея задняя, мм
- 1 488
| Модификация | Габариты Д×Ш×В, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|
| 2.0d MT (72 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 510 | |
| |||
| 2.0d AT (72 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 410 | |
| 2.0d MT (75 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 460 | |
| 2.0d AT (75 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 410 | |
| 2.5d MT (90 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 510 | |
| 2.5d AT (90 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 440 | |
| 2.5d MT (92 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 510 | |
| 2.5d AT (92 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 0 | |
| 2.0 MT (105 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 390 | |
| 2.0 MT (105 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 390 | |
| 2.0 AT (105 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 0 | |
| 2.0 AT (109 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 390 | |
| 2.0 MT (109 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 390 | |
| 3.0d AT (109 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 490 | |
| 3.0d MT (109 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 390 | |
| 3.0d MT (110 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 510 | |
| 3.0d AT (110 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 550 | |
| 3.0d AT (113 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 550 | |
| 3.0d MT (113 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 510 | |
| 2.0 MT (118 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 410 | |
| 2.0 AT (118 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 410 | |
| 2.0 AT (122 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 440 | |
| 2.0 MT (122 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 460 | |
| 2.3 AT (132 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 480 | |
| 2.3 MT (132 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 480 | |
| 2.0 AT (136 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 470 | |
| 2.0 MT (136 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 400 | |
| 2.3 AT (136 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 400 | |
| 2.3 MT (136 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 400 | |
| 3.0d MT (143 л.с.) 4WD | 4775 × 1740 × 1490 | 1 510 | |
| 3.0d AT (143 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 560 | |
| 3.0d MT (143 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 510 | |
| 3.0d AT (143 л.с.) 4WD | 4775 × 1740 × 1490 | 1 680 | |
| 3.0d AT (147 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 580 | |
| 3.0d MT (147 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 510 | |
| 3.0d AT (147 л.с.) 4WD | 4775 × 1740 × 1490 | 0 | |
| 3.0d MT (147 л.с.) 4WD | 4775 × 1740 × 1490 | 1 510 | |
| 2.2 MT (150 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 510 | |
| 2.2 AT (150 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 480 | |
| 2.6 MT (160 л.с.) 4WD | 4775 × 1740 × 1490 | 1 510 | |
| 2.6 AT (160 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 0 | |
| 2.6 MT (160 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 510 | |
| 2.6 AT (160 л.с.) 4WD | 4775 × 1740 × 1490 | 0 | |
| 2.6 AT (166 л.с.) 4WD | 4775 × 1740 × 1490 | 0 | |
| 2.6 AT (166 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 0 | |
| 2.6 MT (166 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 510 | |
| 2.6 MT (166 л.с.) 4WD | 4775 × 1740 × 1490 | 1 510 | |
| 3.0 AT (180 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 530 | |
| 3.0 MT (180 л.с.) 4WD | 4775 × 1740 × 1490 | 1 530 | |
| 3.0 AT (180 л.с.) 4WD | 4775 × 1740 × 1490 | 1 530 | |
| 3.0 MT (180 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 530 | |
| 3.0 AT (188 л.с.) 4WD | 4775 × 1740 × 1490 | 1 600 | |
| 3.0 MT (188 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 510 | |
| 3.0 MT (188 л.с.) 4WD | 4775 × 1740 × 1490 | 1 510 | |
| 3.0 AT (188 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 470 | |
| 2.8 AT (197 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 560 | |
| 2.8 MT (197 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 510 | |
| 3.2 AT (220 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 590 | |
| 3.2 AT (220 л.с.) 4WD | 4775 × 1740 × 1490 | 1 590 | |
| 3.2 MT (220 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 590 | |
| 3.0 MT (220 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 590 | |
| 3.0 AT (220 л.с.) | 4775 × 1740 × 1490 | 1 590 | |
| 3.2 MT (220 л.с.) 4WD | 4775 × 1740 × 1490 | 1 590 | |

Купе-хардтоп
Все характеристики- Габариты Д×Ш×В, мм
- 4655 × 1740 × 1410
- Масса, кг
- 1 360
- Колёсная база, мм
- 2 715
- Клиренс, мм
- 163
- Колея передняя, мм
- 1 497
- Колея задняя, мм
- 1 488
| Модификация | Габариты Д×Ш×В, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|
| 2.0 MT (122 л.с.) | 4655 × 1740 × 1410 | 1 360 | |
| |||
| 2.0 AT (122 л.с.) | 4655 × 1740 × 1410 | 1 360 | |
| 2.3 MT (132 л.с.) | 4655 × 1740 × 1410 | 1 380 | |
| 2.3 AT (132 л.с.) | 4655 × 1740 × 1410 | 1 340 | |
| 2.3 AT (136 л.с.) | 4655 × 1740 × 1410 | 1 380 | |
| 2.3 MT (136 л.с.) | 4655 × 1740 × 1410 | 1 380 | |
| 2.2 MT (150 л.с.) | 4655 × 1740 × 1410 | 1 360 | |
| 2.2 AT (150 л.с.) | 4655 × 1740 × 1410 | 1 390 | |
| 3.0 AT (180 л.с.) | 4655 × 1740 × 1410 | 1 420 | |
| 3.0 MT (180 л.с.) | 4655 × 1740 × 1410 | 1 420 | |
| 3.0 AT (188 л.с.) | 4655 × 1740 × 1410 | 1 390 | |
| 3.0 MT (188 л.с.) | 4655 × 1740 × 1410 | 1 390 | |
| 3.0 AT (220 л.с.) | 4655 × 1740 × 1410 | 1 590 | |
| 3.0 MT (220 л.с.) | 4655 × 1740 × 1410 | 1 480 | |
| 3.2 MT (220 л.с.) | 4655 × 1740 × 1410 | 1 490 | |
| 3.2 AT (220 л.с.) | 4655 × 1740 × 1410 | 1 490 | |
| 5.6 AT (360 л.с.) | 4655 × 1740 × 1410 | 1 660 | |
| 6.0 AT (385 л.с.) | 4655 × 1740 × 1410 | 1 660 | |

Кабриолет
Все характеристики- Габариты Д×Ш×В, мм
- 4655 × 1740 × 1400
- Масса, кг
- 1 706
- Колёсная база, мм
- 2 715
- Клиренс, мм
- 160
- Колея передняя, мм
- 1 496
- Колея задняя, мм
- 1 491
| Модификация | Габариты Д×Ш×В, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|
| 3.0 AT (220 л.с.) | 4655 × 1740 × 1400 | 1 706 | |
| |||
| 3.0 MT (220 л.с.) | 4655 × 1740 × 1400 | 1 706 | |

Лимузин Long
Все характеристики- Габариты Д×Ш×В, мм
- 5540 × 1740 × 1482
- Масса, кг
- 1 635
- Колёсная база, мм
- 3 600
- Клиренс, мм
- 160
- Колея передняя, мм
- 1 494
- Колея задняя, мм
- 1 486
| Модификация | Габариты Д×Ш×В, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|
| 2.5d MT (94 л.с.) | 5540 × 1740 × 1482 | 1 635 | |
| |||
| 2.5d AT (94 л.с.) | 5540 × 1740 × 1482 | 1 635 | |
| 2.6 MT (160 л.с.) | 5540 × 1740 × 1482 | 1 655 | |
| 2.6 AT (160 л.с.) | 5540 × 1740 × 1482 | 1 655 | |
| 2.8 MT (197 л.с.) | 5540 × 1740 × 1482 | 1 760 | |
| 2.8 AT (197 л.с.) | 5540 × 1740 × 1482 | 1 760 | |