1 фотография
Mercedes-Benz C-Класс II (W203)
Седан2000 – 2004
Mercedes-Benz C-Класс II (W203) — седан класса D, выпускается с 2000 года по 2004. 39 модификаций мощностью от 115 до 218 л.с. и 1 комплектаций.
В продаже
Все объявленияКомплектации Mercedes-Benz C-Класс II (W203) Седан
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л/100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 2.0 / 129 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 13.7 / 7.1 | 11,6 сек |
| 1.8 / 170 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 15.9 / 10.1 | 9 сек | |
| 1.8 / 192 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 12.8 / 6.4 | 8,2 сек | |
| 1.8 / 170 л.с. / бензин | Механика | Задний | 11.1 / 5.8 | 9 сек | |
| 1.8 / 192 л.с. / бензин | Автомат | Полный | 14.6 / 9.1 | 8,1 сек | |
| 2.6 / 170 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 14.2 / 7.6 | 9,5 сек | |
| 2.0 / 163 л.с. / бензин | Механика | Задний | 13.9 / 6.9 | 9 сек | |
| 1.8 / 143 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 11.8 / 5.9 | 9,9 сек | |
| 3.2 / 218 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 16.6 / 9.8 | 7,8 сек | |
| 2.0 / 163 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 13.8 / 7 | 9,7 сек | |
| 3.2 / 218 л.с. / бензин | Механика | Полный | 16.1 / 8.3 | 8 сек | |
| 2.0 / 129 л.с. / бензин | Робот | Задний | 13.9 / 6.8 | 11 сек | |
| 3.2 / 218 л.с. / бензин | Механика | Задний | 16.6 / 7.8 | 7,7 сек | |
| 2.7 / 170 л.с. / дизель | Автомат | Задний | 9.8 / 5.6 | 9,1 сек | |
| 2.1 / 115 л.с. / дизель | Автомат | Полный | 8.1 / 5.9 | 0 сек | |
| 2.1 / 143 л.с. / дизель | Механика | Задний | 8.3 / 4.7 | 10,3 сек | |
| 2.1 / 122 л.с. / дизель | Автомат | Задний | 9 / 5.2 | 11,9 сек | |
| 2.1 / 122 л.с. / дизель | Механика | Задний | 8.4 / 4.8 | 11,7 сек | |
| 2.1 / 115 л.с. / дизель | Автомат | Задний | 8.7 / 4.8 | 12,6 сек | |
| 2.1 / 115 л.с. / дизель | Механика | Задний | 8.8 / 4.7 | 12,1 сек | |
| 2.7 / 170 л.с. / дизель | Механика | Задний | 9.7 / 5.1 | 8,9 сек | |
| 2.1 / 143 л.с. / дизель | Автомат | Задний | 8.7 / 4.9 | 10,5 сек | |
| 1.8 / 192 л.с. / бензин | Робот | Задний | 12.8 / 6.4 | 8,2 сек | |
| 1.8 / 163 л.с. / бензин | Робот | Задний | 12.1 / 6.5 | 9,4 сек | |
| 2.0 / 163 л.с. / бензин | Робот | Задний | 13.9 / 6.9 | 9 сек | |
| 1.8 / 143 л.с. / бензин | Робот | Задний | 11.8 / 5.9 | 9,9 сек | |
| 2.1 / 143 л.с. / дизель | Робот | Задний | 8.7 / 4.9 | 10,5 сек | |
| 1.8 / 170 л.с. / бензин | Робот | Задний | 11.1 / 5.8 | 9 сек | |
| 2.1 / 115 л.с. / дизель | Робот | Задний | 8.7 / 4.8 | 12,6 сек | |
| 2.7 / 170 л.с. / дизель | Робот | Задний | 9.8 / 5.6 | 9,1 сек | |
| 2.6 / 170 л.с. / бензин | Робот | Задний | 14.2 / 7.6 | 9,5 сек | |
| 1.8 / 143 л.с. / бензин | Механика | Задний | 11.6 / 5.9 | 9,7 сек | |
| 1.8 / 163 л.с. / бензин | Механика | Задний | 12.1 / 6.2 | 9,1 сек | |
| 1.8 / 163 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 12.8 / 8.1 | 9,4 сек | |
| 2.0 / 129 л.с. / бензин | Механика | Задний | 13.9 / 6.8 | 11 сек | |
| 1.8 / 192 л.с. / бензин | Механика | Задний | 12 / 6 | 8,1 сек | |
| 2.6 / 170 л.с. / бензин | Механика | Задний | 15.9 / 8 | 9,2 сек | |
| 2.6 / 170 л.с. / бензин | Автомат | Полный | 16 / 8.2 | 10 сек | |
| 3.2 / 218 л.с. / бензин | Автомат | Полный | 16.1 / 8.3 | 8 сек |
Базовая2.0 / 129 л.с. / бензинАвтоматЗадний1.8 / 170 л.с. / бензинАвтоматЗадний1.8 / 192 л.с. / бензинАвтоматЗадний1.8 / 170 л.с. / бензинМеханикаЗадний1.8 / 192 л.с. / бензинАвтоматПолный2.6 / 170 л.с. / бензинАвтоматЗадний2.0 / 163 л.с. / бензинМеханикаЗадний1.8 / 143 л.с. / бензинАвтоматЗадний3.2 / 218 л.с. / бензинАвтоматЗадний2.0 / 163 л.с. / бензинАвтоматЗадний3.2 / 218 л.с. / бензинМеханикаПолный2.0 / 129 л.с. / бензинРоботЗадний3.2 / 218 л.с. / бензинМеханикаЗадний2.7 / 170 л.с. / дизельАвтоматЗадний2.1 / 115 л.с. / дизельАвтоматПолный2.1 / 143 л.с. / дизельМеханикаЗадний2.1 / 122 л.с. / дизельАвтоматЗадний2.1 / 122 л.с. / дизельМеханикаЗадний2.1 / 115 л.с. / дизельАвтоматЗадний2.1 / 115 л.с. / дизельМеханикаЗадний2.7 / 170 л.с. / дизельМеханикаЗадний2.1 / 143 л.с. / дизельАвтоматЗадний1.8 / 192 л.с. / бензинРоботЗадний1.8 / 163 л.с. / бензинРоботЗадний2.0 / 163 л.с. / бензинРоботЗадний1.8 / 143 л.с. / бензинРоботЗадний2.1 / 143 л.с. / дизельРоботЗадний1.8 / 170 л.с. / бензинРоботЗадний2.1 / 115 л.с. / дизельРоботЗадний2.7 / 170 л.с. / дизельРоботЗадний2.6 / 170 л.с. / бензинРоботЗадний1.8 / 143 л.с. / бензинМеханикаЗадний1.8 / 163 л.с. / бензинМеханикаЗадний1.8 / 163 л.с. / бензинАвтоматЗадний2.0 / 129 л.с. / бензинМеханикаЗадний1.8 / 192 л.с. / бензинМеханикаЗадний2.6 / 170 л.с. / бензинМеханикаЗадний2.6 / 170 л.с. / бензинАвтоматПолный3.2 / 218 л.с. / бензинАвтоматПолный


