GMC Sonoma
1991 – 2004
В продаже
Все объявления
GMC Sonoma II(GMT400)
Пикап Двойная кабина · 1994 – 2004
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л/100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 2.2 / 120 л.с. / бензин | Механика | Задний | 0 / 0 | 0 сек |
| 4.3 / 190 л.с. / бензин | Механика | Задний | 0 / 0 | 0 сек | |
| 2.2 / 120 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 0 / 0 | 0 сек | |
| 4.3 / 190 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 0 / 0 | 0 сек | |
| 4.3 / 158 л.с. / бензин | Механика | Задний | 0 / 0 | 0 сек | |
| 4.3 / 158 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 0 / 0 | 0 сек |

GMC Sonoma II(GMT400)
Пикап Полуторная кабина · 1994 – 2004
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л/100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 2.2 / 120 л.с. / бензин | Механика | Задний | 0 / 0 | 0 сек |
| 4.3 / 190 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 0 / 0 | 0 сек | |
| 2.2 / 120 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 0 / 0 | 0 сек | |
| 4.3 / 190 л.с. / бензин | Механика | Задний | 0 / 0 | 0 сек | |
| 4.3 / 158 л.с. / бензин | Механика | Задний | 0 / 0 | 0 сек | |
| 4.3 / 158 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 0 / 0 | 0 сек |

GMC Sonoma II(GMT400)
Пикап Одинарная кабина · 1994 – 2004
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л/100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 4.3 / 190 л.с. / бензин | Механика | Задний | 0 / 0 | 0 сек |
| 4.3 / 190 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 0 / 0 | 0 сек | |
| 2.2 / 120 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 0 / 0 | 0 сек | |
| 2.2 / 120 л.с. / бензин | Механика | Задний | 0 / 0 | 0 сек | |
| 4.3 / 158 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 0 / 0 | 0 сек | |
| 4.3 / 158 л.с. / бензин | Механика | Задний | 0 / 0 | 0 сек |

GMC Sonoma I
Пикап Одинарная кабина · 1991 – 1994
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л/100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 2.5 / 105 л.с. / бензин | Механика | Задний | 11.2 / 8.4 | 0 сек |
| 2.5 / 105 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 11.2 / 8.4 | 0 сек | |
| 4.3 / 160 л.с. / бензин | Автомат | Полный | 13.8 / 10.7 | 0 сек |