6 фотографий
Ford Galaxie II
Купе1960 – 1964
Ford Galaxie II — купе класса F, выпускается с 1960 года по 1964. 36 модификаций мощностью от 137 до 431 л.с. и 1 комплектаций.
В продаже
Все объявленияКомплектации Ford Galaxie II Купе
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л/100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 5.8 / 220 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 25.1 / 14.7 | 10 сек |
| 5.8 / 220 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 25.1 / 14.7 | 10 сек | |
| 5.8 / 220 л.с. / бензин | Механика | Задний | 23.6 / 15 | 9,4 сек | |
| 5.8 / 220 л.с. / бензин | Механика | Задний | 23.6 / 15 | 9,3 сек | |
| 3.7 / 137 л.с. / бензин | Механика | Задний | 19.1 / 11.6 | 14,2 сек | |
| 3.7 / 137 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 17.4 / 12.1 | 15 сек | |
| 3.7 / 137 л.с. / бензин | Механика | Задний | 19.1 / 11.6 | 14,2 сек | |
| 4.8 / 172 л.с. / бензин | Механика | Задний | 21.4 / 13.2 | 11,6 сек | |
| 4.8 / 172 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 21.2 / 12.7 | 12 сек | |
| 4.8 / 172 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 21.2 / 12.7 | 12 сек | |
| 4.8 / 172 л.с. / бензин | Механика | Задний | 21.4 / 13.2 | 11,6 сек | |
| 6.4 / 304 л.с. / бензин | Механика | Задний | 27.1 / 16.7 | 6,8 сек | |
| 6.4 / 304 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 29 / 16.4 | 7,8 сек | |
| 6.4 / 304 л.с. / бензин | Механика | Задний | 27.1 / 16.7 | 6,8 сек | |
| 6.4 / 380 л.с. / бензин | Механика | Задний | 28 / 17 | 5,6 сек | |
| 6.4 / 380 л.с. / бензин | Механика | Задний | 28 / 17 | 5,6 сек | |
| 6.6 / 390 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 0 / 0 | 6,4 сек | |
| 6.6 / 411 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 0 / 0 | 6,4 сек | |
| 6.4 / 407 л.с. / бензин | Механика | Задний | 0 / 0 | 5,5 сек | |
| 3.7 / 140 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 17.4 / 12.1 | 15,3 сек | |
| 3.7 / 140 л.с. / бензин | Механика | Задний | 19.1 / 11.6 | 14,3 сек | |
| 3.7 / 140 л.с. / бензин | Механика | Задний | 19.1 / 11.6 | 14,3 сек | |
| 6.6 / 390 л.с. / бензин | Механика | Задний | 26 / 17.4 | 5,7 сек | |
| 6.6 / 411 л.с. / бензин | Механика | Задний | 0 / 0 | 5,4 сек | |
| 4.3 / 166 л.с. / бензин | Механика | Задний | 19.6 / 12.2 | 12,4 сек | |
| 4.3 / 166 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 20.2 / 12.3 | 13 сек | |
| 4.3 / 166 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 20.2 / 12.3 | 13 сек | |
| 4.3 / 166 л.с. / бензин | Механика | Задний | 19.6 / 12.2 | 12 сек | |
| 4.7 / 198 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 21.4 / 12.7 | 11,2 сек | |
| 4.7 / 198 л.с. / бензин | Механика | Задний | 20.5 / 12.5 | 10,2 сек | |
| 4.7 / 198 л.с. / бензин | Механика | Задний | 20.5 / 12.5 | 10,2 сек | |
| 7.0 / 431 л.с. / бензин | Механика | Задний | 31.3 / 20.3 | 5,1 сек | |
| 3.7 / 140 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 19 / 12.1 | 15,1 сек | |
| 5.8 / 254 л.с. / бензин | Автомат | Задний | 25.6 / 14.9 | 9,3 сек | |
| 5.8 / 254 л.с. / бензин | Механика | Задний | 23.2 / 14.6 | 8,6 сек | |
| 7.0 / 416 л.с. / бензин | Механика | Задний | 27.3 / 18.1 | 5,3 сек |
Базовая5.8 / 220 л.с. / бензинАвтоматЗадний5.8 / 220 л.с. / бензинАвтоматЗадний5.8 / 220 л.с. / бензинМеханикаЗадний5.8 / 220 л.с. / бензинМеханикаЗадний3.7 / 137 л.с. / бензинМеханикаЗадний3.7 / 137 л.с. / бензинАвтоматЗадний3.7 / 137 л.с. / бензинМеханикаЗадний4.8 / 172 л.с. / бензинМеханикаЗадний4.8 / 172 л.с. / бензинАвтоматЗадний4.8 / 172 л.с. / бензинАвтоматЗадний4.8 / 172 л.с. / бензинМеханикаЗадний6.4 / 304 л.с. / бензинМеханикаЗадний6.4 / 304 л.с. / бензинАвтоматЗадний6.4 / 304 л.с. / бензинМеханикаЗадний6.4 / 380 л.с. / бензинМеханикаЗадний6.4 / 380 л.с. / бензинМеханикаЗадний6.6 / 390 л.с. / бензинАвтоматЗадний6.6 / 411 л.с. / бензинАвтоматЗадний6.4 / 407 л.с. / бензинМеханикаЗадний3.7 / 140 л.с. / бензинАвтоматЗадний3.7 / 140 л.с. / бензинМеханикаЗадний3.7 / 140 л.с. / бензинМеханикаЗадний6.6 / 390 л.с. / бензинМеханикаЗадний6.6 / 411 л.с. / бензинМеханикаЗадний4.3 / 166 л.с. / бензинМеханикаЗадний4.3 / 166 л.с. / бензинАвтоматЗадний4.3 / 166 л.с. / бензинАвтоматЗадний4.3 / 166 л.с. / бензинМеханикаЗадний4.7 / 198 л.с. / бензинАвтоматЗадний4.7 / 198 л.с. / бензинМеханикаЗадний4.7 / 198 л.с. / бензинМеханикаЗадний7.0 / 431 л.с. / бензинМеханикаЗадний3.7 / 140 л.с. / бензинАвтоматЗадний5.8 / 254 л.с. / бензинАвтоматЗадний5.8 / 254 л.с. / бензинМеханикаЗадний7.0 / 416 л.с. / бензинМеханикаЗадний



