1 фотография
Audi A4 I (B5) Рестайлинг
Седан1999 – 2001
Audi A4 I (B5) Рестайлинг — седан класса D, выпускается с 1999 года по 2001. 39 модификаций мощностью от 75 до 193 л.с. и 1 комплектаций.
В продаже
Все объявленияКомплектации Audi A4 I (B5) Рестайлинг Седан
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л/100 км | Разгон до 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 1.6 / 101 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 11.8 / 6.7 | 14,6 сек |
| 1.9 / 75 л.с. / дизель | Автомат | Передний | 8.8 / 5 | 14,8 сек | |
| 1.8 / 180 л.с. / бензин | Автомат | Полный | 0 / 0 | 0 сек | |
| 1.9 / 116 л.с. / дизель | Автомат | Передний | 9.6 / 5.3 | 12 сек | |
| 1.9 / 75 л.с. / дизель | Механика | Передний | 7 / 4.4 | 13,3 сек | |
| 1.8 / 180 л.с. / бензин | Механика | Передний | 10.7 / 6.4 | 7,9 сек | |
| 1.8 / 180 л.с. / бензин | Механика | Полный | 12.4 / 7.3 | 8,5 сек | |
| 1.8 / 180 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 0 / 0 | 7,9 сек | |
| 2.5 / 150 л.с. / дизель | Автомат | Передний | 11.4 / 5.7 | 10,2 сек | |
| 2.5 / 150 л.с. / дизель | Автомат | Полный | 12.4 / 6.3 | 10,7 сек | |
| 2.5 / 150 л.с. / дизель | Механика | Полный | 10.9 / 5.9 | 9,4 сек | |
| 2.5 / 150 л.с. / дизель | Механика | Передний | 9.7 / 5.2 | 9 сек | |
| 1.9 / 90 л.с. / дизель | Механика | Передний | 7 / 4.4 | 13,3 сек | |
| 1.8 / 170 л.с. / бензин | Механика | Полный | 10.7 / 7.8 | 8,1 сек | |
| 1.8 / 170 л.с. / бензин | Автомат | Полный | 11.8 / 8.7 | 9,2 сек | |
| 1.8 / 170 л.с. / бензин | Механика | Передний | 10.2 / 7.3 | 8,4 сек | |
| 1.8 / 170 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 11.8 / 8.1 | 8,9 сек | |
| 1.6 / 101 л.с. / бензин | Механика | Передний | 11.3 / 6 | 11,9 сек | |
| 1.8 / 125 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 12.1 / 6.5 | 12,3 сек | |
| 1.8 / 150 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 13.3 / 6.9 | 9,6 сек | |
| 1.8 / 125 л.с. / бензин | Автомат | Полный | 12.9 / 7 | 10,8 сек | |
| 1.8 / 150 л.с. / бензин | Автомат | Полный | 12.4 / 8.4 | 10,2 сек | |
| 1.8 / 125 л.с. / бензин | Механика | Передний | 12.1 / 6.5 | 10,5 сек | |
| 1.8 / 150 л.с. / бензин | Механика | Передний | 11.1 / 6.5 | 8,3 сек | |
| 1.8 / 125 л.с. / бензин | Механика | Полный | 13 / 7.1 | 11 сек | |
| 1.8 / 150 л.с. / бензин | Механика | Полный | 12.2 / 7.3 | 8,4 сек | |
| 1.9 / 90 л.с. / дизель | Автомат | Передний | 8.8 / 5 | 13,3 сек | |
| 1.9 / 110 л.с. / дизель | Автомат | Передний | 6.9 / 4.3 | 12,8 сек | |
| 1.9 / 110 л.с. / дизель | Механика | Передний | 6.9 / 4.3 | 11,3 сек | |
| 1.9 / 110 л.с. / дизель | Механика | Полный | 7.8 / 4.8 | 11,7 сек | |
| 2.4 / 165 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 14.9 / 7.5 | 9,8 сек | |
| 2.4 / 165 л.с. / бензин | Механика | Передний | 13.5 / 7 | 8,1 сек | |
| 2.4 / 165 л.с. / бензин | Механика | Полный | 14.6 / 7.8 | 8,2 сек | |
| 2.8 / 193 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 15.2 / 7.2 | 8,6 сек | |
| 2.8 / 193 л.с. / бензин | Автомат | Полный | 16.1 / 7.9 | 9,3 сек | |
| 2.8 / 193 л.с. / бензин | Механика | Передний | 13.6 / 7 | 7,3 сек | |
| 2.8 / 193 л.с. / бензин | Механика | Полный | 14.8 / 7.9 | 7,3 сек | |
| 1.9 / 116 л.с. / дизель | Механика | Передний | 6.8 / 4.4 | 10,5 сек | |
| 1.9 / 116 л.с. / дизель | Механика | Полный | 7.8 / 4.9 | 10,9 сек |
Базовая1.6 / 101 л.с. / бензинАвтоматПередний1.9 / 75 л.с. / дизельАвтоматПередний1.8 / 180 л.с. / бензинАвтоматПолный1.9 / 116 л.с. / дизельАвтоматПередний1.9 / 75 л.с. / дизельМеханикаПередний1.8 / 180 л.с. / бензинМеханикаПередний1.8 / 180 л.с. / бензинМеханикаПолный1.8 / 180 л.с. / бензинАвтоматПередний2.5 / 150 л.с. / дизельАвтоматПередний2.5 / 150 л.с. / дизельАвтоматПолный2.5 / 150 л.с. / дизельМеханикаПолный2.5 / 150 л.с. / дизельМеханикаПередний1.9 / 90 л.с. / дизельМеханикаПередний1.8 / 170 л.с. / бензинМеханикаПолный1.8 / 170 л.с. / бензинАвтоматПолный1.8 / 170 л.с. / бензинМеханикаПередний1.8 / 170 л.с. / бензинАвтоматПередний1.6 / 101 л.с. / бензинМеханикаПередний1.8 / 125 л.с. / бензинАвтоматПередний1.8 / 150 л.с. / бензинАвтоматПередний1.8 / 125 л.с. / бензинАвтоматПолный1.8 / 150 л.с. / бензинАвтоматПолный1.8 / 125 л.с. / бензинМеханикаПередний1.8 / 150 л.с. / бензинМеханикаПередний1.8 / 125 л.с. / бензинМеханикаПолный1.8 / 150 л.с. / бензинМеханикаПолный1.9 / 90 л.с. / дизельАвтоматПередний1.9 / 110 л.с. / дизельАвтоматПередний1.9 / 110 л.с. / дизельМеханикаПередний1.9 / 110 л.с. / дизельМеханикаПолный2.4 / 165 л.с. / бензинАвтоматПередний2.4 / 165 л.с. / бензинМеханикаПередний2.4 / 165 л.с. / бензинМеханикаПолный2.8 / 193 л.с. / бензинАвтоматПередний2.8 / 193 л.с. / бензинАвтоматПолный2.8 / 193 л.с. / бензинМеханикаПередний2.8 / 193 л.с. / бензинМеханикаПолный1.9 / 116 л.с. / дизельМеханикаПередний1.9 / 116 л.с. / дизельМеханикаПолный

