Volkswagen Transporter
1979 – 至今
在售
全部广告尺寸和重量
尺寸和重量 Volkswagen Transporter 按世代和型号划分:7 代,当前世代为 T7(2024 – 至今)。点击行可查看详情。
尺寸和重量 Volkswagen Transporter T7 2024 – 至今

Фургон
全部参数- 尺寸 长×宽×高,毫米
- 5,050 × 2,032 × 1,983
- 质量,千克
- 1,797
- 轴距,毫米
- 3,100
- 离地间隙,毫米
- –
- 前轮距,毫米
- –
- 后轮距,毫米
- –
| 配置 | 尺寸 长×宽×高,毫米 | 质量,千克 | |
|---|---|---|---|
| 2.0d MT(110 马力) | 5,050 × 2,032 × 1,983 | 1,797 | |
| |||
| 2.0d MT(150 马力) | 5,050 × 2,032 × 1,983 | 1,797 | |
| 2.0d AT(150 马力) | 5,050 × 2,032 × 1,983 | 1,835 | |
| 2.0d AT(150 马力) 4WD | 5,050 × 2,032 × 1,983 | 1,934 | |
| 2.0d AT(170 马力) | 5,050 × 2,032 × 1,983 | 1,835 | |
| 2.0d AT(170 马力) 4WD | 5,050 × 2,032 × 1,983 | 1,914 | |

Фургон Long
全部参数- 尺寸 长×宽×高,毫米
- 5,450 × 2,032 × 1,980
- 质量,千克
- 1,843
- 轴距,毫米
- 3,500
- 离地间隙,毫米
- –
- 前轮距,毫米
- –
- 后轮距,毫米
- –
| 配置 | 尺寸 长×宽×高,毫米 | 质量,千克 | |
|---|---|---|---|
| 2.0d MT(110 马力) | 5,450 × 2,032 × 1,980 | 1,843 | |
| |||
| 2.0d AT(150 马力) | 5,450 × 2,032 × 1,980 | 1,881 | |
| 2.0d MT(150 马力) | 5,450 × 2,032 × 1,980 | 1,843 | |
| 2.0d AT(150 马力) 4WD | 5,450 × 2,032 × 1,980 | 1,980 | |
| 2.0d AT(170 马力) 4WD | 5,450 × 2,032 × 1,980 | 1,980 | |
| 2.0d AT(170 马力) | 5,450 × 2,032 × 1,980 | 1,881 | |

Пикап Двойная кабина
全部参数- 尺寸 长×宽×高,毫米
- 5,584 × 2,032 × 1,950
- 质量,千克
- 2,144
- 轴距,毫米
- 3,500
- 离地间隙,毫米
- 164
- 前轮距,毫米
- –
- 后轮距,毫米
- –
| 配置 | 尺寸 长×宽×高,毫米 | 质量,千克 | |
|---|---|---|---|
| 2.0d MT(110 马力) | 5,584 × 2,032 × 1,950 | 2,144 | |
| |||
| 2.0d MT(150 马力) | 5,584 × 2,032 × 1,950 | 2,144 | |
| 2.0d AT(150 马力) | 5,584 × 2,032 × 1,950 | 2,182 | |
| 2.0d AT(150 马力) 4WD | 5,584 × 2,032 × 1,950 | 2,280 | |

Минивэн
全部参数- 尺寸 长×宽×高,毫米
- 5,050 × 2,032 × 1,980
- 质量,千克
- 2,191
- 轴距,毫米
- 3,100
- 离地间隙,毫米
- 164
- 前轮距,毫米
- –
- 后轮距,毫米
- –
| 配置 | 尺寸 长×宽×高,毫米 | 质量,千克 | |
|---|---|---|---|
| 2.0d MT(110 马力) | 5,050 × 2,032 × 1,980 | 2,191 | |
| |||
| 2.0d MT(150 马力) | 5,050 × 2,032 × 1,980 | 2,191 | |
| 2.0d AT(150 马力) | 5,050 × 2,032 × 1,980 | 2,230 | |
| 2.0d AT(150 马力) 4WD | 5,050 × 2,032 × 1,980 | 2,308 | |
尺寸和重量 Volkswagen Transporter T6 Рестайлинг 2019 – 2024

Минивэн
全部参数- 尺寸 长×宽×高,毫米
- 4,904 × 1,904 × 1,990
- 质量,千克
- 1,838
- 轴距,毫米
- 3,000
- 离地间隙,毫米
- 201
- 前轮距,毫米
- –
- 后轮距,毫米
- –
| 配置 | 尺寸 长×宽×高,毫米 | 质量,千克 | |
|---|---|---|---|
| 2.0d MT(110 马力) | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,838 | |
| |||
| 2.0d MT(150 马力) | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,868 | |
| 2.0d AMT(150 马力) 4WD | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 2,001 | |
| 2.0d AMT(150 马力) | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,892 | |
| 2.0d AMT(199 马力) 4WD | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 2,043 | |
| 2.0d AMT(199 马力) | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,940 | |

Минивэн Long
全部参数- 尺寸 长×宽×高,毫米
- 5,304 × 1,904 × 1,990
- 质量,千克
- 1,859
- 轴距,毫米
- 3,400
- 离地间隙,毫米
- 201
- 前轮距,毫米
- –
- 后轮距,毫米
- –
| 配置 | 尺寸 长×宽×高,毫米 | 质量,千克 | |
|---|---|---|---|
| 2.0d MT(110 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,859 | |
| |||
| 2.0d MT(150 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,930 | |
| 2.0d AMT(150 马力) 4WD | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 2,063 | |
| 2.0d AMT(150 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,954 | |
| 2.0d AMT(199 马力) 4WD | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 2,105 | |
| 2.0d AMT(199 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 2,002 | |

Фургон
全部参数- 尺寸 长×宽×高,毫米
- 4,904 × 1,904 × 1,990
- 质量,千克
- 1,797
- 轴距,毫米
- 3,000
- 离地间隙,毫米
- 201
- 前轮距,毫米
- –
- 后轮距,毫米
- –
| 配置 | 尺寸 长×宽×高,毫米 | 质量,千克 | |
|---|---|---|---|
| 2.0d MT(110 马力) | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,797 | |
| |||
| 2.0d AMT(150 马力) 4WD | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,956 | |
| 2.0d MT(150 马力) | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,827 | |
| 2.0d MT(150 马力) 4WD | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,949 | |
| 2.0d AMT(150 马力) | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,847 | |
| 2.0d AMT(199 马力) 4WD | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,979 | |
| 2.0d AMT(199 马力) | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,876 | |

Фургон Long
全部参数- 尺寸 长×宽×高,毫米
- 5,304 × 1,904 × 1,990
- 质量,千克
- 1,854
- 轴距,毫米
- 3,400
- 离地间隙,毫米
- 201
- 前轮距,毫米
- –
- 后轮距,毫米
- –
| 配置 | 尺寸 长×宽×高,毫米 | 质量,千克 | |
|---|---|---|---|
| 2.0d MT(110 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,854 | |
| |||
| 2.0d MT(150 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,884 | |
| 2.0d AMT(150 马力) 4WD | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 2,007 | |
| 2.0d MT(150 马力) 4WD | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 2,006 | |
| 2.0d AMT(150 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,904 | |
| 2.0d AMT(199 马力) 4WD | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 2,036 | |
| 2.0d AMT(199 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,933 | |

Пикап Одинарная кабина
全部参数- 尺寸 长×宽×高,毫米
- 5,500 × 1,994 × 1,948
- 质量,千克
- 1,792
- 轴距,毫米
- 3,400
- 离地间隙,毫米
- 201
- 前轮距,毫米
- 1,520
- 后轮距,毫米
- 1,520
| 配置 | 尺寸 长×宽×高,毫米 | 质量,千克 | |
|---|---|---|---|
| 2.0d MT(110 马力) | 5,500 × 1,994 × 1,948 | 1,792 | |
| |||
| 2.0d MT(150 马力) | 5,500 × 1,994 × 1,948 | 1,811 | |
| 2.0d AMT(150 马力) | 5,500 × 1,994 × 1,948 | 1,831 | |
| 2.0d MT(150 马力) 4WD | 5,500 × 1,994 × 1,948 | 1,933 | |
| 2.0d AMT(150 马力) 4WD | 5,500 × 1,994 × 1,948 | 1,948 | |
| 2.0d AMT(199 马力) 4WD | 5,500 × 1,994 × 1,948 | 1,988 | |
| 2.0d AMT(199 马力) | 5,500 × 1,994 × 1,948 | 1,878 | |

Пикап Двойная кабина
全部参数- 尺寸 长×宽×高,毫米
- 5,500 × 1,994 × 1,960
- 质量,千克
- 1,920
- 轴距,毫米
- 3,400
- 离地间隙,毫米
- 201
- 前轮距,毫米
- 1,520
- 后轮距,毫米
- 1,520
| 配置 | 尺寸 长×宽×高,毫米 | 质量,千克 | |
|---|---|---|---|
| 2.0d MT(110 马力) | 5,500 × 1,994 × 1,960 | 1,920 | |
| |||
| 2.0d MT(150 马力) | 5,500 × 1,994 × 1,960 | 1,950 | |
| 2.0d MT(150 马力) 4WD | 5,500 × 1,994 × 1,960 | 2,072 | |
| 2.0d AMT(150 马力) 4WD | 5,500 × 1,994 × 1,960 | 2,087 | |
| 2.0d AMT(150 马力) | 5,500 × 1,994 × 1,960 | 1,970 | |
| 2.0d AMT(199 马力) 4WD | 5,500 × 1,994 × 1,960 | 2,132 | |
| 2.0d AMT(199 马力) | 5,500 × 1,994 × 1,960 | 2,016 | |
尺寸和重量 Volkswagen Transporter T6 2015 – 2019

Минивэн Long
全部参数- 尺寸 长×宽×高,毫米
- 5,304 × 1,904 × 1,990
- 质量,千克
- 1,956
- 轴距,毫米
- 3,400
- 离地间隙,毫米
- 202
- 前轮距,毫米
- –
- 后轮距,毫米
- –
| 配置 | 尺寸 长×宽×高,毫米 | 质量,千克 | |
|---|---|---|---|
| 2.0d MT(84 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,956 | |
| |||
| 2.0d MT(102 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,976 | |
| 2.0d MT(140 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,976 | |
| 2.0d AMT(140 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,976 | |
| 2.0d MT(140 马力) 4WD | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,985 | |
| 2.0d AMT(150 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,954 | |
| 2.0d AMT(150 马力) 4WD | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 2,063 | |
| 2.0 MT(150 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,956 | |
| 2.0d MT(150 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,930 | |
| 2.0d MT(150 马力) 4WD | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 2,052 | |
| 2.0d AMT(180 马力) 4WD | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 2,026 | |
| 2.0d AMT(180 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,976 | |
| 2.0d AMT(204 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 2,002 | |
| 2.0d AMT(204 马力) 4WD | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 2,105 | |
| 2.0 AMT(204 马力) 4WD | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 2,006 | |
| 2.0 AMT(204 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,956 | |
| 2.0d MT(204 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,979 | |
| 2.0d MT(204 马力) 4WD | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 2,092 | |

Минивэн
全部参数- 尺寸 长×宽×高,毫米
- 4,904 × 1,904 × 1,990
- 质量,千克
- 1,956
- 轴距,毫米
- 3,000
- 离地间隙,毫米
- 201
- 前轮距,毫米
- –
- 后轮距,毫米
- –
| 配置 | 尺寸 长×宽×高,毫米 | 质量,千克 | |
|---|---|---|---|
| 2.0d MT(84 马力) | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,956 | |
| |||
| 2.0d MT(102 马力) | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,976 | |
| 2.0d AMT(140 马力) | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,976 | |
| 2.0d MT(140 马力) | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,976 | |
| 2.0d MT(140 马力) 4WD | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,985 | |
| 2.0 MT(150 马力) | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,956 | |
| 2.0d AMT(150 马力) | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,892 | |
| 2.0d AMT(150 马力) 4WD | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 2,001 | |
| 2.0d MT(150 马力) | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,868 | |
| 2.0d MT(150 马力) 4WD | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,990 | |
| 2.0d AMT(180 马力) | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,976 | |
| 2.0d AMT(180 马力) 4WD | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 2,026 | |
| 2.0 AMT(204 马力) | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,956 | |
| 2.0 AMT(204 马力) 4WD | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 2,006 | |
| 2.0d AMT(204 马力) | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,940 | |
| 2.0d AMT(204 马力) 4WD | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 2,043 | |
| 2.0d MT(204 马力) | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,917 | |
| 2.0d MT(204 马力) 4WD | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 2,030 | |

Фургон
全部参数- 尺寸 长×宽×高,毫米
- 4,904 × 1,904 × 1,990
- 质量,千克
- 1,774
- 轴距,毫米
- 3,000
- 离地间隙,毫米
- 201
- 前轮距,毫米
- –
- 后轮距,毫米
- –
| 配置 | 尺寸 长×宽×高,毫米 | 质量,千克 | |
|---|---|---|---|
| 2.0d MT(102 马力) | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,774 | |
| |||
| 2.0d MT(102 马力) | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,801 | |
| 2.0d MT(140 马力) | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,804 | |
| 2.0d AMT(140 马力) | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,828 | |
| 2.0d MT(140 马力) 4WD | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,926 | |
| 2.0d MT(150 马力) | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,821 | |
| 2.0d AMT(150 马力) 4WD | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,972 | |
| 2.0 MT(150 马力) | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,821 | |
| 2.0d AMT(180 马力) 4WD | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,974 | |
| 2.0d AMT(180 马力) | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,864 | |
| 2.0d AMT(204 马力) 4WD | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 2,006 | |
| 2.0 AMT(204 马力) | 4,904 × 1,904 × 1,990 | 1,881 | |

Фургон Long
全部参数- 尺寸 长×宽×高,毫米
- 5,304 × 1,904 × 1,990
- 质量,千克
- 1,774
- 轴距,毫米
- 3,400
- 离地间隙,毫米
- 202
- 前轮距,毫米
- –
- 后轮距,毫米
- –
| 配置 | 尺寸 长×宽×高,毫米 | 质量,千克 | |
|---|---|---|---|
| 2.0d MT(84 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,774 | |
| |||
| 2.0d MT(84 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | – | |
| 2.0d MT(102 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,801 | |
| 2.0d MT(102 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,774 | |
| 2.0d AMT(140 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,828 | |
| 2.0d AMT(140 马力) 4WD | 5,304 × 1,904 × 1,990 | – | |
| 2.0d MT(140 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,804 | |
| 2.0d MT(140 马力) 4WD | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,926 | |
| 2.0d MT(150 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | – | |
| 2.0d AMT(150 马力) 4WD | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,972 | |
| 2.0d AMT(180 马力) 4WD | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,974 | |
| 2.0d MT(180 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,844 | |
| 2.0d AMT(180 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,864 | |
| 2.0d MT(180 马力) 4WD | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,950 | |
| 2.0 AMT(204 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | 1,881 | |
| 2.0d MT(204 马力) | 5,304 × 1,904 × 1,990 | – | |

Пикап Одинарная кабина
全部参数- 尺寸 长×宽×高,毫米
- 5,300 × 1,904 × 1,948
- 质量,千克
- 1,797
- 轴距,毫米
- 3,400
- 离地间隙,毫米
- 201
- 前轮距,毫米
- 1,520
- 后轮距,毫米
- 1,520
| 配置 | 尺寸 长×宽×高,毫米 | 质量,千克 | |
|---|---|---|---|
| 2.0d MT(102 马力) | 5,300 × 1,904 × 1,948 | 1,797 | |
| |||
| 2.0d AMT(140 马力) | 5,300 × 1,904 × 1,948 | 1,976 | |
| 2.0d MT(140 马力) | 5,300 × 1,904 × 1,948 | 1,804 | |
| 2.0d MT(140 马力) 4WD | 5,300 × 1,904 × 1,948 | 1,926 | |
| 2.0d MT(150 马力) | 5,300 × 1,904 × 1,948 | 1,956 | |
| 2.0 MT(150 马力) | 5,300 × 1,904 × 1,948 | 1,956 | |
| 2.0d AMT(180 马力) | 5,300 × 1,904 × 1,948 | 1,976 | |
| 2.0d AMT(180 马力) 4WD | 5,300 × 1,904 × 1,948 | 2,026 | |

Пикап Двойная кабина
全部参数- 尺寸 长×宽×高,毫米
- 5,300 × 1,904 × 1,960
- 质量,千克
- 1,797
- 轴距,毫米
- 3,400
- 离地间隙,毫米
- 201
- 前轮距,毫米
- 1,520
- 后轮距,毫米
- 1,520
| 配置 | 尺寸 长×宽×高,毫米 | 质量,千克 | |
|---|---|---|---|
| 2.0d MT(102 马力) | 5,300 × 1,904 × 1,960 | 1,797 | |
| |||
| 2.0d AMT(140 马力) | 5,300 × 1,904 × 1,960 | 1,976 | |
| 2.0d MT(140 马力) 4WD | 5,300 × 1,904 × 1,960 | 1,985 | |
| 2.0d MT(140 马力) | 5,300 × 1,904 × 1,960 | 1,976 | |
| 2.0d MT(150 马力) | 5,300 × 1,904 × 1,960 | 1,956 | |
| 2.0 MT(150 马力) | 5,300 × 1,904 × 1,960 | 1,956 | |
| 2.0d AMT(180 马力) 4WD | 5,300 × 1,904 × 1,960 | 2,026 | |
| 2.0d AMT(180 马力) | 5,300 × 1,904 × 1,960 | 1,976 | |
尺寸和重量 Volkswagen Transporter T5 Рестайлинг 2009 – 2015

Фургон Kasten
全部参数- 尺寸 长×宽×高,毫米
- 4,892 × 1,904 × 1,990
- 质量,千克
- 1,762
- 轴距,毫米
- 3,000
- 离地间隙,毫米
- 165
- 前轮距,毫米
- 1,628
- 后轮距,毫米
- 1,628
| 配置 | 尺寸 长×宽×高,毫米 | 质量,千克 | |
|---|---|---|---|
| 2.0d MT(84 马力) | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 1,762 | |
| |||
| 2.0d MT(102 马力) | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 1,762 | |
| 2.0 MT(115 马力) | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 1,729 | |
| 2.0d MT(140 马力) | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 1,797 | |
| 2.0d AMT(140 马力) | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 1,809 | |
| 2.0d MT(140 马力) 4WD | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 1,917 | |
| 2.0 MT(150 马力) | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 1,824 | |
| 2.0d MT(180 马力) | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 1,844 | |
| 2.0d AMT(180 马力) | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 1,856 | |
| 2.0d MT(180 马力) 4WD | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 1,978 | |
| 2.0d AMT(180 马力) 4WD | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 1,978 | |
| 2.0 MT(204 马力) | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 1,824 | |
| 2.0 AMT(204 马力) | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 1,836 | |
| 2.0 AMT(204 马力) 4WD | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 1,958 | |

Минивэн
全部参数- 尺寸 长×宽×高,毫米
- 4,892 × 1,904 × 1,990
- 质量,千克
- 1,976
- 轴距,毫米
- 3,000
- 离地间隙,毫米
- 165
- 前轮距,毫米
- 1,628
- 后轮距,毫米
- 1,628
| 配置 | 尺寸 长×宽×高,毫米 | 质量,千克 | |
|---|---|---|---|
| 1.9d MT(84 马力) | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 1,976 | |
| |||
| 2.0d MT(102 马力) | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 1,976 | |
| 2.0 MT(115 马力) | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 1,976 | |
| 2.0d MT(115 马力) | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 1,976 | |
| 2.0d AMT(140 马力) | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 1,976 | |
| 2.0d MT(140 马力) | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 1,976 | |
| 2.0d MT(140 马力) 4WD | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 1,985 | |
| 2.0 MT(150 马力) | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 1,956 | |
| 2.0d AMT(180 马力) 4WD | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 2,026 | |
| 2.0d AMT(180 马力) | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 1,976 | |
| 2.0d MT(180 马力) 4WD | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 1,976 | |
| 2.0d MT(180 马力) | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 1,976 | |
| 2.0 AMT(204 马力) | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 1,956 | |
| 2.0 AMT(204 马力) 4WD | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 2,006 | |
| 2.0 MT(204 马力) | 4,892 × 1,904 × 1,990 | 1,956 | |

Минивэн Long
全部参数- 尺寸 长×宽×高,毫米
- 5,292 × 1,904 × 1,990
- 质量,千克
- 1,976
- 轴距,毫米
- 3,400
- 离地间隙,毫米
- 165
- 前轮距,毫米
- 1,628
- 后轮距,毫米
- 1,637
| 配置 | 尺寸 长×宽×高,毫米 | 质量,千克 | |
|---|---|---|---|
| 1.9d MT(84 马力) | 5,292 × 1,904 × 1,990 | 1,976 | |
| |||
| 2.0d MT(84 马力) | 5,292 × 1,904 × 1,990 | 1,901 | |
| 2.0d MT(102 马力) | 5,292 × 1,904 × 1,990 | 1,976 | |
| 2.0 MT(115 马力) | 5,292 × 1,904 × 1,990 | 1,976 | |
| 2.0d MT(140 马力) 4WD | 5,292 × 1,904 × 1,990 | 2,027 | |
| 2.0d MT(140 马力) | 5,292 × 1,904 × 1,990 | 1,985 | |
| 2.0d AMT(140 马力) | 5,292 × 1,904 × 1,990 | – | |
| 2.0d MT(180 马力) | 5,292 × 1,904 × 1,990 | 1,985 | |
| 2.0d AMT(180 马力) | 5,292 × 1,904 × 1,990 | 1,985 | |
| 2.0d MT(180 马力) 4WD | 5,292 × 1,904 × 1,990 | 2,075 | |
| 2.0d AMT(180 马力) 4WD | 5,292 × 1,904 × 1,990 | 1,985 | |
| 2.0 MT(204 马力) | 5,292 × 1,904 × 1,990 | 1,976 | |
| 2.0 AMT(204 马力) | 5,292 × 1,904 × 1,990 | 1,976 | |
| 2.0 AMT(204 马力) 4WD | 5,292 × 1,904 × 1,990 | 1,976 | |

Пикап Одинарная кабина
全部参数- 尺寸 长×宽×高,毫米
- 5,292 × 1,904 × 1,949
- 质量,千克
- 2,142
- 轴距,毫米
- 3,400
- 离地间隙,毫米
- 165
- 前轮距,毫米
- 1,520
- 后轮距,毫米
- 1,520
| 配置 | 尺寸 长×宽×高,毫米 | 质量,千克 | |
|---|---|---|---|
| 2.0d MT(84 马力) | 5,292 × 1,904 × 1,949 | 2,142 | |
| |||
| 2.0d MT(102 马力) | 5,292 × 1,904 × 1,949 | 2,141 | |
| 2.0 MT(115 马力) | 5,292 × 1,904 × 1,949 | 2,141 | |
| 2.0d AMT(140 马力) | 5,292 × 1,904 × 1,949 | 2,188 | |
| 2.0d MT(140 马力) | 5,292 × 1,904 × 1,949 | 2,176 | |
| 2.0 MT(150 马力) | 5,292 × 1,904 × 1,949 | 2,190 | |
| 2.0d MT(180 马力) | 5,292 × 1,904 × 1,949 | 2,210 | |
| 2.0d AMT(180 马力) | 5,292 × 1,904 × 1,949 | 2,222 | |
| 2.0d MT(180 马力) 4WD | 5,292 × 1,904 × 1,949 | 2,210 | |

Пикап Двойная кабина
全部参数- 尺寸 长×宽×高,毫米
- 5,292 × 1,904 × 1,963
- 质量,千克
- 2,142
- 轴距,毫米
- 3,400
- 离地间隙,毫米
- 165
- 前轮距,毫米
- 1,520
- 后轮距,毫米
- 1,520
| 配置 | 尺寸 长×宽×高,毫米 | 质量,千克 | |
|---|---|---|---|
| 2.0d MT(84 马力) | 5,292 × 1,904 × 1,963 | 2,142 | |
| |||
| 2.0d MT(102 马力) | 5,292 × 1,904 × 1,963 | 2,141 | |
| 2.0 MT(115 马力) | 5,292 × 1,904 × 1,963 | 2,141 | |
| 2.0d AMT(140 马力) | 5,292 × 1,904 × 1,963 | 2,188 | |
| 2.0d MT(140 马力) | 5,292 × 1,904 × 1,963 | 2,176 | |
| 2.0 MT(150 马力) | 5,292 × 1,904 × 1,963 | 2,190 | |
| 2.0d AMT(180 马力) | 5,292 × 1,904 × 1,963 | 2,222 | |
| 2.0d MT(180 马力) 4WD | 5,292 × 1,904 × 1,963 | 2,210 | |
| 2.0d MT(180 马力) | 5,292 × 1,904 × 1,963 | 2,210 | |
尺寸和重量 Volkswagen Transporter T5 2003 – 2009

Фургон
全部参数- 尺寸 长×宽×高,毫米
- 4,890 × 1,904 × 1,990
- 质量,千克
- 1,800
- 轴距,毫米
- 3,000
- 离地间隙,毫米
- 165
- 前轮距,毫米
- 1,628
- 后轮距,毫米
- 1,637
| 配置 | 尺寸 长×宽×高,毫米 | 质量,千克 | |
|---|---|---|---|
| 1.9d MT(85 马力) | 4,890 × 1,904 × 1,990 | 1,800 | |
| |||
| 1.9d MT(105 马力) | 4,890 × 1,904 × 1,990 | 1,800 | |
| 2.0 MT(115 马力) | 4,890 × 1,904 × 1,990 | 1,800 | |
| 2.5d MT(130 马力) | 4,890 × 1,904 × 1,990 | 1,800 | |
| 2.5d AT(130 马力) | 4,890 × 1,904 × 1,990 | 1,800 | |
| 2.5d MT(130 马力) 4WD | 4,890 × 1,904 × 1,990 | 1,800 | |
| 2.5d AT(130 马力) 4WD | 4,890 × 1,904 × 1,990 | 1,800 | |
| 2.5d AT(174 马力) | 4,890 × 1,904 × 1,990 | 1,970 | |
| 2.5d MT(174 马力) | 4,890 × 1,904 × 1,990 | 1,800 | |
| 3.2 AT(235 马力) | 4,890 × 1,904 × 1,990 | 1,800 | |
| 3.2 MT(235 马力) 4WD | 4,890 × 1,904 × 1,990 | 1,950 | |
| 3.2 MT(235 马力) | 4,890 × 1,904 × 1,990 | 1,800 | |

Минивэн
全部参数- 尺寸 长×宽×高,毫米
- 4,890 × 1,904 × 2,176
- 质量,千克
- 2,350
- 轴距,毫米
- 3,000
- 离地间隙,毫米
- 193
- 前轮距,毫米
- 1,628
- 后轮距,毫米
- 1,637
| 配置 | 尺寸 长×宽×高,毫米 | 质量,千克 | |
|---|---|---|---|
| 1.9d MT(85 马力) | 4,890 × 1,904 × 2,176 | 2,350 | |
| |||
| 1.9d MT(102 马力) | 4,890 × 1,904 × 2,176 | 1,895 | |
| 1.9d MT(105 马力) | 4,890 × 1,904 × 2,176 | 2,350 | |
| 2.0 MT(115 马力) | 4,890 × 1,904 × 2,176 | 1,880 | |
| 2.5d AT(131 马力) | 4,890 × 1,904 × 2,176 | 1,800 | |
| 2.5d MT(131 马力) | 4,890 × 1,904 × 2,176 | 1,800 | |
| 2.5d MT(131 马力) 4WD | 4,890 × 1,904 × 2,176 | 1,800 | |
| 2.5d AT(131 马力) 4WD | 4,890 × 1,904 × 2,176 | 2,500 | |
| 2.5d MT(174 马力) 4WD | 4,890 × 1,904 × 2,176 | 2,040 | |
| 2.5d MT(174 马力) | 4,890 × 1,904 × 2,176 | 1,970 | |
