Volkswagen Phaeton
2002 – 2016
在售
全部广告尺寸和重量
尺寸和重量 Volkswagen Phaeton 按世代和型号划分:2 代,当前世代为 I Рестайлинг(2010 – 2016)。点击行可查看详情。
尺寸和重量 Volkswagen Phaeton I Рестайлинг 2010 – 2016

Седан
全部参数- 尺寸 长×宽×高,毫米
- 5,059 × 1,903 × 1,450
- 质量,千克
- 2,252
- 轴距,毫米
- 2,881
- 离地间隙,毫米
- 120
- 前轮距,毫米
- 1,628
- 后轮距,毫米
- 1,612
| 配置 | 尺寸 长×宽×高,毫米 | 质量,千克 | |
|---|---|---|---|
| 3.0d AT(240 马力) 4WD | 5,059 × 1,903 × 1,450 | 2,252 | |
| |||
| 3.0d AT(240 马力) 4WD | 5,059 × 1,903 × 1,450 | 2,158 | |
| 3.0d AT(245 马力) 4WD | 5,059 × 1,903 × 1,450 | 2,325 | |
| 3.0d AT(245 马力) 4WD | 5,059 × 1,903 × 1,450 | 2,325 | |
| 3.6 AT(280 马力) 4WD | 5,059 × 1,903 × 1,450 | 2,154 | |
| 3.6 AT(280 马力) 4WD | 5,059 × 1,903 × 1,450 | 2,154 | |
| 4.2 AT(335 马力) 4WD | 5,059 × 1,903 × 1,450 | 2,182 | |
| 4.2 AT(335 马力) 4WD | 5,059 × 1,903 × 1,450 | 2,276 | |
| 6.0 AT(450 马力) 4WD | 5,059 × 1,903 × 1,450 | 2,300 | |
| 6.0 AT(450 马力) 4WD | 5,059 × 1,903 × 1,450 | 2,300 | |

Седан Long
全部参数- 尺寸 长×宽×高,毫米
- 5,175 × 1,902 × 1,448
- 质量,千克
- 2,252
- 轴距,毫米
- 3,001
- 离地间隙,毫米
- 120
- 前轮距,毫米
- 1,628
- 后轮距,毫米
- 1,612
| 配置 | 尺寸 长×宽×高,毫米 | 质量,千克 | |
|---|---|---|---|
| 3.0d AT(240 马力) 4WD | 5,175 × 1,902 × 1,448 | 2,252 | |
| |||
| 3.0d AT(240 马力) 4WD | 5,175 × 1,902 × 1,448 | 2,158 | |
| 3.0d AT(245 马力) 4WD | 5,175 × 1,902 × 1,448 | 2,373 | |
| 3.0d AT(245 马力) 4WD | 5,175 × 1,902 × 1,448 | 2,313 | |
| 3.6 AT(280 马力) 4WD | 5,175 × 1,902 × 1,448 | 2,173 | |
| 3.6 AT(280 马力) 4WD | 5,175 × 1,902 × 1,448 | 2,313 | |
| 4.2 AT(335 马力) 4WD | 5,175 × 1,902 × 1,448 | 2,273 | |
| 4.2 AT(335 马力) 4WD | 5,175 × 1,902 × 1,448 | 2,201 | |
| 6.0 AT(450 马力) 4WD | 5,175 × 1,902 × 1,448 | 2,390 | |
| 6.0 AT(450 马力) 4WD | 5,175 × 1,902 × 1,448 | 2,359 | |
尺寸和重量 Volkswagen Phaeton I 2002 – 2010

Седан
全部参数- 尺寸 长×宽×高,毫米
- 5,055 × 1,903 × 1,450
- 质量,千克
- 2,160
- 轴距,毫米
- 2,881
- 离地间隙,毫米
- 145
- 前轮距,毫米
- 1,628
- 后轮距,毫米
- 1,612
| 配置 | 尺寸 长×宽×高,毫米 | 质量,千克 | |
|---|---|---|---|
| 3.0d AT(225 马力) 4WD | 5,055 × 1,903 × 1,450 | 2,160 | |
| |||
| 3.0d AT(233 马力) 4WD | 5,055 × 1,903 × 1,450 | 2,255 | |
| 3.0d AT(240 马力) 4WD | 5,055 × 1,903 × 1,450 | 2,158 | |
| 3.2 AT(241 马力) 4WD | 5,055 × 1,903 × 1,450 | 2,090 | |
| 3.2 MT(241 马力) | 5,055 × 1,903 × 1,450 | 1,995 | |
| 3.2 AT(241 马力) | 5,055 × 1,903 × 1,450 | 1,995 | |
| 3.2 AT(241 马力) 4WD | 5,055 × 1,903 × 1,450 | 1,995 | |
| 3.6 AT(280 马力) 4WD | 5,055 × 1,903 × 1,450 | 2,255 | |
| 4.9d AT(313 马力) 4WD | 5,055 × 1,903 × 1,450 | 2,462 | |
| 4.2 AT(335 马力) 4WD | 5,055 × 1,903 × 1,450 | 2,205 | |
| 4.2 AT(335 马力) 4WD | 5,055 × 1,903 × 1,450 | 2,205 | |
| 6.0 AT(420 马力) 4WD | 5,055 × 1,903 × 1,450 | 2,300 | |
| 6.0 AT(450 马力) 4WD | 5,055 × 1,903 × 1,450 | 2,320 | |
| 6.0 AT(450 马力) 4WD | 5,055 × 1,903 × 1,450 | 2,300 | |

Седан Long
全部参数- 尺寸 长×宽×高,毫米
- 5,175 × 1,903 × 1,450
- 质量,千克
- 2,185
- 轴距,毫米
- 3,001
- 离地间隙,毫米
- 145
- 前轮距,毫米
- 1,628
- 后轮距,毫米
- 1,612
| 配置 | 尺寸 长×宽×高,毫米 | 质量,千克 | |
|---|---|---|---|
| 3.2 AT(241 马力) 4WD | 5,175 × 1,903 × 1,450 | 2,185 | |
| |||
| 3.6 AT(280 马力) 4WD | 5,175 × 1,903 × 1,450 | 2,390 | |
| 3.6 AT(280 马力) 4WD | 5,175 × 1,903 × 1,450 | 2,390 | |
| 4.9d AT(313 马力) 4WD | 5,175 × 1,903 × 1,450 | 2,462 | |
| 4.2 AT(335 马力) 4WD | 5,175 × 1,903 × 1,450 | 2,110 | |
| 4.2 AT(335 马力) 4WD | 5,175 × 1,903 × 1,450 | 2,260 | |
| 6.0 AT(420 马力) 4WD | 5,175 × 1,903 × 1,450 | 2,390 | |
| 6.0 AT(450 马力) 4WD | 5,175 × 1,903 × 1,450 | 2,385 | |
| 6.0 AT(450 马力) 4WD | 5,175 × 1,903 × 1,450 | 2,390 | |