Renault Laguna
1993 – 2015
在售
全部广告
Renault Laguna III Рестайлинг
Купе · 2010 – 2015

Renault Laguna III Рестайлинг
Универсал 5 дв. · 2010 – 2015
| 名称 | 发动机 | 变速箱 | 驱动 | 油耗,升/100 公里 | 百公里加速 |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 1.5 / 110 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 5 / 3,9 | 12,1 秒 |
| 2.0 / 140 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 10,7 / 6,5 | 9,3 秒 | |
| 2.0 / 170 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 13,1 / 6,7 | 9,4 秒 | |
| 2.0 / 173 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 8,6 / 5,5 | 8,9 秒 | |
| 1.6 / 115 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 10 / 5,9 | 11,8 秒 | |
| 2.0 / 150 马力 / 柴油 | 自动 | 前驱 | 9,6 / 5,7 | 10 秒 | |
| 1.5 / 110 马力 / 柴油 | 机械式自动 | 前驱 | 5,1 / 4 | 12,4 秒 | |
| 2.0 / 173 马力 / 柴油 | 自动 | 前驱 | 8,8 / 5,7 | 8,7 秒 | |
| 2.0 / 130 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 7,8 / 5,3 | 10,8 秒 | |
| 2.0 / 150 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 7,8 / 5,3 | 9,7 秒 |

Renault Laguna III Рестайлинг
Лифтбек · 2010 – 2015
| 名称 | 发动机 | 变速箱 | 驱动 | 油耗,升/100 公里 | 百公里加速 |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 2.0 / 140 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 10,7 / 6,3 | 9,1 秒 |
| 2.0 / 170 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 13 / 6,6 | 9,2 秒 | |
| 2.0 / 150 马力 / 柴油 | 自动 | 前驱 | 9,6 / 5,6 | 9,8 秒 | |
| 1.5 / 110 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 6,3 / 4,5 | 12,1 秒 | |
| 2.0 / 173 马力 / 柴油 | 自动 | 前驱 | 8,6 / 5,4 | 8,5 秒 | |
| 2.0 / 173 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 8,6 / 5,4 | 8,7 秒 | |
| 2.0 / 150 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 7,8 / 5,1 | 9,5 秒 | |
| 1.5 / 110 马力 / 柴油 | 机械式自动 | 前驱 | 5,1 / 3,9 | 12,2 秒 | |
| 2.0 / 130 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 7,8 / 5,1 | 10,6 秒 |

Renault Laguna III
Лифтбек · 2007 – 2012
| 名称 | 发动机 | 变速箱 | 驱动 | 油耗,升/100 公里 | 百公里加速 |
|---|---|---|---|---|---|
| Expression | 2.0 / 150 马力 / 柴油 | 自动 | 前驱 | 9,6 / 5,6 | 9,8 秒 |
| 2.0 / 140 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 10,7 / 6,3 | 9,1 秒 | |
| 2.0 / 170 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 13 / 6,6 | 9,2 秒 | |
| Dynamique | 2.0 / 170 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 13 / 6,6 | 9,2 秒 |

Renault Laguna III
Универсал 5 дв. · 2007 – 2012
| 名称 | 发动机 | 变速箱 | 驱动 | 油耗,升/100 公里 | 百公里加速 |
|---|---|---|---|---|---|
| Expression | 2.0 / 170 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 13 / 6,7 | 9,4 秒 |
| Dynamique | 2.0 / 170 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 13 / 6,7 | 9,4 秒 |
| Базовая | 1.6 / 115 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 10 / 5,9 | 11,8 秒 |
| 1.5 / 110 马力 / 柴油 | 机械式自动 | 前驱 | 5,1 / 4 | 12,4 秒 | |
| 1.5 / 110 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 6,2 / 4,6 | 12,3 秒 | |
| 2.0 / 173 马力 / 柴油 | 自动 | 前驱 | 8,8 / 5,7 | 8,7 秒 | |
| 2.0 / 131 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 7,8 / 5,3 | 10,8 秒 | |
| 2.0 / 173 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 8,6 / 5,5 | 8,9 秒 | |
| 2.0 / 150 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 7,8 / 5,3 | 9,7 秒 | |
| 2.0 / 140 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 10,7 / 6,5 | 9,3 秒 | |
| 2.0 / 150 马力 / 柴油 | 自动 | 前驱 | 9,6 / 5,7 | 10,7 秒 |

Renault Laguna III
Купе · 2007 – 2012
| 名称 | 发动机 | 变速箱 | 驱动 | 油耗,升/100 公里 | 百公里加速 |
|---|---|---|---|---|---|
| Expression | 2.0 / 170 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 13 / 6,5 | 9,2 秒 |
| 2.0 / 150 马力 / 柴油 | 自动 | 前驱 | 9,6 / 5,6 | 9,8 秒 | |
| Privilege | 2.0 / 170 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 13 / 6,5 | 9,2 秒 |
| 2.0 / 150 马力 / 柴油 | 自动 | 前驱 | 9,6 / 5,6 | 9,8 秒 |

Renault Laguna II Рестайлинг
Лифтбек · 2005 – 2008
| 名称 | 发动机 | 变速箱 | 驱动 | 油耗,升/100 公里 | 百公里加速 |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 2.0 / 204 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 11,7 / 6,6 | 7,2 秒 |
| 2.0 / 170 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 11,7 / 6,6 | 8,4 秒 | |
| 1.6 / 112 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 10,1 / 6 | 11,5 秒 | |
| 2.0 / 170 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 11,7 / 6,6 | 9 秒 | |
| 1.9 / 130 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 7,6 / 4,9 | 10,2 秒 | |
| 1.9 / 107 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 7,3 / 4,6 | 12,3 秒 | |
| 1.9 / 100 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 7,2 / 4,8 | 10,9 秒 | |
| 1.9 / 120 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 7,2 / 4,8 | 10,7 秒 | |
| 2.0 / 136 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 12,3 / 6,6 | 12,3 秒 | |
| 2.0 / 136 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 11 / 6,1 | 9,8 秒 | |
| 2.2 / 150 马力 / 柴油 | 自动 | 前驱 | 10,6 / 5,9 | 10,9 秒 | |
| 2.2 / 150 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 8,4 / 5,1 | 9,8 秒 | |
| 2.9 / 207 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 14,9 / 7,3 | 8,1 秒 |

Renault Laguna II Рестайлинг
Универсал 5 дв. · 2005 – 2008
| 名称 | 发动机 | 变速箱 | 驱动 | 油耗,升/100 公里 | 百公里加速 |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 1.5 / 105 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 5,8 / 4,1 | 11,4 秒 |
| 1.6 / 112 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 10,1 / 6,2 | 11,8 秒 | |
| 2.0 / 170 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 11,7 / 6,6 | 8,6 秒 | |
| 2.0 / 204 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 11,8 / 6,7 | 8,2 秒 | |
| 1.5 / 82 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 5,7 / 4,2 | 13,1 秒 | |
| 2.0 / 170 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 8,5 | 8,6 秒 | |
| 1.8 / 116 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 10 / 6,1 | 10,7 秒 | |
| 1.8 / 116 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 10 / 6,1 | 10,7 秒 | |
| 1.9 / 110 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 7,3 / 4,6 | 12,3 秒 | |
| 1.9 / 130 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 7,8 / 5,1 | 10,2 秒 | |
| 1.9 / 130 马力 / 柴油 | 自动 | 前驱 | 7,8 / 5,1 | 12,2 秒 | |
| 2.0 / 136 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 12,3 / 6,6 | 12,3 秒 | |
| 2.0 / 136 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 11 / 6,1 | 9,8 秒 | |
| 2.2 / 150 马力 / 柴油 | 自动 | 前驱 | 10,6 / 5,9 | 10,9 秒 | |
| 2.2 / 150 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 8,4 / 5,1 | 9,8 秒 | |
| 2.9 / 207 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 14,9 / 7,3 | 8,1 秒 |
Базовая1.5 / 105 马力 / 柴油手动前驱1.6 / 112 马力 / 汽油手动前驱2.0 / 170 马力 / 汽油手动前驱2.0 / 204 马力 / 汽油手动前驱1.5 / 82 马力 / 柴油手动前驱2.0 / 170 马力 / 汽油自动前驱1.8 / 116 马力 / 汽油自动前驱1.8 / 116 马力 / 汽油手动前驱1.9 / 110 马力 / 柴油手动前驱1.9 / 130 马力 / 柴油手动前驱1.9 / 130 马力 / 柴油自动前驱2.0 / 136 马力 / 汽油自动前驱2.0 / 136 马力 / 汽油手动前驱2.2 / 150 马力 / 柴油自动前驱2.2 / 150 马力 / 柴油手动前驱2.9 / 207 马力 / 汽油自动前驱

Renault Laguna II
Лифтбек · 2001 – 2005
| 名称 | 发动机 | 变速箱 | 驱动 | 油耗,升/100 公里 | 百公里加速 |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 2.0 / 165 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 11,4 / 6,4 | 8,5 秒 |
| 2.0 / 165 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 13,6 / 6,4 | 9,1 秒 | |
| 1.6 / 107 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 9,9 / 5,7 | 11,5 秒 | |
| 2.0 / 136 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 11 / 6,1 | 9,8 秒 | |
| 2.0 / 136 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 12,3 / 6,4 | 12,3 秒 | |
| 2.9 / 207 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 14,9 / 7,3 | 8,1 秒 | |
| 1.9 / 107 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 7,3 / 4,6 | 12,3 秒 | |
| 1.9 / 92 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 7,2 / 4,6 | 14,2 秒 | |
| 1.9 / 100 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 7,2 / 4,8 | 10,9 秒 | |
| 1.9 / 120 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 7,2 / 4,8 | 10,7 秒 | |
| 1.8 / 116 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 10 / 6,1 | 10,6 秒 | |
| 1.8 / 116 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 10 / 6,1 | 10,6 秒 | |
| 1.8 / 120 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 10 / 6,1 | 10,7 秒 | |
| 1.8 / 120 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 11,7 / 6,4 | 12,9 秒 | |
| 2.0 / 140 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 10,4 / 6,1 | 9,8 秒 | |
| 2.2 / 140 马力 / 柴油 | 自动 | 前驱 | 10,7 / 6 | 10,4 秒 | |
| 2.2 / 150 马力 / 柴油 | 自动 | 前驱 | 10,6 / 5,9 | 10,9 秒 | |
| 2.2 / 150 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 8,4 / 5,1 | 9,8 秒 |
Базовая2.0 / 165 马力 / 汽油手动前驱2.0 / 165 马力 / 汽油自动前驱1.6 / 107 马力 / 汽油手动前驱2.0 / 136 马力 / 汽油手动前驱2.0 / 136 马力 / 汽油自动前驱2.9 / 207 马力 / 汽油自动前驱1.9 / 107 马力 / 柴油手动前驱1.9 / 92 马力 / 柴油手动前驱1.9 / 100 马力 / 柴油手动前驱1.9 / 120 马力 / 柴油手动前驱1.8 / 116 马力 / 汽油手动前驱1.8 / 116 马力 / 汽油自动前驱1.8 / 120 马力 / 汽油手动前驱1.8 / 120 马力 / 汽油自动前驱2.0 / 140 马力 / 汽油手动前驱2.2 / 140 马力 / 柴油自动前驱2.2 / 150 马力 / 柴油自动前驱2.2 / 150 马力 / 柴油手动前驱

Renault Laguna II
Универсал 5 дв. · 2001 – 2005
| 名称 | 发动机 | 变速箱 | 驱动 | 油耗,升/100 公里 | 百公里加速 |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 1.5 / 82 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 5,7 / 4,1 | 14,9 秒 |
| 2.0 / 165 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 11,6 / 6,7 | 8,7 秒 | |
| 1.5 / 100 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 5,6 / 4,1 | 13,1 秒 | |
| 1.6 / 107 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 9,9 / 5,7 | 11,5 秒 | |
| 1.8 / 120 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 10 / 6,1 | 13,2 秒 | |
| 1.8 / 120 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 10 / 6,1 | 10,7 秒 | |
| 1.9 / 107 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 7,3 / 4,6 | 12,3 秒 | |
| 1.9 / 100 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 7,2 / 4,8 | 10,9 秒 | |
| 1.9 / 120 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 7,2 / 4,8 | 10,7 秒 | |
| 2.0 / 136 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 12,3 / 6,4 | 12,3 秒 | |
| 2.0 / 136 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 11 / 6,1 | 9,8 秒 | |
| 2.0 / 140 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 10,4 / 6,1 | 9,8 秒 | |
| 2.2 / 150 马力 / 柴油 | 自动 | 前驱 | 10,6 / 5,9 | 10,9 秒 | |
| 2.2 / 150 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 8,4 / 5,1 | 9,8 秒 | |
| 2.9 / 207 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 14,9 / 7,3 | 8,1 秒 |
Базовая1.5 / 82 马力 / 柴油手动前驱2.0 / 165 马力 / 汽油手动前驱1.5 / 100 马力 / 柴油手动前驱1.6 / 107 马力 / 汽油手动前驱1.8 / 120 马力 / 汽油自动前驱1.8 / 120 马力 / 汽油手动前驱1.9 / 107 马力 / 柴油手动前驱1.9 / 100 马力 / 柴油手动前驱1.9 / 120 马力 / 柴油手动前驱2.0 / 136 马力 / 汽油自动前驱2.0 / 136 马力 / 汽油手动前驱2.0 / 140 马力 / 汽油手动前驱2.2 / 150 马力 / 柴油自动前驱2.2 / 150 马力 / 柴油手动前驱2.9 / 207 马力 / 汽油自动前驱

Renault Laguna I
Лифтбек · 1993 – 2001
| 名称 | 发动机 | 变速箱 | 驱动 | 油耗,升/100 公里 | 百公里加速 |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 1.9 / 139 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 10,5 / 6,1 | 9,8 秒 |
| 2.0 / 114 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 12,2 / 7 | 10,6 秒 | |
| 3.0 / 170 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 17,7 / 9,1 | 8,6 秒 | |
| 3.0 / 170 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 16,6 / 8,1 | 9,2 秒 | |
| 2.0 / 113 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 13,3 / 6,9 | 10,6 秒 | |
| 1.8 / 90 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 8,7 | 13,9 秒 | |
| 1.9 / 98 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 7,2 / 4,6 | 12,5 秒 | |
| 2.0 / 113 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 14,6 / 7,4 | 11,6 秒 | |
| 1.6 / 107 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 9,9 / 5,7 | 11,5 秒 | |
| 1.8 / 120 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 10,8 / 6,5 | 10,7 秒 | |
| 2.0 / 114 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 14,6 / 7,4 | 11,6 秒 | |
| 2.0 / 140 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 12,1 / 7,2 | 9,8 秒 | |
| 2.9 / 190 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 16,2 / 8,3 | 7,7 秒 | |
| 2.9 / 190 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 16,2 / 8,3 | 8,9 秒 | |
| 1.9 / 100 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 7,2 / 4,6 | 13 秒 | |
| 1.9 / 107 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 7,4 / 4,6 | 12 秒 | |
| 2.2 / 113 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 13,3 / 6,9 | 11,6 秒 | |
| 1.9 / 100 马力 / 柴油 | 自动 | 前驱 | 7,4 / 4,8 | 13 秒 | |
| 1.9 / 107 马力 / 柴油 | 自动 | 前驱 | 7,4 / 4,6 | 12 秒 | |
| 2.2 / 83 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 6,6 / – | 15,3 秒 | |
| 3.0 / 167 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 11,1 / 7,1 | 8,6 秒 | |
| 3.0 / 167 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 16,6 / 8,1 | 8,6 秒 |
Базовая1.9 / 139 马力 / 汽油手动前驱2.0 / 114 马力 / 汽油手动前驱3.0 / 170 马力 / 汽油手动前驱3.0 / 170 马力 / 汽油自动前驱2.0 / 113 马力 / 汽油手动前驱1.8 / 90 马力 / 汽油手动前驱1.9 / 98 马力 / 柴油手动前驱2.0 / 113 马力 / 汽油自动前驱1.6 / 107 马力 / 汽油手动前驱1.8 / 120 马力 / 汽油手动前驱2.0 / 114 马力 / 汽油自动前驱2.0 / 140 马力 / 汽油手动前驱2.9 / 190 马力 / 汽油手动前驱2.9 / 190 马力 / 汽油自动前驱1.9 / 100 马力 / 柴油手动前驱1.9 / 107 马力 / 柴油手动前驱2.2 / 113 马力 / 柴油手动前驱1.9 / 100 马力 / 柴油自动前驱1.9 / 107 马力 / 柴油自动前驱2.2 / 83 马力 / 柴油手动前驱3.0 / 167 马力 / 汽油手动前驱3.0 / 167 马力 / 汽油自动前驱

Renault Laguna I
Универсал 5 дв. · 1993 – 2001
| 名称 | 发动机 | 变速箱 | 驱动 | 油耗,升/100 公里 | 百公里加速 |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 2.0 / 113 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 11,3 / 7 | 11,4 秒 |
| 1.9 / 98 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 7,4 / 4,8 | 13 秒 | |
| 1.9 / 107 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 7,4 / 4,6 | 11,5 秒 | |
| 1.9 / 139 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 12,1 / 7,1 | 9,9 秒 | |
| 3.0 / 167 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 11,1 / 8 | 8,6 秒 | |
| 3.0 / 167 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 16,6 / 8,1 | 8,6 秒 | |
| 1.8 / 90 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 8,5 / 6,3 | 13,9 秒 | |
| 1.6 / 107 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 9,9 / 5,7 | 11,5 秒 | |
| 1.8 / 120 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 10,8 / 6,5 | 10,7 秒 | |
| 1.9 / 100 马力 / 柴油 | 自动 | 前驱 | 7,4 / 4,8 | 13 秒 | |
| 1.9 / 107 马力 / 柴油 | 自动 | 前驱 | 7,4 / 4,6 | 12 秒 | |
| 2.0 / 113 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 14,6 / 7,4 | 11,6 秒 | |
| 2.0 / 140 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 12,1 / 7,2 | 9,8 秒 | |
| 2.2 / 113 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 9,8 / 5,7 | 11,6 秒 | |
| 2.2 / 83 马力 / 柴油 | 手动 | 前驱 | 9,5 / 5,8 | 15,3 秒 | |
| 2.9 / 190 马力 / 汽油 | 自动 | 前驱 | 16,2 / 8,3 | 8,9 秒 | |
| 2.9 / 190 马力 / 汽油 | 手动 | 前驱 | 16,1 / 8,1 | 7,7 秒 |
Базовая2.0 / 113 马力 / 汽油手动前驱1.9 / 98 马力 / 柴油手动前驱1.9 / 107 马力 / 柴油手动前驱1.9 / 139 马力 / 汽油手动前驱3.0 / 167 马力 / 汽油手动前驱3.0 / 167 马力 / 汽油自动前驱1.8 / 90 马力 / 汽油手动前驱1.6 / 107 马力 / 汽油手动前驱1.8 / 120 马力 / 汽油手动前驱1.9 / 100 马力 / 柴油自动前驱1.9 / 107 马力 / 柴油自动前驱2.0 / 113 马力 / 汽油自动前驱2.0 / 140 马力 / 汽油手动前驱2.2 / 113 马力 / 柴油手动前驱2.2 / 83 马力 / 柴油手动前驱2.9 / 190 马力 / 汽油自动前驱2.9 / 190 马力 / 汽油手动前驱

官方汽车展厅 Transport.kg
新车与二手车销售
- 比什凯克,特纳利耶夫街61号
- 每天 10:00–22:00
