Volvo V70
1997 – 2016
Сатууда
Бардык жарыялар
Volvo V70 III Рестайлинг
Универсал 5 дв. · 2013 – 2016
| Аталышы | Кыймылдаткыч | Коробка | Привод | Сарпталышы, л/100 км | 100гө чейин ылдамдануу |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 1.6 / 180 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 7,6 / 5,1 | 8,7 сек |
| 1.6 / 180 а.к. / бензин | Робот | Алдыңкы | 9,8 / 5,8 | 9,9 сек | |
| 3.0 / 304 а.к. / бензин | Автомат | Толук | 14,8 / 7,5 | 6,6 сек | |
| 1.6 / 115 а.к. / дизель | Механика | Алдыңкы | 4,6 / 3,9 | 11,9 сек | |
| 1.6 / 115 а.к. / дизель | Робот | Алдыңкы | 4,8 / 3,9 | 13,2 сек | |
| 2.0 / 136 а.к. / дизель | Механика | Алдыңкы | 5,3 / 4,1 | 10,6 сек | |
| 2.0 / 136 а.к. / дизель | Автомат | Алдыңкы | 6 / 4,3 | 10,6 сек | |
| 2.4 / 181 а.к. / дизель | Автомат | Толук | 8,3 / 5 | 9,4 сек | |
| 2.4 / 215 а.к. / дизель | Механика | Алдыңкы | 5,8 / 4,2 | 7,8 сек | |
| 2.4 / 215 а.к. / дизель | Автомат | Алдыңкы | 8,5 / 4,9 | 8 сек | |
| 2.4 / 215 а.к. / дизель | Автомат | Толук | 8,3 / 5 | 8 сек | |
| 2.4 / 163 а.к. / дизель | Автомат | Алдыңкы | 8,3 / 5 | 10,8 сек | |
| 2.0 / 163 а.к. / дизель | Механика | Алдыңкы | 5,3 / 4,1 | 9,9 сек | |
| 2.0 / 163 а.к. / дизель | Автомат | Алдыңкы | 6 / 4,3 | 9,9 сек | |
| 2.0 / 181 а.к. / дизель | Автомат | Толук | 8,8 / 5,4 | 9,4 сек | |
| 2.0 / 181 а.к. / дизель | Автомат | Алдыңкы | 5,3 / 4,1 | 8,6 сек | |
| 2.0 / 181 а.к. / дизель | Механика | Алдыңкы | 4,7 / 4,1 | 8,6 сек | |
| 2.0 / 245 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 8,6 / 5,2 | 6,7 сек | |
| 2.0 / 190 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 7,6 / 5,1 | 7,6 сек | |
| 2.0 / 190 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 7,8 / 5,3 | 7,6 сек | |
| 2.0 / 120 а.к. / дизель | Механика | Алдыңкы | 4,8 / 4 | 12,6 сек | |
| 2.0 / 120 а.к. / дизель | Автомат | Алдыңкы | 5 / 4,2 | 12,6 сек | |
| 2.0 / 150 а.к. / дизель | Механика | Алдыңкы | 4,8 / 4 | 9,8 сек | |
| 2.0 / 150 а.к. / дизель | Автомат | Алдыңкы | 5 / 4,2 | 9,8 сек |
Базовая1.6 / 180 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы1.6 / 180 а.к. / бензинРоботАлдыңкы3.0 / 304 а.к. / бензинАвтоматТолук1.6 / 115 а.к. / дизельМеханикаАлдыңкы1.6 / 115 а.к. / дизельРоботАлдыңкы2.0 / 136 а.к. / дизельМеханикаАлдыңкы2.0 / 136 а.к. / дизельАвтоматАлдыңкы2.4 / 181 а.к. / дизельАвтоматТолук2.4 / 215 а.к. / дизельМеханикаАлдыңкы2.4 / 215 а.к. / дизельАвтоматАлдыңкы2.4 / 215 а.к. / дизельАвтоматТолук2.4 / 163 а.к. / дизельАвтоматАлдыңкы2.0 / 163 а.к. / дизельМеханикаАлдыңкы2.0 / 163 а.к. / дизельАвтоматАлдыңкы2.0 / 181 а.к. / дизельАвтоматТолук2.0 / 181 а.к. / дизельАвтоматАлдыңкы2.0 / 181 а.к. / дизельМеханикаАлдыңкы2.0 / 245 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.0 / 190 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.0 / 190 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.0 / 120 а.к. / дизельМеханикаАлдыңкы2.0 / 120 а.к. / дизельАвтоматАлдыңкы2.0 / 150 а.к. / дизельМеханикаАлдыңкы2.0 / 150 а.к. / дизельАвтоматАлдыңкы

Volvo V70 III
Универсал 5 дв. · 2007 – 2013
| Аталышы | Кыймылдаткыч | Коробка | Привод | Сарпталышы, л/100 км | 100гө чейин ылдамдануу |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5T | 2.5 / 200 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 13,1 / 7,1 | 8,1 сек |
| 2.5 / 200 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 13,1 / 7,1 | 8,5 сек | |
| T6 | 3.0 / 286 а.к. / бензин | Автомат | Толук | 17,2 / 8,3 | 7,2 сек |
| OP70 Optima | 2.5 / 200 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 13,1 / 7,1 | 8,1 сек |
| 3.0 / 286 а.к. / бензин | Автомат | Толук | 17,2 / 8,3 | 7,2 сек |

Volvo V70 II Рестайлинг
Универсал 5 дв. · 2004 – 2007
| Аталышы | Кыймылдаткыч | Коробка | Привод | Сарпталышы, л/100 км | 100гө чейин ылдамдануу |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 2.4 / 185 а.к. / дизель | Механика | Толук | 9,5 / 6 | 8,9 сек |
| 2.4 / 185 а.к. / дизель | Механика | Алдыңкы | 9 / 5,4 | 8,5 сек | |
| 2.4 / 163 а.к. / дизель | Автомат | Толук | 11,3 / 6,9 | 11 сек | |
| 2.4 / 260 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 14,6 / 7,6 | 7,2 сек | |
| 2.4 / 185 а.к. / дизель | Автомат | Алдыңкы | 10,5 / 6,4 | 9,5 сек | |
| 2.4 / 163 а.к. / дизель | Механика | Толук | 9,7 / 6,2 | 10 сек | |
| 2.4 / 260 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 12,8 / 7,4 | 6,8 сек | |
| 2.4 / 140 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 13,7 / 7,5 | 12,5 сек | |
| 2.4 / 140 а.к. / газ | Механика | Алдыңкы | 7,8 | 11 сек | |
| 2.5 / 300 а.к. / бензин | Автомат | Толук | 15,7 / 8,4 | 6,9 сек | |
| 2.0 / 180 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 13,1 / 7,2 | 9,8 сек | |
| 2.0 / 180 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 13,1 / 7,2 | 9,1 сек | |
| 2.4 / 140 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 12,2 / 7,1 | 11,4 сек | |
| 2.4 / 170 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 12 / 7 | 9,9 сек | |
| 2.4 / 130 а.к. / дизель | Автомат | Алдыңкы | 8,9 / 5,4 | 12,3 сек | |
| 2.4 / 163 а.к. / дизель | Автомат | Алдыңкы | 11,2 / 6,4 | 10,2 сек | |
| 2.4 / 140 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 12,2 / 7,1 | 10,5 сек | |
| 2.4 / 170 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 12 / 7 | 9 сек | |
| 2.4 / 130 а.к. / дизель | Механика | Алдыңкы | 8,9 / 5,4 | 11,9 сек | |
| 2.4 / 163 а.к. / дизель | Механика | Алдыңкы | 8,8 / 5,3 | 9,8 сек | |
| 2.5 / 210 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 14,8 / 7,9 | 7,8 сек | |
| 2.5 / 210 а.к. / бензин | Автомат | Толук | 14 / 7,9 | 7,6 сек | |
| 2.5 / 300 а.к. / бензин | Автомат | Толук | 15,7 / 8,4 | 6,9 сек | |
| 2.5 / 210 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 12,6 / 7,5 | 7,4 сек | |
| 2.5 / 210 а.к. / бензин | Механика | Толук | 14 / 7,9 | 7,6 сек | |
| 2.5 / 300 а.к. / бензин | Механика | Толук | 14,9 / 8,6 | 5,9 сек |
Базовая2.4 / 185 а.к. / дизельМеханикаТолук2.4 / 185 а.к. / дизельМеханикаАлдыңкы2.4 / 163 а.к. / дизельАвтоматТолук2.4 / 260 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.4 / 185 а.к. / дизельАвтоматАлдыңкы2.4 / 163 а.к. / дизельМеханикаТолук2.4 / 260 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.4 / 140 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.4 / 140 а.к. / газМеханикаАлдыңкы2.5 / 300 а.к. / бензинАвтоматТолук2.0 / 180 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.0 / 180 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.4 / 140 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.4 / 170 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.4 / 130 а.к. / дизельАвтоматАлдыңкы2.4 / 163 а.к. / дизельАвтоматАлдыңкы2.4 / 140 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.4 / 170 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.4 / 130 а.к. / дизельМеханикаАлдыңкы2.4 / 163 а.к. / дизельМеханикаАлдыңкы2.5 / 210 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.5 / 210 а.к. / бензинАвтоматТолук2.5 / 300 а.к. / бензинАвтоматТолук2.5 / 210 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.5 / 210 а.к. / бензинМеханикаТолук2.5 / 300 а.к. / бензинМеханикаТолук

Volvo V70 II
Универсал 5 дв. · 2000 – 2004
| Аталышы | Кыймылдаткыч | Коробка | Привод | Сарпталышы, л/100 км | 100гө чейин ылдамдануу |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 2.4 / 163 а.к. / дизель | Механика | Толук | 9,7 / 6,2 | 10 сек |
| 2.4 / 163 а.к. / дизель | Автомат | Толук | 11,3 / 6,9 | 11 сек | |
| 2.4 / 140 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 13,2 / 7,2 | 11,4 сек | |
| 2.4 / 140 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 12,1 / 7 | 10,5 сек | |
| 2.4 / 140 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 12,2 / 7,1 | 10,5 сек | |
| 2.4 / 170 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 12 / 7 | 9 сек | |
| 2.0 / 180 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 13,1 / 7,2 | 9,1 сек | |
| 2.5 / 210 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 12,6 / 7,5 | 7,4 сек | |
| 2.5 / 210 а.к. / бензин | Механика | Толук | 14 / 7,9 | 7,6 сек | |
| 2.5 / 300 а.к. / бензин | Механика | Толук | 14,9 / 8,6 | 5,9 сек | |
| 2.4 / 163 а.к. / дизель | Механика | Алдыңкы | 8,8 / 5,3 | 9,8 сек | |
| 2.0 / 180 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 13,1 / 7,2 | 9,8 сек | |
| 2.4 / 140 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 12,2 / 7,1 | 11,4 сек | |
| 2.4 / 170 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 12 / 7 | 9,9 сек | |
| 2.4 / 163 а.к. / дизель | Автомат | Алдыңкы | 11,2 / 6,4 | 10,2 сек | |
| 2.5 / 210 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 12,6 / 7,5 | 7,8 сек | |
| 2.5 / 210 а.к. / бензин | Автомат | Толук | 14 / 7,9 | 7,6 сек | |
| 2.5 / 300 а.к. / бензин | Автомат | Толук | 16,3 / 8,4 | 7,7 сек | |
| 2.3 / 250 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 13,1 / 7,2 | 7,1 сек | |
| 2.3 / 250 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 15,3 / 8,2 | 7,5 сек | |
| 2.4 / 130 а.к. / дизель | Механика | Алдыңкы | 8,9 / 5,4 | 11,9 сек | |
| 2.4 / 130 а.к. / дизель | Автомат | Алдыңкы | 11,2 / 6,4 | 12,3 сек | |
| 2.5 / 140 а.к. / дизель | Механика | Алдыңкы | 8,6 / 5,9 | 10,7 сек | |
| 2.4 / 200 а.к. / бензин | Механика | Толук | 14,8 / 8,2 | 7,9 сек | |
| 2.4 / 200 а.к. / бензин | Автомат | Толук | 14,8 / 8,2 | 8,3 сек | |
| 2.4 / 200 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 12,9 / 7,2 | 8,6 сек | |
| 2.4 / 200 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 13,7 / 8,6 | 9 сек |
Базовая2.4 / 163 а.к. / дизельМеханикаТолук2.4 / 163 а.к. / дизельАвтоматТолук2.4 / 140 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.4 / 140 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.4 / 140 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.4 / 170 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.0 / 180 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.5 / 210 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.5 / 210 а.к. / бензинМеханикаТолук2.5 / 300 а.к. / бензинМеханикаТолук2.4 / 163 а.к. / дизельМеханикаАлдыңкы2.0 / 180 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.4 / 140 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.4 / 170 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.4 / 163 а.к. / дизельАвтоматАлдыңкы2.5 / 210 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.5 / 210 а.к. / бензинАвтоматТолук2.5 / 300 а.к. / бензинАвтоматТолук2.3 / 250 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.3 / 250 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.4 / 130 а.к. / дизельМеханикаАлдыңкы2.4 / 130 а.к. / дизельАвтоматАлдыңкы2.5 / 140 а.к. / дизельМеханикаАлдыңкы2.4 / 200 а.к. / бензинМеханикаТолук2.4 / 200 а.к. / бензинАвтоматТолук2.4 / 200 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.4 / 200 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы

Volvo V70 I
Универсал 5 дв. · 1997 – 2000
| Аталышы | Кыймылдаткыч | Коробка | Привод | Сарпталышы, л/100 км | 100гө чейин ылдамдануу |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 2.3 / 250 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 16,6 / 8,3 | 6,8 сек |
| 2.0 / 211 а.к. / бензин | Механика | Толук | – | 7,4 сек | |
| 1.9 / 143 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | – | 10,5 сек | |
| 2.4 / 140 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 11,9 / 6,7 | 10,5 сек | |
| 1.9 / 143 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | – | 11,5 сек | |
| 2.4 / 140 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 13,2 / 7,2 | 11,4 сек | |
| 2.0 / 211 а.к. / бензин | Автомат | Толук | – | 8 сек | |
| 2.4 / 170 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | – | 9,2 сек | |
| 2.4 / 140 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 13,2 / 7,2 | 11,4 сек | |
| 2.4 / 140 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 11,9 / 6,7 | 10,5 сек | |
| 2.4 / 170 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 13,5 / 7,2 | 10 сек | |
| 2.4 / 144 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 14,2 / 8 | 10,8 сек | |
| 2.4 / 144 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 13,4 / 8 | 10,4 сек | |
| 2.0 / 126 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 13,4 / 8 | 11,9 сек | |
| 2.4 / 144 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 13,4 / 8,1 | 10,4 сек | |
| 2.4 / 170 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | – | 9 сек | |
| 2.0 / 180 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 16,3 / 8,2 | 9,5 сек | |
| 2.4 / 193 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 15,4 / 8,2 | 8 сек | |
| 2.0 / 225 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 16,2 / 8,1 | 7,8 сек | |
| 2.3 / 240 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 16,2 / 8,2 | 7,1 сек | |
| 2.3 / 250 а.к. / бензин | Механика | Толук | 16,2 / 8,7 | 6,8 сек | |
| 2.5 / 140 а.к. / дизель | Механика | Алдыңкы | 9 / 5,1 | 10,2 сек | |
| 2.0 / 126 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 13,4 / 8,1 | 12,5 сек | |
| 2.0 / 180 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 16,9 / 8,6 | 9,5 сек | |
| 2.0 / 225 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 16,8 / 8,5 | 8 сек | |
| 2.3 / 240 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 16,2 / 8,2 | 7,1 сек | |
| 2.3 / 240 а.к. / бензин | Механика | Толук | 16,2 / 8,7 | 7,1 сек | |
| 2.4 / 144 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 14,2 / 8,2 | 10,8 сек | |
| 2.4 / 170 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | – | 10 сек | |
| 2.4 / 193 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 16,3 / 8,4 | 8,4 сек | |
| 2.4 / 193 а.к. / бензин | Механика | Толук | 15,4 / 8,2 | 8,4 сек | |
| 2.4 / 193 а.к. / бензин | Автомат | Толук | 16,3 / 8,4 | 8,4 сек | |
| 2.5 / 140 а.к. / дизель | Автомат | Алдыңкы | 11,2 / 6 | 11 сек | |
| 2.4 / 265 а.к. / бензин | Автомат | Толук | 16,7 / 8,8 | 7,4 сек |
Базовая2.3 / 250 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.0 / 211 а.к. / бензинМеханикаТолук1.9 / 143 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.4 / 140 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы1.9 / 143 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.4 / 140 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.0 / 211 а.к. / бензинАвтоматТолук2.4 / 170 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.4 / 140 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.4 / 140 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.4 / 170 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.4 / 144 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.4 / 144 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.0 / 126 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.4 / 144 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.4 / 170 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.0 / 180 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.4 / 193 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.0 / 225 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.3 / 240 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.3 / 250 а.к. / бензинМеханикаТолук2.5 / 140 а.к. / дизельМеханикаАлдыңкы2.0 / 126 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.0 / 180 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.0 / 225 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.3 / 240 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.3 / 240 а.к. / бензинМеханикаТолук2.4 / 144 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.4 / 170 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.4 / 193 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.4 / 193 а.к. / бензинМеханикаТолук2.4 / 193 а.к. / бензинАвтоматТолук2.5 / 140 а.к. / дизельАвтоматАлдыңкы2.4 / 265 а.к. / бензинАвтоматТолук

Volvo V70 I
Универсал 5 дв. XC · 1997 – 2000
| Аталышы | Кыймылдаткыч | Коробка | Привод | Сарпталышы, л/100 км | 100гө чейин ылдамдануу |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 2.0 / 226 а.к. / бензин | Автомат | Толук | – | 7,6 сек |
| 2.4 / 261 а.к. / бензин | Автомат | Толук | 16,7 / 8,8 | 7,2 сек | |
| 2.0 / 226 а.к. / бензин | Механика | Толук | – | 7 сек | |
| 2.4 / 193 а.к. / бензин | Механика | Толук | 13,9 / 8 | 8,5 сек | |
| 2.4 / 193 а.к. / бензин | Автомат | Толук | 15,7 / 8,8 | 8,5 сек | |
| 2.3 / 240 а.к. / бензин | Автомат | Толук | 16,2 / 8,7 | 8,1 сек |

Расмий автосалон Transport.kg
Жаңы жана колдонулган унааларды сатуу
- Бишкек, Тыналиев көч., 61
- Күн сайын 10:00–22:00
