Hyundai Lantra
1990 – 2000
Сатууда
Бардык жарыялар
Hyundai Lantra II Рестайлинг
Седан · 1998 – 2000
| Аталышы | Кыймылдаткыч | Коробка | Привод | Сарпталышы, л/100 км | 100гө чейин ылдамдануу |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 1.6 / 90 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | – | – |
| 1.8 / 128 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 13,1 / 8 | 10,5 сек | |
| 1.8 / 128 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 10,8 / 7,2 | 9,4 сек | |
| 1.5 / 88 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 9,6 / 6,6 | 13,5 сек | |
| 1.5 / 88 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 8,6 / 5,9 | 15,4 сек | |
| 1.6 / 90 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 10,8 / 7 | 12,9 сек | |
| 1.6 / 114 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 10,8 / 7 | 10,5 сек | |
| 1.6 / 114 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 10,8 / 7 | 11,8 сек | |
| 1.6 / 116 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 10,7 / 6 | 11,2 сек | |
| 1.6 / 116 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 12,9 / 6,7 | 15,9 сек | |
| 2.0 / 139 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 11,5 / 6,3 | 9 сек | |
| 2.0 / 139 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 13,7 / 7,1 | 10,3 сек |
Базовая1.6 / 90 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы1.8 / 128 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы1.8 / 128 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы1.5 / 88 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы1.5 / 88 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы1.6 / 90 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы1.6 / 114 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы1.6 / 114 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы1.6 / 116 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы1.6 / 116 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.0 / 139 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.0 / 139 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы

Hyundai Lantra II Рестайлинг
Универсал 5 дв. · 1998 – 2000
| Аталышы | Кыймылдаткыч | Коробка | Привод | Сарпталышы, л/100 км | 100гө чейин ылдамдануу |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 1.6 / 114 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 12,7 / 7,9 | – |
| 1.8 / 128 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 10,8 / 7,2 | 9,5 сек | |
| 1.6 / 90 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 10,8 / 7 | 12,9 сек | |
| 1.6 / 114 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 10,6 / 6,7 | 11,2 сек | |
| 1.6 / 90 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | – | – | |
| 1.8 / 128 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 13,1 / 8 | 10,5 сек | |
| 1.5 / 88 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 9,6 / 6,6 | 13,5 сек | |
| 1.6 / 116 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 10,7 / 6 | 11,2 сек | |
| 2.0 / 139 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 11,5 / 6,3 | 9,6 сек | |
| 2.0 / 139 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 13,7 / 7,1 | 10,6 сек | |
| 1.5 / 88 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | – | 14,8 сек | |
| 1.6 / 116 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 12,9 / 6,7 | 12,3 сек |
Базовая1.6 / 114 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы1.8 / 128 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы1.6 / 90 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы1.6 / 114 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы1.6 / 90 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы1.8 / 128 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы1.5 / 88 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы1.6 / 116 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.0 / 139 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.0 / 139 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы1.5 / 88 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы1.6 / 116 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы

Hyundai Lantra II
Седан · 1995 – 1998
| Аталышы | Кыймылдаткыч | Коробка | Привод | Сарпталышы, л/100 км | 100гө чейин ылдамдануу |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 1.8 / 128 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 10,8 / 7,2 | 9,4 сек |
| 1.5 / 88 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 8,5 / 6,1 | 15,4 сек | |
| 1.6 / 114 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 10,8 / 7 | 10,5 сек | |
| 1.6 / 90 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 10,8 / 7 | 12,9 сек | |
| 1.8 / 128 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 13,1 / 8 | 11,1 сек | |
| 1.6 / 114 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 12,7 / 7,9 | 11,8 сек | |
| 1.6 / 90 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | – | 13,6 сек | |
| 1.5 / 88 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 9,6 / 6,6 | 13,5 сек | |
| 1.6 / 116 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 10,7 / 6 | 11,2 сек | |
| 1.6 / 116 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 12,9 / 6,7 | 15,9 сек | |
| 2.0 / 139 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 11,5 / 6,3 | 9 сек | |
| 2.0 / 139 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 13,7 / 7,2 | 9,6 сек |
Базовая1.8 / 128 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы1.5 / 88 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы1.6 / 114 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы1.6 / 90 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы1.8 / 128 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы1.6 / 114 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы1.6 / 90 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы1.5 / 88 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы1.6 / 116 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы1.6 / 116 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.0 / 139 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.0 / 139 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы

Hyundai Lantra II
Универсал 5 дв. · 1995 – 1998
| Аталышы | Кыймылдаткыч | Коробка | Привод | Сарпталышы, л/100 км | 100гө чейин ылдамдануу |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 1.8 / 128 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 13,1 / 8 | 10,4 сек |
| 1.5 / 88 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 9,6 / 6,6 | 13,5 сек | |
| 1.6 / 114 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 10,8 / 7 | 12,9 сек | |
| 1.6 / 90 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | – | 13,6 сек | |
| 1.6 / 116 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 10,7 / 6 | 11,2 сек | |
| 1.6 / 114 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 10,6 / 6,7 | 11,2 сек | |
| 1.8 / 128 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 10,8 / 7,2 | 9,5 сек | |
| 1.6 / 116 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 12,9 / 6,7 | 12,3 сек | |
| 1.6 / 90 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 10,8 / 7 | 12,9 сек | |
| 1.5 / 88 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 9,6 / 6,6 | 14,8 сек | |
| 2.0 / 139 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 13,7 / 7,2 | 9,6 сек | |
| 2.0 / 139 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 11,5 / 6,3 | 9 сек |
Базовая1.8 / 128 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы1.5 / 88 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы1.6 / 114 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы1.6 / 90 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы1.6 / 116 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы1.6 / 114 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы1.8 / 128 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы1.6 / 116 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы1.6 / 90 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы1.5 / 88 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.0 / 139 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.0 / 139 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы

Hyundai Lantra I
Седан · 1990 – 1995
| Аталышы | Кыймылдаткыч | Коробка | Привод | Сарпталышы, л/100 км | 100гө чейин ылдамдануу |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 1.6 / 106 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 12 / 6,2 | 11,1 сек |
| 1.8 / 127 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 10,5 / 5,9 | 11 сек | |
| 1.5 / 84 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 10,6 / 5,8 | 11,3 сек | |
| 1.5 / 84 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 11,3 / 6,3 | 14 сек | |
| 1.8 / 127 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 13,7 / 7 | 10 сек | |
| 1.6 / 106 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 12,4 / 5,9 | 13,2 сек | |
| 1.6 / 114 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 9,2 / 6,4 | 11,2 сек | |
| 1.6 / 114 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 10,8 / 7 | 11,2 сек |
Базовая1.6 / 106 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы1.8 / 127 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы1.5 / 84 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы1.5 / 84 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы1.8 / 127 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы1.6 / 106 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы1.6 / 114 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы1.6 / 114 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы

Расмий автосалон Transport.kg
Жаңы жана колдонулган унааларды сатуу
- Бишкек, Тыналиев көч., 61
- Күн сайын 10:00–22:00
