Ford F-150
1979 – азыр
Сатууда
Бардык жарыяларӨлчөмдөрү жана салмагы
Өлчөмдөрү жана салмагы Ford F-150 муундар жана модификациялар боюнча: 10 муун, азыркысы — XIV Рестайлинг (2024 – азыр). Чоо-жайын көрүү үчүн сапты басыңыз.
Өлчөмдөрү жана салмагы Ford F-150 XIV Рестайлинг 2024 – азыр

Пикап Двойная кабина SuperCrew
Бардык мүнөздөмөлөр- Габариттер У×Т×Б, мм
- 5 892 × 2 029 × 1 915
- Салмагы, кг
- 2 125
- Дөңгөлөк базасы, мм
- 3 693
- Клиренс, мм
- 208
- Алдыңкы колея, мм
- 1 725
- Арткы колея, мм
- 1 735
| Модификация | Габариттер У×Т×Б, мм | Салмагы, кг | |
|---|---|---|---|
| 2.7 AT (325 а.к.) | 5 892 × 2 029 × 1 915 | 2 125 | |
| |||
| 2.7 AT (325 а.к.) 4WD | 5 892 × 2 029 × 1 915 | 2 241 | |
| 5.0 AT (400 а.к.) | 5 892 × 2 029 × 1 915 | 2 277 | |
| 5.0 AT (400 а.к.) 4WD | 5 892 × 2 029 × 1 915 | 2 323 | |
| 3.5 AT (400 а.к.) | 5 892 × 2 029 × 1 915 | 2 197 | |
| 3.5 AT (400 а.к.) 4WD | 5 892 × 2 029 × 1 915 | 2 313 | |
| 3.5hyb AT (430 а.к.) 4WD | 5 892 × 2 029 × 1 915 | 2 533 | |

Пикап Одинарная кабина Regular Cab
Бардык мүнөздөмөлөр- Габариттер У×Т×Б, мм
- 5 319 × 2 029 × 1 915
- Салмагы, кг
- 1 914
- Дөңгөлөк базасы, мм
- 3 119
- Клиренс, мм
- 249
- Алдыңкы колея, мм
- 1 725
- Арткы колея, мм
- 1 735
| Модификация | Габариттер У×Т×Б, мм | Салмагы, кг | |
|---|---|---|---|
| 2.7 AT (325 а.к.) | 5 319 × 2 029 × 1 915 | 1 914 | |
| |||
| 2.7 AT (325 а.к.) 4WD | 5 319 × 2 029 × 1 915 | 2 037 | |
| 3.5 AT (400 а.к.) 4WD | 5 319 × 2 029 × 1 915 | 2 208 | |
| 5.0 AT (400 а.к.) | 5 319 × 2 029 × 1 915 | 1 974 | |
| 5.0 AT (400 а.к.) 4WD | 5 319 × 2 029 × 1 915 | 2 094 | |
| 3.5 AT (400 а.к.) | 5 319 × 2 029 × 1 915 | 2 089 | |

Пикап Полуторная кабина SuperCab
Бардык мүнөздөмөлөр- Габариттер У×Т×Б, мм
- 5 892 × 2 029 × 1 913
- Салмагы, кг
- 2 220
- Дөңгөлөк базасы, мм
- 3 693
- Клиренс, мм
- 249
- Алдыңкы колея, мм
- 1 725
- Арткы колея, мм
- 1 735
| Модификация | Габариттер У×Т×Б, мм | Салмагы, кг | |
|---|---|---|---|
| 2.7 AT (325 а.к.) 4WD | 5 892 × 2 029 × 1 913 | 2 220 | |
| |||
| 2.7 AT (325 а.к.) | 5 892 × 2 029 × 1 913 | 2 105 | |
| 5.0 AT (400 а.к.) 4WD | 5 892 × 2 029 × 1 913 | 2 244 | |
| 5.0 AT (400 а.к.) | 5 892 × 2 029 × 1 913 | 2 128 | |
| 3.5 AT (400 а.к.) 4WD | 5 892 × 2 029 × 1 913 | 2 285 | |
| 3.5 AT (400 а.к.) | 5 892 × 2 029 × 1 913 | 2 170 | |

Пикап Двойная кабина Raptor SuperCrew
Бардык мүнөздөмөлөр- Габариттер У×Т×Б, мм
- 5 908 × 2 120 × 2 027
- Салмагы, кг
- 2 590
- Дөңгөлөк базасы, мм
- 3 693
- Клиренс, мм
- 304
- Алдыңкы колея, мм
- 1 880
- Арткы колея, мм
- 1 870
| Модификация | Габариттер У×Т×Б, мм | Салмагы, кг | |
|---|---|---|---|
| 3.5 AT (450 а.к.) 4WD | 5 908 × 2 120 × 2 027 | 2 590 | |
| |||
| 5.2 AT (720 а.к.) 4WD | 5 908 × 2 120 × 2 027 | 2 699 | |
Өлчөмдөрү жана салмагы Ford F-150 XIV 2020 – 2024

Пикап Одинарная кабина Regular Cab
Бардык мүнөздөмөлөр- Габариттер У×Т×Б, мм
- 5 311 × 2 029 × 1 956
- Салмагы, кг
- 1 825
- Дөңгөлөк базасы, мм
- 3 119
- Клиренс, мм
- 224
- Алдыңкы колея, мм
- 1 724
- Арткы колея, мм
- 1 735
| Модификация | Габариттер У×Т×Б, мм | Салмагы, кг | |
|---|---|---|---|
| 3.3 AT (290 а.к.) | 5 311 × 2 029 × 1 956 | 1 825 | |
| |||
| 3.3 AT (290 а.к.) 4WD | 5 311 × 2 029 × 1 956 | 1 940 | |
| 2.7 AT (325 а.к.) 4WD | 5 311 × 2 029 × 1 956 | 2 065 | |
| 2.7 AT (325 а.к.) | 5 311 × 2 029 × 1 956 | 1 895 | |
| 3.5 AT (400 а.к.) | 5 311 × 2 029 × 1 956 | 2 010 | |
| 3.5 AT (400 а.к.) 4WD | 5 311 × 2 029 × 1 956 | 2 130 | |
| 5.0 AT (400 а.к.) | 5 311 × 2 029 × 1 956 | 1 950 | |
| 5.0 AT (400 а.к.) 4WD | 5 311 × 2 029 × 1 956 | 2 075 | |

Пикап Полуторная кабина SuperCab
Бардык мүнөздөмөлөр- Габариттер У×Т×Б, мм
- 5 885 × 2 029 × 1 961
- Салмагы, кг
- 2 365
- Дөңгөлөк базасы, мм
- 3 693
- Клиренс, мм
- 224
- Алдыңкы колея, мм
- 1 724
- Арткы колея, мм
- 1 735
| Модификация | Габариттер У×Т×Б, мм | Салмагы, кг | |
|---|---|---|---|
| 3.0d AT (250 а.к.) 4WD | 5 885 × 2 029 × 1 961 | 2 365 | |
| |||
| 3.3 AT (290 а.к.) 4WD | 5 885 × 2 029 × 1 961 | 2 085 | |
| 3.3 AT (290 а.к.) | 5 885 × 2 029 × 1 961 | 1 970 | |
| 2.7 AT (325 а.к.) 4WD | 5 885 × 2 029 × 1 961 | 2 160 | |
| 2.7 AT (325 а.к.) | 5 885 × 2 029 × 1 961 | 2 030 | |
| 5.0 AT (400 а.к.) | 5 885 × 2 029 × 1 961 | 2 065 | |
| 5.0 AT (400 а.к.) 4WD | 5 885 × 2 029 × 1 961 | 2 180 | |
| 3.5 AT (400 а.к.) 4WD | 5 885 × 2 029 × 1 961 | 2 205 | |
| 3.5 AT (400 а.к.) | 5 885 × 2 029 × 1 961 | 2 090 | |

Пикап Двойная кабина Raptor SuperCrew
Бардык мүнөздөмөлөр- Габариттер У×Т×Б, мм
- 5 908 × 2 199 × 2 027
- Салмагы, кг
- 2 605
- Дөңгөлөк базасы, мм
- 3 693
- Клиренс, мм
- 305
- Алдыңкы колея, мм
- 1 879
- Арткы колея, мм
- 1 869
| Модификация | Габариттер У×Т×Б, мм | Салмагы, кг | |
|---|---|---|---|
| 3.5 AT (450 а.к.) 4WD | 5 908 × 2 199 × 2 027 | 2 605 | |
| |||
| 3.5 AT (525 а.к.) 4WD | 5 908 × 2 199 × 2 027 | – | |
| 5.2 AT (700 а.к.) 4WD | 5 908 × 2 199 × 2 027 | 2 672 | |

Пикап Двойная кабина SuperCrew
Бардык мүнөздөмөлөр- Габариттер У×Т×Б, мм
- 6 185 × 2 029 × 1 925
- Салмагы, кг
- 2 380
- Дөңгөлөк базасы, мм
- 3 993
- Клиренс, мм
- –
- Алдыңкы колея, мм
- 1 724
- Арткы колея, мм
- 1 735
| Модификация | Габариттер У×Т×Б, мм | Салмагы, кг | |
|---|---|---|---|
| 3.0d AT (250 а.к.) 4WD | 6 185 × 2 029 × 1 925 | 2 380 | |
| |||
| 3.3 AT (290 а.к.) | 6 185 × 2 029 × 1 925 | 1 970 | |
| 3.3 AT (290 а.к.) 4WD | 6 185 × 2 029 × 1 925 | 2 160 | |
| 2.7 AT (325 а.к.) | 6 185 × 2 029 × 1 925 | 2 080 | |
| 2.7 AT (325 а.к.) 4WD | 6 185 × 2 029 × 1 925 | 2 195 | |
| 5.0 AT (395 а.к.) 4WD | 6 185 × 2 029 × 1 925 | – | |
| 3.5 AT (400 а.к.) | 6 185 × 2 029 × 1 925 | 2 130 | |
| 3.5 AT (400 а.к.) 4WD | 6 185 × 2 029 × 1 925 | 2 250 | |
| 5.0 AT (400 а.к.) 4WD | 6 185 × 2 029 × 1 925 | 2 230 | |
| 5.0 AT (400 а.к.) | 6 185 × 2 029 × 1 925 | 2 115 | |
| 3.5hyb AT (430 а.к.) 4WD | 6 185 × 2 029 × 1 925 | 2 505 | |
| 3.5hyb AT (430 а.к.) | 6 185 × 2 029 × 1 925 | 2 385 | |
| 5.0 AT (775 а.к.) 4WD | 6 185 × 2 029 × 1 925 | – | |

Пикап Двойная кабина Lightning
Бардык мүнөздөмөлөр- Габариттер У×Т×Б, мм
- 5 911 × 2 032 × 2 004
- Салмагы, кг
- 2 835
- Дөңгөлөк базасы, мм
- 3 696
- Клиренс, мм
- 226
- Алдыңкы колея, мм
- 1 730
- Арткы колея, мм
- 1 735
| Модификация | Габариттер У×Т×Б, мм | Салмагы, кг | |
|---|---|---|---|
| Electro Редуктор (458 а.к.) 4WD | 5 911 × 2 032 × 2 004 | 2 835 | |
| |||
| Electro Редуктор (589 а.к.) 4WD | 5 911 × 2 032 × 2 004 | 3 062 | |
Өлчөмдөрү жана салмагы Ford F-150 XIII Рестайлинг 2017 – 2020

Пикап Одинарная кабина Regular Cab
Бардык мүнөздөмөлөр- Габариттер У×Т×Б, мм
- 5 316 × 2 029 × 1 917
- Салмагы, кг
- –
- Дөңгөлөк базасы, мм
- 3 109
- Клиренс, мм
- 224
- Алдыңкы колея, мм
- 1 717
- Арткы колея, мм
- 1 717
| Модификация | Габариттер У×Т×Б, мм | Салмагы, кг | |
|---|---|---|---|
| 3.0d AT (250 а.к.) | 5 316 × 2 029 × 1 917 | – | |
| |||
| 3.0d AT (250 а.к.) 4WD | 5 316 × 2 029 × 1 917 | – | |
| 3.3 AT (290 а.к.) | 5 316 × 2 029 × 1 917 | – | |
| 3.3 AT (290 а.к.) 4WD | 5 316 × 2 029 × 1 917 | – | |
| 2.7 AT (325 а.к.) | 5 316 × 2 029 × 1 917 | – | |
| 2.7 AT (325 а.к.) 4WD | 5 316 × 2 029 × 1 917 | – | |
| 3.5 AT (375 а.к.) | 5 316 × 2 029 × 1 917 | – | |
| 3.5 AT (375 а.к.) 4WD | 5 316 × 2 029 × 1 917 | – | |
| 5.0 AT (395 а.к.) | 5 316 × 2 029 × 1 917 | – | |
| 5.0 AT (395 а.к.) 4WD | 5 316 × 2 029 × 1 917 | – | |

Пикап Полуторная кабина Super Cab
Бардык мүнөздөмөлөр- Габариттер У×Т×Б, мм
- 5 890 × 2 029 × 1 917
- Салмагы, кг
- –
- Дөңгөлөк базасы, мм
- 3 683
- Клиренс, мм
- 224
- Алдыңкы колея, мм
- 1 717
- Арткы колея, мм
- 1 717
| Модификация | Габариттер У×Т×Б, мм | Салмагы, кг | |
|---|---|---|---|
| 3.0d AT (250 а.к.) 4WD | 5 890 × 2 029 × 1 917 | – | |
| |||
| 3.0d AT (250 а.к.) | 5 890 × 2 029 × 1 917 | – | |
| 3.3 AT (290 а.к.) 4WD | 5 890 × 2 029 × 1 917 | – | |
| 3.3 AT (290 а.к.) | 5 890 × 2 029 × 1 917 | – | |
| 2.7 AT (325 а.к.) 4WD | 5 890 × 2 029 × 1 917 | – | |
| 2.7 AT (325 а.к.) | 5 890 × 2 029 × 1 917 | – | |
| 3.5 AT (375 а.к.) 4WD | 5 890 × 2 029 × 1 917 | – | |
| 3.5 AT (375 а.к.) | 5 890 × 2 029 × 1 917 | – | |
| 5.0 AT (395 а.к.) | 5 890 × 2 029 × 1 917 | – | |
| 5.0 AT (395 а.к.) 4WD | 5 890 × 2 029 × 1 917 | – | |

Пикап Двойная кабина Super Crew
Бардык мүнөздөмөлөр- Габариттер У×Т×Б, мм
- 5 890 × 2 029 × 1 917
- Салмагы, кг
- –
- Дөңгөлөк базасы, мм
- 3 683
- Клиренс, мм
- 224
- Алдыңкы колея, мм
- 1 717
- Арткы колея, мм
- 1 717
| Модификация | Габариттер У×Т×Б, мм | Салмагы, кг | |
|---|---|---|---|
| 3.0d AT (250 а.к.) | 5 890 × 2 029 × 1 917 | – | |
| |||
| 3.0d AT (250 а.к.) 4WD | 5 890 × 2 029 × 1 917 | 2 440 | |
| 3.3 AT (290 а.к.) 4WD | 5 890 × 2 029 × 1 917 | 2 186 | |
| 3.3 AT (290 а.к.) | 5 890 × 2 029 × 1 917 | – | |
| 2.7 AT (325 а.к.) | 5 890 × 2 029 × 1 917 | – | |
| 2.7 AT (325 а.к.) 4WD | 5 890 × 2 029 × 1 917 | 2 227 | |
| 3.5 AT (375 а.к.) | 5 890 × 2 029 × 1 917 | – | |
| 3.5 AT (375 а.к.) 4WD | 5 890 × 2 029 × 1 917 | 2 254 | |
| 5.0 AT (395 а.к.) 4WD | 5 890 × 2 029 × 1 917 | 2 232 | |
| 5.0 AT (395 а.к.) | 5 890 × 2 029 × 1 917 | – | |

Пикап Полуторная кабина Raptor SuperCab
Бардык мүнөздөмөлөр- Габариттер У×Т×Б, мм
- 5 890 × 2 030 × 1 917
- Салмагы, кг
- –
- Дөңгөлөк базасы, мм
- 3 683
- Клиренс, мм
- 224
- Алдыңкы колея, мм
- 1 717
- Арткы колея, мм
- 1 717
| Модификация | Габариттер У×Т×Б, мм | Салмагы, кг | |
|---|---|---|---|
| 3.5 AT (450 а.к.) 4WD | 5 890 × 2 030 × 1 917 | – | |
| |||

Пикап Двойная кабина Raptor SuperCrew
Бардык мүнөздөмөлөр- Габариттер У×Т×Б, мм
- 5 890 × 2 030 × 1 917
- Салмагы, кг
- 2 584
- Дөңгөлөк базасы, мм
- 3 683
- Клиренс, мм
- 224
- Алдыңкы колея, мм
- 1 717
- Арткы колея, мм
- 1 717
| Модификация | Габариттер У×Т×Б, мм | Салмагы, кг | |
|---|---|---|---|
| 3.5 AT (450 а.к.) 4WD | 5 890 × 2 030 × 1 917 | 2 584 | |
| |||
Өлчөмдөрү жана салмагы Ford F-150 XIII 2014 – 2018

Пикап Одинарная кабина Regular Cab
Бардык мүнөздөмөлөр- Габариттер У×Т×Б, мм
- 5 316 × 2 030 × 1 917
- Салмагы, кг
- –
- Дөңгөлөк базасы, мм
- 3 109
- Клиренс, мм
- 224
- Алдыңкы колея, мм
- 1 717
- Арткы колея, мм
- 1 717
| Модификация | Габариттер У×Т×Б, мм | Салмагы, кг | |
|---|---|---|---|
| 3.5 AT (282 а.к.) | 5 316 × 2 030 × 1 917 | – | |
| |||
| 3.5 AT (282 а.к.) 4WD | 5 316 × 2 030 × 1 917 | – | |
| 2.7 AT (325 а.к.) | 5 316 × 2 030 × 1 917 | – | |
| 2.7 AT (325 а.к.) 4WD | 5 316 × 2 030 × 1 917 | – | |
| 3.5 AT (365 а.к.) 4WD | 5 316 × 2 030 × 1 917 | – | |
| 3.5 AT (365 а.к.) | 5 316 × 2 030 × 1 917 | – | |
| 5.0 AT (385 а.к.) | 5 316 × 2 030 × 1 917 | – | |
| 5.0 AT (385 а.к.) 4WD | 5 316 × 2 030 × 1 917 | – | |

Пикап Полуторная кабина SuperCab
Бардык мүнөздөмөлөр- Габариттер У×Т×Б, мм
- 5 890 × 2 030 × 1 917
- Салмагы, кг
- –
- Дөңгөлөк базасы, мм
- 3 683
- Клиренс, мм
- 224
- Алдыңкы колея, мм
- 1 717
- Арткы колея, мм
- 1 717
| Модификация | Габариттер У×Т×Б, мм | Салмагы, кг | |
|---|---|---|---|
| 3.5 AT (282 а.к.) | 5 890 × 2 030 × 1 917 | – | |
| |||
| 3.5 AT (282 а.к.) 4WD | 5 890 × 2 030 × 1 917 | 2 105 | |
| 2.7 AT (325 а.к.) | 5 890 × 2 030 × 1 917 | – | |
| 2.7 AT (325 а.к.) 4WD | 5 890 × 2 030 × 1 917 | 2 159 | |
| 3.5 AT (365 а.к.) | 5 890 × 2 030 × 1 917 | – | |
| 3.5 AT (365 а.к.) 4WD | 5 890 × 2 030 × 1 917 | 2 277 | |
| 5.0 AT (385 а.к.) | 5 890 × 2 030 × 1 917 | – | |
| 5.0 AT (385 а.к.) 4WD | 5 890 × 2 030 × 1 917 | 2 186 | |

Пикап Двойная кабина SuperCrew
Бардык мүнөздөмөлөр- Габариттер У×Т×Б, мм
- 5 890 × 2 030 × 1 917
- Салмагы, кг
- –
- Дөңгөлөк базасы, мм
- 3 683
- Клиренс, мм
- 224
- Алдыңкы колея, мм
- 1 717
- Арткы колея, мм
- 1 717
| Модификация | Габариттер У×Т×Б, мм | Салмагы, кг | |
|---|---|---|---|
| 3.5 AT (282 а.к.) | 5 890 × 2 030 × 1 917 | – | |
| |||
| 3.5 AT (282 а.к.) 4WD | 5 890 × 2 030 × 1 917 | 2 155 | |
| 2.7 AT (325 а.к.) | 5 890 × 2 030 × 1 917 | – | |
| 2.7 AT (325 а.к.) 4WD | 5 890 × 2 030 × 1 917 | 2 204 | |
| 3.5 AT (365 а.к.) 4WD | 5 890 × 2 030 × 1 917 | 2 259 | |
| 3.5 AT (365 а.к.) | 5 890 × 2 030 × 1 917 | – | |
| 5.0 AT (385 а.к.) | 5 890 × 2 030 × 1 917 | – | |
| 5.0 AT (385 а.к.) 4WD | 5 890 × 2 030 × 1 917 | 2 259 | |

Пикап Полуторная кабина Raptor SuperCab
Бардык мүнөздөмөлөр- Габариттер У×Т×Б, мм
- 5 890 × 2 030 × 1 917
- Салмагы, кг
- 2 540
- Дөңгөлөк базасы, мм
- 3 683
- Клиренс, мм
- 224
- Алдыңкы колея, мм
- 1 717
- Арткы колея, мм
- 1 717
| Модификация | Габариттер У×Т×Б, мм | Салмагы, кг | |
|---|---|---|---|
| 3.5 AT (450 а.к.) 4WD | 5 890 × 2 030 × 1 917 | 2 540 | |
| |||

Пикап Двойная кабина Raptor SuperCrew
Бардык мүнөздөмөлөр- Габариттер У×Т×Б, мм
- 5 890 × 2 030 × 1 917
- Салмагы, кг
- 2 654
- Дөңгөлөк базасы, мм
- 3 683
- Клиренс, мм
- 224
- Алдыңкы колея, мм
- 1 717
- Арткы колея, мм
- 1 717
| Модификация | Габариттер У×Т×Б, мм | Салмагы, кг | |
|---|---|---|---|
| 3.5 AT (450 а.к.) 4WD | 5 890 × 2 030 × 1 917 | 2 654 | |
| |||
Өлчөмдөрү жана салмагы Ford F-150 XII 2008 – 2014

Пикап Одинарная кабина
Бардык мүнөздөмөлөр- Габариттер У×Т×Б, мм
- 5 413 × 2 004 × 1 895
- Салмагы, кг
- –
- Дөңгөлөк базасы, мм
- 3 200
- Клиренс, мм
- 203
- Алдыңкы колея, мм
- 1 702
- Арткы колея, мм
- 1 702
| Модификация | Габариттер У×Т×Б, мм | Салмагы, кг | |
|---|---|---|---|
| 4.6 AT (242 а.к.) | 5 413 × 2 004 × 1 895 | – | |
| |||
| 4.6 AT (242 а.к.) 4WD | 5 413 × 2 004 × 1 895 | – | |
| 4.6 AT (252 а.к.) | 5 413 × 2 004 × 1 895 | 2 151 | |
| 4.6 AT (292 а.к.) | 5 413 × 2 004 × 1 895 | 2 273 | |
| 4.6 AT (296 а.к.) 4WD | 5 413 × 2 004 × 1 895 | 2 273 | |
| 3.7 AT (305 а.к.) | 5 413 × 2 004 × 1 895 | – | |
| 3.7 AT (305 а.к.) 4WD | 5 413 × 2 004 × 1 895 | – | |
| 5.4 AT (320 а.к.) | 5 413 × 2 004 × 1 895 | 2 315 | |
| 5.4 AT (320 а.к.) 4WD | 5 413 × 2 004 × 1 895 | – | |
| 5.4 AT (320 а.к.) | 5 413 × 2 004 × 1 895 | – | |
| 5.0 AT (360 а.к.) | 5 413 × 2 004 × 1 895 | – | |
| 5.0 AT (360 а.к.) 4WD | 5 413 × 2 004 × 1 895 | – | |
| 3.5 AT (365 а.к.) 4WD | 5 413 × 2 004 × 1 895 | – | |
| 3.5 AT (365 а.к.) | 5 413 × 2 004 × 1 895 | – | |
| 6.1 AT (411 а.к.) | 5 413 × 2 004 × 1 895 | – | |
| 6.1 AT (411 а.к.) 4WD | 5 413 × 2 004 × 1 895 | – | |

Пикап Двойная кабина CrewCab
Бардык мүнөздөмөлөр- Габариттер У×Т×Б, мм
- 5 413 × 2 004 × 1 895
- Салмагы, кг
- –
- Дөңгөлөк базасы, мм
- 3 200
- Клиренс, мм
- 203
- Алдыңкы колея, мм
- 1 702
- Арткы колея, мм
- 1 702
| Модификация | Габариттер У×Т×Б, мм | Салмагы, кг | |
|---|---|---|---|
| 4.6 AT (242 а.к.) | 5 413 × 2 004 × 1 895 | – | |
| |||
| 4.6 AT (242 а.к.) 4WD | 5 413 × 2 004 × 1 895 | – | |
| 4.6 AT (252 а.к.) | 5 413 × 2 004 × 1 895 | 2 151 | |
| 4.6 AT (292 а.к.) | 5 413 × 2 004 × 1 895 | 2 273 | |
| 4.6 AT (296 а.к.) 4WD | 5 413 × 2 004 × 1 895 | 2 273 | |
| 3.7 AT (305 а.к.) 4WD | 5 413 × 2 004 × 1 895 | – | |
| 3.7 AT (305 а.к.) | 5 413 × 2 004 × 1 895 | – | |
| 5.4 AT (320 а.к.) | 5 413 × 2 004 × 1 895 | 2 315 | |
| 5.4 AT (320 а.к.) 4WD | 5 413 × 2 004 × 1 895 | – | |
| 5.0 AT (360 а.к.) 4WD | 5 413 × 2 004 × 1 895 | – | |
| 5.0 AT (360 а.к.) | 5 413 × 2 004 × 1 895 | – | |
| 3.5 AT (365 а.к.) | 5 413 × 2 004 × 1 895 | – | |
| 3.5 AT (365 а.к.) 4WD | 5 413 × 2 004 × 1 895 | – | |
| 5.0 AT (365 а.к.) 4WD | 5 413 × 2 004 × 1 895 | – | |
| 6.1 AT (411 а.к.) | 5 413 × 2 004 × 1 895 | – | |
| 6.1 AT (411 а.к.) 4WD | 5 413 × 2 004 × 1 895 | – | |

Пикап Полуторная кабина Raptor
Бардык мүнөздөмөлөр- Габариттер У×Т×Б, мм
- 5 603 × 2 192 × 1 994
- Салмагы, кг
- –
- Дөңгөлөк базасы, мм
- 3 386
- Клиренс, мм
- 203
- Алдыңкы колея, мм
- 1 869
- Арткы колея, мм
- 1 869
| Модификация | Габариттер У×Т×Б, мм | Салмагы, кг | |
|---|---|---|---|
| 5.4 AT (320 а.к.) 4WD | 5 603 × 2 192 × 1 994 | – | |
| |||
| 6.1 AT (411 а.к.) 4WD | 5 603 × 2 192 × 1 994 | – | |

Пикап Двойная кабина Raptor CrewCab
Бардык мүнөздөмөлөр- Габариттер У×Т×Б, мм
- 5 895 × 2 192 × 1 991
- Салмагы, кг
- –
- Дөңгөлөк базасы, мм
- 3 688
- Клиренс, мм
- 203
- Алдыңкы колея, мм
- 1 869
- Арткы колея, мм
- 1 869
| Модификация | Габариттер У×Т×Б, мм | Салмагы, кг | |
|---|---|---|---|
| 5.4 AT (320 а.к.) 4WD | 5 895 × 2 192 × 1 991 | – | |
| |||
| 6.1 AT (411 а.к.) 4WD | 5 895 × 2 192 × 1 991 | – | |

Пикап Полуторная кабина
Бардык мүнөздөмөлөр- Габариттер У×Т×Б, мм
- 5 603 × 2 192 × 1 994
- Салмагы, кг
- –
- Дөңгөлөк базасы, мм
- 3 386
- Клиренс, мм
- 203
- Алдыңкы колея, мм
- –
- Арткы колея, мм
- –
| Модификация | Габариттер У×Т×Б, мм | Салмагы, кг | |
|---|---|---|---|
| 4.6 AT (242 а.к.) 4WD | 5 603 × 2 192 × 1 994 | – | |
| |||
| 4.6 AT (242 а.к.) | 5 603 × 2 192 × 1 994 | – | |
| 4.6 AT (252 а.к.) 4WD | 5 603 × 2 192 × 1 994 | – | |
| 4.6 AT (252 а.к.) | 5 603 × 2 192 × 1 994 | – | |
| 4.6 AT (296 а.к.) | 5 603 × 2 192 × 1 994 | – | |
| 4.6 AT (296 а.к.) 4WD | 5 603 × 2 192 × 1 994 | – | |
| 3.7 AT (305 а.к.) 4WD | 5 603 × 2 192 × 1 994 | – | |
| 3.7 AT (305 а.к.) | 5 603 × 2 192 × 1 994 | – | |
| 5.4 AT (320 а.к.) | 5 603 × 2 192 × 1 994 | – | |
| 5.4 AT (320 а.к.) 4WD | 5 603 × 2 192 × 1 994 | – | |
| 5.0 AT (360 а.к.) 4WD | 5 603 × 2 192 × 1 994 | – | |
| 5.0 AT (360 а.к.) | 5 603 × 2 192 × 1 994 | – | |
| 3.5 AT (365 а.к.) | 5 603 × 2 192 × 1 994 | – | |
| 3.5 AT (365 а.к.) 4WD | 5 603 × 2 192 × 1 994 | – | |
| 6.1 AT (411 а.к.) | 5 603 × 2 192 × 1 994 | – | |
| 6.1 AT (411 а.к.) 4WD | 5 603 × 2 192 × 1 994 | – | |
Өлчөмдөрү жана салмагы Ford F-150 XI 2003 – 2008

Пикап Полуторная кабина
Бардык мүнөздөмөлөр- Габариттер У×Т×Б, мм
- 5 364 × 2 004 × 1 867
- Салмагы, кг
- –
- Дөңгөлөк базасы, мм
- 3 200
- Клиренс, мм
- 210
- Алдыңкы колея, мм
- 1 700
- Арткы колея, мм
- 1 700
| Модификация | Габариттер У×Т×Б, мм | Салмагы, кг | |
|---|---|---|---|
| 4.2 AT (202 а.к.) 4WD | 5 364 × 2 004 × 1 867 | – | |
| |||
| 4.2 AT (202 а.к.) | 5 364 × 2 004 × 1 867 | – | |
| 4.6 AT (235 а.к.) 4WD | 5 364 × 2 004 × 1 867 | – | |
| 4.6 AT (235 а.к.) | 5 364 × 2 004 × 1 867 | – | |
| 4.6 AT (252 а.к.) 4WD | 5 364 × 2 004 × 1 867 | 2 348 | |
| 4.6 AT (252 а.к.) | 5 364 × 2 004 × 1 867 | 2 214 | |
| 5.4 AT (304 а.к.) 4WD | 5 364 × 2 004 × 1 867 | – | |
| 5.4 AT (304 а.к.) | 5 364 × 2 004 × 1 867 | – | |

Пикап Двойная кабина
Бардык мүнөздөмөлөр- Габариттер У×Т×Б, мм
- 5 364 × 2 004 × 1 867
- Салмагы, кг
- 2 158
- Дөңгөлөк базасы, мм
- 3 200
- Клиренс, мм
- 203
- Алдыңкы колея, мм
- 1 700
- Арткы колея, мм
- 1 700
| Модификация | Габариттер У×Т×Б, мм | Салмагы, кг | |
|---|---|---|---|
| 4.2 AT (202 а.к.) | 5 364 × 2 004 × 1 867 | 2 158 | |
| |||
| 4.2 AT (202 а.к.) 4WD | 5 364 × 2 004 × 1 867 | – | |
| 4.6 AT (235 а.к.) 4WD | 5 364 × 2 004 × 1 867 | – | |
| 4.6 AT (235 а.к.) | 5 364 × 2 004 × 1 867 | – | |
| 4.6 AT (252 а.к.) 4WD | 5 364 × 2 004 × 1 867 | 2 432 | |
| 4.6 AT (252 а.к.) | 5 364 × 2 004 × 1 867 | 2 279 | |
| 5.4 AT (304 а.к.) | 5 364 × 2 004 × 1 867 | – | |
| 5.4 AT (304 а.к.) 4WD | 5 364 × 2 004 × 1 867 | – | |

Пикап Одинарная кабина
Бардык мүнөздөмөлөр- Габариттер У×Т×Б, мм
- 5 380 × 2 004 × 1 874
- Салмагы, кг
- 2 158
- Дөңгөлөк базасы, мм
- 3 200
- Клиренс, мм
- 203
- Алдыңкы колея, мм
- 1 700
- Арткы колея, мм
- 1 700
| Модификация | Габариттер У×Т×Б, мм | Салмагы, кг | |
|---|---|---|---|
| 4.2 AT (202 а.к.) | 5 380 × 2 004 × 1 874 | 2 158 | |
| |||
| 4.2 AT (202 а.к.) 4WD | 5 380 × 2 004 × 1 874 | – | |
| 4.2 MT (202 а.к.) | 5 380 × 2 004 × 1 874 | 2 158 | |
| 4.6 AT (235 а.к.) 4WD | 5 380 × 2 004 × 1 874 | – | |
| 4.6 AT (235 а.к.) | 5 380 × 2 004 × 1 874 | – | |
| 4.6 AT (252 а.к.) 4WD | 5 380 × 2 004 × 1 874 | 2 224 | |
