Audi A6 II (C5)
Универсал1997 – 2001
Audi A6 II (C5) — универсал, класс E, 1997-жылдан бери чыгарылат 2001-жылга чейин. Кубаттуулугу 110 дан 300 га чейин а.к. болгон 39 модификация жана 1 комплектация.
Сатууда
Бардык жарыяларAudi A6 II (C5) Универсал 5 дв. комплектациялары
| Аталышы | Кыймылдаткыч | Коробка | Привод | Сарпталышы, л/100 км | 100гө чейин ылдамдануу |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | 2.7 / 230 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 14,9 / 7,9 | 7,7 сек |
| 2.5 / 150 а.к. / дизель | Автомат | Алдыңкы | 11,2 / 6,2 | 10,8 сек | |
| 1.8 / 150 а.к. / бензин | Механика | Толук | 12,2 / 7,4 | 10,2 сек | |
| 2.5 / 180 а.к. / дизель | Автомат | Алдыңкы | 11,3 / 6,2 | 9,1 сек | |
| 2.7 / 230 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 16,4 / 7,9 | 8,5 сек | |
| 2.5 / 150 а.к. / дизель | Механика | Толук | 11,3 / 6,1 | 10,2 сек | |
| 2.8 / 193 а.к. / бензин | Механика | Толук | 15,4 / 8,2 | 8,5 сек | |
| 2.8 / 193 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 14,3 / 7,3 | 8,5 сек | |
| 1.8 / 180 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 10,9 / 6,5 | 8,5 сек | |
| 2.5 / 180 а.к. / дизель | Механика | Толук | 11,2 / 6,3 | 9,1 сек | |
| 1.8 / 150 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 11,5 / 6,7 | 9,9 сек | |
| 1.8 / 150 а.к. / бензин | Вариатор | Алдыңкы | 11,5 / 6,7 | 9,9 сек | |
| 1.9 / 110 а.к. / дизель | Автомат | Алдыңкы | 9,6 / 5,3 | 14,8 сек | |
| 2.8 / 193 а.к. / бензин | Автомат | Толук | 16,8 / 8,6 | 10,5 сек | |
| 2.5 / 150 а.к. / дизель | Вариатор | Алдыңкы | 11,9 / 6 | 11 сек | |
| 2.4 / 165 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 15,2 / 8,3 | 9,5 сек | |
| 2.4 / 165 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 15,7 / 7,6 | 10,6 сек | |
| 2.7 / 230 а.к. / бензин | Механика | Толук | 16,5 / 8,9 | 7,3 сек | |
| 1.9 / 115 а.к. / дизель | Механика | Алдыңкы | 7,3 / 4,6 | 11,9 сек | |
| 2.5 / 150 а.к. / дизель | Механика | Алдыңкы | 10 / 5,3 | 10 сек | |
| 1.8 / 150 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 13,8 / 7,1 | 11 сек | |
| 1.9 / 115 а.к. / дизель | Автомат | Алдыңкы | 7,3 / 4,6 | 11,9 сек | |
| 2.4 / 165 а.к. / бензин | Автомат | Толук | 16,1 / 8,1 | 11,2 сек | |
| 2.4 / 165 а.к. / бензин | Вариатор | Алдыңкы | 14 / 7,5 | 9,5 сек | |
| 2.7 / 230 а.к. / бензин | Автомат | Толук | 18,1 / 8,8 | 8,4 сек | |
| 2.5 / 180 а.к. / дизель | Автомат | Толук | 12,9 / 6,6 | 9,9 сек | |
| 2.8 / 193 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 16 / 7,7 | 9,6 сек | |
| 2.8 / 193 а.к. / бензин | Вариатор | Алдыңкы | 14,4 / 7,2 | 8,4 сек | |
| 1.8 / 180 а.к. / бензин | Механика | Толук | 12,4 / 7,3 | 8,5 сек | |
| 1.8 / 180 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | – | – | |
| 1.8 / 125 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | 12,2 / 6,5 | 11,7 сек | |
| 2.5 / 150 а.к. / дизель | Автомат | Толук | 13 / 6,5 | 11,3 сек | |
| 2.4 / 165 а.к. / бензин | Механика | Толук | 15,2 / 8,3 | 9,7 сек | |
| 1.8 / 125 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | 12,9 / 7,1 | 13,5 сек | |
| 1.9 / 110 а.к. / дизель | Механика | Алдыңкы | 7,5 / 4,6 | 12,6 сек | |
| 4.2 / 300 а.к. / бензин | Автомат | Толук | 19,1 / 9,6 | 7,1 сек | |
| 2.4 / 136 а.к. / бензин | Автомат | Алдыңкы | – | – | |
| 2.4 / 136 а.к. / бензин | Механика | Алдыңкы | – | 10,5 сек | |
| 2.5 / 180 а.к. / дизель | Механика | Алдыңкы | 11,3 / 6,9 | 8,8 сек |
Базовая2.7 / 230 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.5 / 150 а.к. / дизельАвтоматАлдыңкы1.8 / 150 а.к. / бензинМеханикаТолук2.5 / 180 а.к. / дизельАвтоматАлдыңкы2.7 / 230 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.5 / 150 а.к. / дизельМеханикаТолук2.8 / 193 а.к. / бензинМеханикаТолук2.8 / 193 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы1.8 / 180 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.5 / 180 а.к. / дизельМеханикаТолук1.8 / 150 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы1.8 / 150 а.к. / бензинВариаторАлдыңкы1.9 / 110 а.к. / дизельАвтоматАлдыңкы2.8 / 193 а.к. / бензинАвтоматТолук2.5 / 150 а.к. / дизельВариаторАлдыңкы2.4 / 165 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.4 / 165 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.7 / 230 а.к. / бензинМеханикаТолук1.9 / 115 а.к. / дизельМеханикаАлдыңкы2.5 / 150 а.к. / дизельМеханикаАлдыңкы1.8 / 150 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы1.9 / 115 а.к. / дизельАвтоматАлдыңкы2.4 / 165 а.к. / бензинАвтоматТолук2.4 / 165 а.к. / бензинВариаторАлдыңкы2.7 / 230 а.к. / бензинАвтоматТолук2.5 / 180 а.к. / дизельАвтоматТолук2.8 / 193 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.8 / 193 а.к. / бензинВариаторАлдыңкы1.8 / 180 а.к. / бензинМеханикаТолук1.8 / 180 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы1.8 / 125 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.5 / 150 а.к. / дизельАвтоматТолук2.4 / 165 а.к. / бензинМеханикаТолук1.8 / 125 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы1.9 / 110 а.к. / дизельМеханикаАлдыңкы4.2 / 300 а.к. / бензинАвтоматТолук2.4 / 136 а.к. / бензинАвтоматАлдыңкы2.4 / 136 а.к. / бензинМеханикаАлдыңкы2.5 / 180 а.к. / дизельМеханикаАлдыңкы



